ページの先頭です
メニューの終端です。

大阪府知事選挙(平成20年1月27日執行)の結果

[2009年2月27日]
投票率
投票区 投票所名 当日有権者数(男) 当日有権者数(女) 当日有権者数(計) 投票者数(男) 投票者数(女) 投票者数(計) 投票率(男) 投票率(女) 投票率(計)
1 弥生会館 925 982 1,907 433 472 905 46.81% 48.07% 47.46%
2 大正小学校 2,939 3,067 6,006 1,349 1,469 2,818 45.90% 47.90% 46.92%
3 大正北小学校 3,425 3,573 6,998 1,745 1,852 3,597 50.95% 51.83% 51.40%
4 永畑小学校 1,611 1,728 3,339 857 962 1,819 53.20% 55.67% 54.48%
5 龍華小学校 4,385 4,750 9,135 2,162 2,462 4,624 49.30% 51.83% 50.62%
6 安中小学校 4,211 4,695 8,906 2,104 2,434 4,538 49.96% 51.84% 50.95%
7 亀井小学校 2,002 2,005 4,007 928 925 1,853 46.35% 46.13% 46.24%
8 竹渕小学校 1,913 1,862 3,775 841 919 1,760 43.96% 49.36% 46.62%
9 八尾小学校区集会所 1,066 1,269 2,335 566 662 1,228 53.10% 52.17% 52.59%
10 八尾市公園管理事務所 1,298 1,506 2,804 636 778 1,414 49.00% 51.66% 50.43%
11 八尾小学校 1,901 2,248 4,149 900 1,055 1,955 47.34% 46.93% 47.12%
12 用和小学校 3,535 3,803 7,338 1,704 1,916 3,620 48.20% 50.38% 49.33%
13 長池小学校 2,041 2,260 4,301 932 1,074 2,006 45.66% 47.52% 46.64%
14 八尾市生涯学習センター 3,049 3,480 6,529 1,431 1,747 3,178 46.93% 50.20% 48.68%
15 白鳩幼稚園 1,450 1,623 3,073 682 787 1,469 47.03% 48.49% 47.80%
16 西山本町公民館 2,408 2,862 5,270 1,201 1,393 2,594 49.88% 48.67% 49.22%
17 山本コミュニティーセンター 1,657 1,905 3,562 807 946 1,753 48.70% 49.66% 49.21%
18 山本小学校 3,579 3,918 7,497 1,897 2,137 4,034 53.00% 54.54% 53.81%
19 東山本小学校 2,969 3,270 6,239 1,426 1,580 3,006 48.03% 48.32% 48.18%
20 北山本小学校 3,987 4,361 8,348 1,749 2,042 3,791 43.87% 46.82% 45.41%
21 高美中学校 2,722 3,054 5,776 1,279 1,463 2,742 46.99% 47.90% 47.47%
22 久宝寺小学校 2,552 2,856 5,408 1,303 1,509 2,812 51.06% 52.84% 52.00%
23 八尾市まちなみセンター 1,472 1,625 3,097 733 826 1,559 49.80% 50.83% 50.34%
24 桂青少年会館 1,555 1,769 3,324 549 641 1,190 35.31% 36.24% 35.80%
25 曙川小学校 2,997 3,128 6,125 1,458 1,600 3,058 48.65% 51.15% 49.93%
26 刑部小学校 4,009 4,451 8,460 2,055 2,300 4,355 51.26% 51.67% 51.48%
27 南高安小学校 2,191 2,433 4,624 1,002 1,150 2,152 45.73% 47.27% 46.54%
28 母木保育園 1,696 1,865 3,561 840 917 1,757 49.53% 49.17% 49.34%
29 三和地区集会所 2,366 2,602 4,968 1,113 1,237 2,350 47.04% 47.54% 47.30%
30 中高安小学校 2,071 2,428 4,499 996 1,163 2,159 48.09% 47.90% 47.99%
31 北高安小学校 1,569 1,637 3,206 579 617 1,196 36.90% 37.69% 37.31%
32 弓削会館 2,831 2,936 5,767 1,286 1,390 2,676 45.43% 47.34% 46.40%
33 志紀中学校 2,684 2,946 5,630 1,347 1,548 2,895 50.19% 52.55% 51.42%
34 老原区集会所 2,098 2,132 4,230 939 1,050 1,989 44.76% 49.25% 47.02%
35 天王寺屋会館 431 407 838 176 189 365 40.84% 46.44% 43.56%
36 高安西小学校 3,360 3,714 7,074 1,584 1,765 3,349 47.14% 47.52% 47.34%
37 久宝園集会所 1,140 1,248 2,388 532 602 1,134 46.67% 48.24% 47.49%
38 南山本小学校 2,902 3,263 6,165 1,526 1,739 3,265 52.58% 53.29% 52.96%
39 龍華中学校 1,998 2,093 4,091 859 934 1,793 42.99% 44.62% 43.83%
40 高美南小学校 1,555 1,591 3,146 684 781 1,465 43.99% 49.09% 46.57%
41 曙川東小学校 2,571 2,814 5,385 1,252 1,400 2,652 48.70% 49.75% 49.25%
42 上之島中学校 1,567 1,657 3,224 770 877 1,647 49.14% 52.93% 51.09%
43 成法中学校 2,282 2,498 4,780 1,122 1,306 2,428 49.17% 52.28% 50.79%
44 美園小学校 1,115 1,145 2,260 471 544 1,015 42.24% 47.51% 44.91%
  102,085 111,459 213,544 48,805 55,160 103,965 47.81% 49.49% 48.69%
開票結果
候補者氏名 届出政党 八尾市の得票数 大阪府の得票数 当落
橋下 とおる 無所属 57,035 1,832,857
熊谷 さだとし 無所属 28,160 999,082  
梅田 章二 無所属 16,606 518,563  
高橋 正明 無所属 662 22,154  
杉浦 清一 無所属 593 20,161  

無効投票等 909


按分切捨票 0


103,965

お問合せ

選挙管理委員会事務局

電話: 072-924-3886 ファックス: 072-924-1031

メールアドレス: senkan@city.yao.osaka.jp