ページの先頭です
メニューの終端です。

大阪府議会議員(八尾市選挙区)選挙(平成19年4月8日執行)の結果

[2009年2月27日]
投票率
投票区 投票所名 当日有権者数(男) 当日有権者数(女) 当日有権者数(計) 投票者数(男) 投票者数(女) 投票者数(計) 投票率(男) 投票率(女) 投票率(計)
1 弥生会館 930 971 1,901 386 446 832 41.51% 45.93% 43.77%
2 大正小学校 2,938 3,055 5,993 1,258 1,379 2,637 42.82% 45.14% 44.00%
3 大正北小学校 3,396 3,543 6,939 1,495 1,645 3,140 44.02% 46.43% 45.25%
4 永畑小学校 1,626 1,722 3,348 805 897 1,702 49.51% 52.09% 50.84%
5 龍華小学校 4,352 4,724 9,076 1,840 2,192 4,032 42.28% 46.40% 44.42%
6 安中小学校 4,225 4,706 8,931 1,877 2,215 4,092 44.43% 47.07% 45.82%
7 亀井小学校 1,923 1,931 3,854 818 820 1,638 42.54% 42.47% 42.50%
8 竹渕小学校 1,932 1,894 3,826 853 948 1,801 44.15% 50.05% 47.07%
9 八尾小学校区集会所 1,072 1,292 2,364 515 613 1,128 48.04% 47.45% 47.72%
10 八尾市公園管理事務所 1,285 1,521 2,806 579 721 1,300 45.06% 47.40% 46.33%
11 八尾小学校 1,910 2,250 4,160 788 957 1,745 41.26% 42.53% 41.95%
12 用和小学校 3,556 3,789 7,345 1,530 1,733 3,263 43.03% 45.74% 44.42%
13 長池小学校 2,044 2,282 4,326 883 1,055 1,938 43.20% 46.23% 44.80%
14 八尾中学校 3,031 3,457 6,488 1,311 1,539 2,850 43.25% 44.52% 43.93%
15 白鳩幼稚園 1,454 1,613 3,067 621 754 1,375 42.71% 46.75% 44.83%
16 西山本町公民館 2,379 2,848 5,227 1,003 1,231 2,234 42.16% 43.22% 42.74%
17 山本コミュニティーセンター 1,656 1,890 3,546 637 761 1,398 38.47% 40.26% 39.42%
18 山本小学校 3,611 3,923 7,534 1,673 1,895 3,568 46.33% 48.30% 47.36%
19 東山本小学校 2,999 3,263 6,262 1,278 1,449 2,727 42.61% 44.41% 43.55%
20 北山本小学校 3,998 4,370 8,368 1,667 1,969 3,636 41.70% 45.06% 43.45%
21 高美中学校 2,692 3,020 5,712 1,098 1,250 2,348 40.79% 41.39% 41.11%
22 久宝寺小学校 2,548 2,855 5,403 1,158 1,396 2,554 45.45% 48.90% 47.27%
23 八尾市まちなみセンター 1,473 1,607 3,080 714 795 1,509 48.47% 49.47% 48.99%
24 桂青少年会館 1,572 1,761 3,333 549 680 1,229 34.92% 38.61% 36.87%
25 曙川小学校 2,977 3,121 6,098 1,273 1,439 2,712 42.76% 46.11% 44.47%
26 刑部小学校 4,020 4,432 8,452 1,783 2,007 3,790 44.35% 45.28% 44.84%
27 南高安小学校 2,214 2,442 4,656 972 1,062 2,034 43.90% 43.49% 43.69%
28 母木保育園 1,691 1,852 3,543 785 859 1,644 46.42% 46.38% 46.40%
29 三和地区集会所 2,331 2,571 4,902 967 1,165 2,132 41.48% 45.31% 43.49%
30 中高安小学校 2,074 2,434 4,508 950 1,103 2,053 45.81% 45.32% 45.54%
31 北高安小学校 1,532 1,623 3,155 692 798 1,490 45.17% 49.17% 47.23%
32 弓削会館 2,810 2,929 5,739 1,128 1,244 2,372 40.14% 42.47% 41.33%
33 志紀中学校 2,609 2,905 5,514 1,215 1,375 2,590 46.57% 47.33% 46.97%
34 老原区集会所 2,032 2,049 4,081 901 1,021 1,922 44.34% 49.83% 47.10%
35 天王寺屋会館 414 401 815 168 192 360 40.58% 47.88% 44.17%
36 高安西小学校 3,323 3,695 7,018 1,340 1,492 2,832 40.33% 40.38% 40.35%
37 久宝園集会所 1,122 1,253 2,375 429 533 962 38.24% 42.54% 40.51%
38 南山本小学校 2,862 3,218 6,080 1,293 1,453 2,746 45.18% 45.15% 45.16%
39 龍華中学校 1,999 2,063 4,062 783 865 1,648 39.17% 41.93% 40.57%
40 高美南小学校 1,593 1,634 3,227 683 801 1,484 42.88% 49.02% 45.99%
41 曙川東小学校 2,559 2,800 5,359 1,090 1,227 2,317 42.59% 43.82% 43.24%
42 上之島中学校 1,578 1,666 3,244 678 761 1,439 42.97% 45.68% 44.36%
43 成法中学校 2,296 2,499 4,795 1,076 1,262 2,338 46.86% 50.50% 48.76%
44 美園小学校 1,093 1,119 2,212 401 458 859 36.69% 40.93% 38.83%
  101,731 110,993 212,724 43,943 50,457 94,400 43.20% 45.46% 44.38%
開票結果
候補者氏名 届出政党 得票数 当落
大山 あきひこ 公明党 24,644
松井 一郎 自由民主党 22,255
とくまる 義也 無所属 20,635
小松 ひさし 日本共産党 20,213
小野 もとひろ 無所属 5,252  

無効投票等 1,397

按分切捨票 0

94,396

お問合せ

選挙管理委員会事務局

電話: 072-924-3886 ファックス: 072-924-1031

メールアドレス: senkan@city.yao.osaka.jp