ページの先頭です
メニューの終端です。

八尾市議会議員選挙(平成19年4月22日執行)の結果

[2009年2月27日]
投票率
投票区 投票所名 当日有権者数(男) 当日有権者数(女) 当日有権者数(計) 投票者数(男) 投票者数(女) 投票者数(計) 投票率(男) 投票率(女) 投票率(計)
1 弥生会館 929 976 1,905 435 508 943 46.82% 52.05% 49.50%
2 大正小学校 2,939 3,045 5,984 1,592 1,779 3,371 54.17% 58.42% 56.33%
3 大正北小学校 3,394 3,543 6,937 1,710 1,925 3,635 50.38% 54.33% 52.40%
4 永畑小学校 1,626 1,720 3,346 959 1,080 2,039 58.98% 62.79% 60.94%
5 龍華小学校 4,347 4,723 9,070 2,185 2,640 4,825 50.26% 55.90% 53.20%
6 安中小学校 4,223 4,703 8,926 2,243 2,743 4,986 53.11% 58.32% 55.86%
7 亀井小学校 1,925 1,935 3,860 907 962 1,869 47.12% 49.72% 48.42%
8 竹渕小学校 1,926 1,895 3,821 823 924 1,747 42.73% 48.76% 45.72%
9 八尾小学校区集会所 1,072 1,292 2,364 590 728 1,318 55.04% 56.35% 55.75%
10 八尾市公園管理事務所 1,287 1,524 2,811 654 828 1,482 50.82% 54.33% 52.72%
11 八尾小学校 1,911 2,251 4,162 917 1,133 2,050 47.99% 50.33% 49.26%
12 用和小学校 3,556 3,789 7,345 1,772 2,067 3,839 49.83% 54.55% 52.27%
13 長池小学校 2,045 2,282 4,327 1,043 1,270 2,313 51.00% 55.65% 53.46%
14 八尾中学校 3,022 3,459 6,481 1,508 1,824 3,332 49.90% 52.73% 51.41%
15 白鳩幼稚園 1,449 1,611 3,060 722 862 1,584 49.83% 53.51% 51.76%
16 西山本町公民館 2,379 2,849 5,228 1,181 1,490 2,671 49.64% 52.30% 51.09%
17 山本コミュニティーセンター 1,652 1,888 3,540 780 907 1,687 47.22% 48.04% 47.66%
18 山本小学校 3,615 3,920 7,535 1,955 2,281 4,236 54.08% 58.19% 56.22%
19 東山本小学校 2,995 3,258 6,253 1,497 1,755 3,252 49.98% 53.87% 52.01%
20 北山本小学校 3,995 4,367 8,362 2,097 2,595 4,692 52.49% 59.42% 56.11%
21 高美中学校 2,685 3,019 5,704 1,257 1,483 2,740 46.82% 49.12% 48.04%
22 久宝寺小学校 2,543 2,852 5,395 1,352 1,653 3,005 53.17% 57.96% 55.70%
23 八尾市まちなみセンター 1,475 1,609 3,084 819 957 1,776 55.53% 59.48% 57.59%
24 桂青少年会館 1,572 1,759 3,331 935 1,203 2,138 59.48% 68.39% 64.18%
25 曙川小学校 2,977 3,125 6,102 1,499 1,755 3,254 50.35% 56.16% 53.33%
26 刑部小学校 4,023 4,426 8,449 2,095 2,367 4,462 52.08% 53.48% 52.81%
27 南高安小学校 2,216 2,442 4,658 1,190 1,253 2,443 53.70% 51.31% 52.45%
28 母木保育園 1,693 1,845 3,538 959 1,095 2,054 56.65% 59.35% 58.06%
29 三和地区集会所 2,332 2,577 4,909 1,145 1,382 2,527 49.10% 53.63% 51.48%
30 中高安小学校 2,071 2,428 4,499 1,083 1,329 2,412 52.29% 54.74% 53.61%
31 北高安小学校 1,531 1,620 3,151 787 933 1,720 51.40% 57.59% 54.59%
32 弓削会館 2,806 2,933 5,739 1,269 1,425 2,694 45.22% 48.59% 46.94%
33 志紀中学校 2,607 2,900 5,507 1,293 1,555 2,848 49.60% 53.62% 51.72%
34 老原区集会所 2,034 2,051 4,085 1,027 1,162 2,189 50.49% 56.66% 53.59%
35 天王寺屋会館 413 401 814 181 197 378 43.83% 49.13% 46.44%
36 高安西小学校 3,321 3,696 7,017 1,577 1,855 3,432 47.49% 50.19% 48.91%
37 久宝園集会所 1,125 1,253 2,378 449 566 1,015 39.91% 45.17% 42.68%
38 南山本小学校 2,864 3,216 6,080 1,534 1,769 3,303 53.56% 55.01% 54.33%
39 龍華中学校 2,000 2,065 4,065 921 1,046 1,967 46.05% 50.65% 48.39%
40 高美南小学校 1,590 1,636 3,226 807 946 1,753 50.75% 57.82% 54.34%
41 曙川東小学校 2,549 2,796 5,345 1,228 1,433 2,661 48.18% 51.25% 49.78%
42 上之島中学校 1,576 1,666 3,242 785 910 1,695 49.81% 54.62% 52.28%
43 成法中学校 2,298 2,499 4,797 1,209 1,437 2,646 52.61% 57.50% 55.16%
44 美園小学校 1,096 1,118 2,214 442 517 959 40.33% 46.24% 43.32%
  101,684 110,962 212,646 51,413 60,529 111,942 50.56% 54.55% 52.64%
開票結果
候補者氏名 届出政党 得票数 当落
大松 けいすけ 無所属 5,078
小枝 洋二 無所属 4,367
西川 のりふみ 自由民主党 4,102
東口 晃治 無所属 4,031
田中 ゆうこ 日本共産党 3,942.040
西田 なおみ 公明党 3,661
おち 妙子 日本共産党 3,400
竹田 たかし 無所属 3,376
しげまつ 恵美子 公明党 3,256
平田 正司 自由民主党 3,190
ながた 善久 公明党 3,143
岡田 ひろいち 公明党 3,116
どいた 隆行 公明党 3,095
花村 しげお 公明党 3,090
三宅 ひろし 無所属 3,069
杉本 春夫 日本共産党 3,044
かきうち 博美 無所属 3,019
内藤 こういち 日本共産党 3,012
ながの 昌海 公明党 2,986
谷沢 ちか子 日本共産党 2,972
かしわぎ 順子 無所属 2,918
すえみつ 道正 無所属 2,914
ますだ 愛幸 民主党 2,782
むらまつ 広昭 無所属 2,638
いとう 輝夫 無所属 2,592
田中 ひさお 無所属 2,589.959
西野 正雄 自由民主党 2,584
吉村 はるゆき 無所属 2,577
小林 みつぐ 無所属 2,388
大野 よしのぶ 日本共産党 2,285
井上 よりひこ 無所属 2,246
浜田 すみこ 無所属 2,242
大沢 ひでふみ 無所属 2,226  
藤井 つとむ 無所属 2,223  
ふかつ 士朗 日本共産党 1,945  
文岩 たつろう 無所属 1,474  
石川 義一 無所属 826  
かしもと けいじ 無所属 574  
中川 たかじ 社会民主党 524  
吉川 ひろし 無所属 254  
清水 良祐 無所属 137  

無効投票等 2,009

按分切捨票 0.001

111,897

お問合せ

選挙管理委員会事務局

電話: 072-924-3886 ファックス: 072-924-1031

メールアドレス: senkan@city.yao.osaka.jp