ページの先頭です
メニューの終端です。

八尾市長選挙(平成19年4月22日執行)の結果

[2009年2月27日]
投票率
投票区 投票所名 当日有権者数(男) 当日有権者数(女) 当日有権者数(計) 投票者数(男) 投票者数(女) 投票者数(計) 投票率(男) 投票率(女) 投票率(計)
1 弥生会館 929 976 1,905 435 508 943 46.82% 52.05% 49.50%
2 大正小学校 2,939 3,045 5,984 1,591 1,778 3,369 54.13% 58.39% 56.30%
3 大正北小学校 3,394 3,543 6,937 1,709 1,925 3,634 50.35% 54.33% 52.39%
4 永畑小学校 1,626 1,720 3,346 959 1,081 2,040 58.98% 62.85% 60.97%
5 龍華小学校 4,347 4,723 9,070 2,184 2,640 4,824 50.24% 55.90% 53.19%
6 安中小学校 4,223 4,703 8,926 2,243 2,743 4,986 53.11% 58.32% 55.86%
7 亀井小学校 1,925 1,935 3,860 907 962 1,869 47.12% 49.72% 48.42%
8 竹渕小学校 1,926 1,895 3,821 822 924 1,746 42.68% 48.76% 45.69%
9 八尾小学校区集会所 1,072 1,292 2,364 590 728 1,318 55.04% 56.35% 55.75%
10 八尾市公園管理事務所 1,287 1,524 2,811 654 828 1,482 50.82% 54.33% 52.72%
11 八尾小学校 1,911 2,251 4,162 916 1,133 2,049 47.93% 50.33% 49.23%
12 用和小学校 3,556 3,789 7,345 1,772 2,067 3,839 49.83% 54.55% 52.27%
13 長池小学校 2,045 2,282 4,327 1,043 1,269 2,312 51.00% 55.61% 53.43%
14 八尾中学校 3,022 3,459 6,481 1,508 1,823 3,331 49.90% 52.70% 51.40%
15 白鳩幼稚園 1,449 1,611 3,060 722 862 1,584 49.83% 53.51% 51.76%
16 西山本町公民館 2,379 2,849 5,228 1,180 1,489 2,669 49.60% 52.26% 51.05%
17 山本コミュニティーセンター 1,652 1,888 3,540 780 908 1,688 47.22% 48.09% 47.68%
18 山本小学校 3,615 3,920 7,535 1,957 2,280 4,237 54.14% 58.16% 56.23%
19 東山本小学校 2,995 3,258 6,253 1,497 1,755 3,252 49.98% 53.87% 52.01%
20 北山本小学校 3,995 4,367 8,362 2,096 2,596 4,692 52.47% 59.45% 56.11%
21 高美中学校 2,685 3,019 5,704 1,256 1,483 2,739 46.78% 49.12% 48.02%
22 久宝寺小学校 2,543 2,852 5,395 1,351 1,652 3,003 53.13% 57.92% 55.66%
23 八尾市まちなみセンター 1,475 1,609 3,084 819 957 1,776 55.53% 59.48% 57.59%
24 桂青少年会館 1,572 1,759 3,331 934 1,198 2,132 59.41% 68.11% 64.00%
25 曙川小学校 2,977 3,125 6,102 1,500 1,752 3,252 50.39% 56.06% 53.29%
26 刑部小学校 4,023 4,426 8,449 2,095 2,366 4,461 52.08% 53.46% 52.80%
27 南高安小学校 2,216 2,442 4,658 1,190 1,253 2,443 53.70% 51.31% 52.45%
28 母木保育園 1,693 1,845 3,538 957 1,095 2,052 56.53% 59.35% 58.00%
29 三和地区集会所 2,332 2,577 4,909 1,145 1,382 2,527 49.10% 53.63% 51.48%
30 中高安小学校 2,071 2,428 4,499 1,083 1,328 2,411 52.29% 54.70% 53.59%
31 北高安小学校 1,531 1,620 3,151 787 933 1,720 51.40% 57.59% 54.59%
32 弓削会館 2,806 2,933 5,739 1,269 1,425 2,694 45.22% 48.59% 46.94%
33 志紀中学校 2,607 2,900 5,507 1,292 1,555 2,847 49.56% 53.62% 51.70%
34 老原区集会所 2,034 2,051 4,085 1,028 1,162 2,190 50.54% 56.66% 53.61%
35 天王寺屋会館 413 401 814 181 197 378 43.83% 49.13% 46.44%
36 高安西小学校 3,321 3,696 7,017 1,577 1,855 3,432 47.49% 50.19% 48.91%
37 久宝園集会所 1,125 1,253 2,378 449 566 1,015 39.91% 45.17% 42.68%
38 南山本小学校 2,864 3,216 6,080 1,535 1,769 3,304 53.60% 55.01% 54.34%
39 龍華中学校 2,000 2,065 4,065 921 1,046 1,967 46.05% 50.65% 48.39%
40 高美南小学校 1,590 1,636 3,226 806 946 1,752 50.69% 57.82% 54.31%
41 曙川東小学校 2,549 2,796 5,345 1,228 1,434 2,662 48.18% 51.29% 49.80%
42 上之島中学校 1,576 1,666 3,242 785 910 1,695 49.81% 54.62% 52.28%
43 成法中学校 2,298 2,499 4,797 1,208 1,435 2,643 52.57% 57.42% 55.10%
44 美園小学校 1,096 1,118 2,214 442 517 959 40.33% 46.24% 43.32%
  101,684 110,962 212,646 51,403 60,515 111,918 50.55% 54.54% 52.63%
開票結果
候補者氏名 届出政党 得票数 当落
田中 誠太 無所属 38,076
しばたに 光謹 無所属 25,026  
永井 きみ子 無所属 21,752  
つゆはら 正行 無所属 16,504  
おくむら 信夫 無所属 7,283  

無効投票等 3,261

按分切捨票  

111,902

お問合せ

選挙管理委員会事務局

電話: 072-924-3886 ファックス: 072-924-1031

メールアドレス: senkan@city.yao.osaka.jp