ページの先頭です
メニューの終端です。

参議院大阪府選出議員選挙(平成19年7月29日執行)の結果

[2009年2月27日]
投票率
投票区 投票所名 当日有権者数(男) 当日有権者数(女) 当日有権者数(計) 投票者数(男) 投票者数(女) 投票者数(計) 投票率(男) 投票率(女) 投票率(計)
1 弥生会館 935 984 1,919 484 540 1,024 51.76% 54.88% 53.36%
2 大正小学校 2,977 3,086 6,063 1,563 1,619 3,182 52.50% 52.46% 52.48%
3 大正北小学校 3,457 3,599 7,056 2,008 2,010 4,018 58.09% 55.85% 56.94%
4 永畑小学校 1,640 1,737 3,377 964 1,023 1,987 58.78% 58.89% 58.84%
5 龍華小学校 4,405 4,771 9,176 2,481 2,727 5,208 56.32% 57.16% 56.76%
6 安中小学校 4,281 4,754 9,035 2,428 2,687 5,115 56.72% 56.52% 56.61%
7 亀井小学校 1,984 1,980 3,964 1,098 1,040 2,138 55.34% 52.53% 53.94%
8 竹渕小学校 1,945 1,904 3,849 1,010 1,044 2,054 51.93% 54.83% 53.36%
9 八尾小学校区集会所 1,082 1,298 2,380 652 752 1,404 60.26% 57.94% 58.99%
10 八尾市公園管理事務所 1,303 1,535 2,838 754 857 1,611 57.87% 55.83% 56.77%
11 八尾小学校 1,967 2,316 4,283 1,092 1,243 2,335 55.52% 53.67% 54.52%
12 用和小学校 3,589 3,831 7,420 2,071 2,213 4,284 57.70% 57.77% 57.74%
13 長池小学校 2,060 2,299 4,359 1,120 1,271 2,391 54.37% 55.28% 54.85%
14 八尾中学校 3,061 3,502 6,563 1,736 1,974 3,710 56.71% 56.37% 56.53%
15 白鳩幼稚園 1,474 1,630 3,104 833 924 1,757 56.51% 56.69% 56.60%
16 西山本町公民館 2,410 2,872 5,282 1,380 1,592 2,972 57.26% 55.43% 56.27%
17 山本コミュニティーセンター 1,670 1,912 3,582 935 1,045 1,980 55.99% 54.65% 55.28%
18 山本小学校 3,638 3,939 7,577 2,221 2,385 4,606 61.05% 60.55% 60.79%
19 東山本小学校 3,016 3,288 6,304 1,641 1,756 3,397 54.41% 53.41% 53.89%
20 北山本小学校 4,019 4,384 8,403 2,133 2,415 4,548 53.07% 55.09% 54.12%
21 高美中学校 2,733 3,060 5,793 1,460 1,619 3,079 53.42% 52.91% 53.15%
22 久宝寺小学校 2,587 2,878 5,465 1,569 1,746 3,315 60.65% 60.67% 60.66%
23 八尾市まちなみセンター 1,489 1,626 3,115 877 961 1,838 58.90% 59.10% 59.00%
24 桂青少年会館 1,579 1,775 3,354 687 756 1,443 43.51% 42.59% 43.02%
25 曙川小学校 2,998 3,147 6,145 1,724 1,799 3,523 57.51% 57.17% 57.33%
26 刑部小学校 4,063 4,473 8,536 2,378 2,520 4,898 58.53% 56.34% 57.38%
27 南高安小学校 2,228 2,461 4,689 1,232 1,256 2,488 55.30% 51.04% 53.06%
28 母木保育園 1,715 1,878 3,593 949 988 1,937 55.34% 52.61% 53.91%
29 三和地区集会所 2,365 2,602 4,967 1,274 1,375 2,649 53.87% 52.84% 53.33%
30 中高安小学校 2,107 2,446 4,553 1,096 1,252 2,348 52.02% 51.19% 51.57%
31 北高安小学校 1,581 1,638 3,219 677 675 1,352 42.82% 41.21% 42.00%
32 ゆめの子保育園 2,849 2,973 5,822 1,536 1,612 3,148 53.91% 54.22% 54.07%
33 志紀中学校 2,683 2,958 5,641 1,539 1,648 3,187 57.36% 55.71% 56.50%
34 老原区集会所 2,066 2,096 4,162 1,102 1,173 2,275 53.34% 55.96% 54.66%
35 天王寺屋会館 431 406 837 212 209 421 49.19% 51.48% 50.30%
36 高安西小学校 3,378 3,743 7,121 1,891 2,055 3,946 55.98% 54.90% 55.41%
37 久宝園集会所 1,140 1,273 2,413 631 721 1,352 55.35% 56.64% 56.03%
38 南山本小学校 2,924 3,270 6,194 1,768 1,899 3,667 60.47% 58.07% 59.20%
39 龍華中学校 2,020 2,091 4,111 1,052 1,094 2,146 52.08% 52.32% 52.20%
40 高美南小学校 1,605 1,643 3,248 869 933 1,802 54.14% 56.79% 55.48%
41 曙川東小学校 2,578 2,814 5,392 1,435 1,562 2,997 55.66% 55.51% 55.58%
42 上之島中学校 1,576 1,674 3,250 908 989 1,897 57.61% 59.08% 58.37%
43 成法中学校 2,307 2,505 4,812 1,322 1,471 2,793 57.30% 58.72% 58.04%
44 美園小学校 1,113 1,146 2,259 556 594 1,150 49.96% 51.83% 50.91%
  103,028 112,197 215,225 57,348 62,024 119,372 55.66% 55.28% 55.46%
開票結果
候補者氏名 届出政党 八尾市の得票数 大阪府の得票数 当落
梅村 さとし 民主党 36,360 1,281,502
白浜 一良 公明党 25,652 836,903
谷川 しゅうぜん 自由民主党 23,059 732,175
宮本 たけし 日本共産党 20,018 585,620.313  
白石 じゅん子 国民新党 4,803 161,909  
服部 良一 社会民主党 3,402 141,867  
上田 たけし 無所属 2,126 54,587.650  
林 省之介 無所属 1,134 50,878  
大谷 義夫 無所属 509 18,986  

無効投票等 2,307


按分切捨票 0


119,370

お問合せ

選挙管理委員会事務局

電話: 072-924-3886 ファックス: 072-924-1031

メールアドレス: senkan@city.yao.osaka.jp