保育料表など
[2011年4月1日]
| 階層区分 | 税の区分 | 税額 | 0~2歳児 | 3歳児 | 4~5歳児 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | - | 0 | 0 | 0 |
| B1 | A階層及びD階層を除き、前年度分の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯の母子・父子家庭等 | 0 | 0 | 0 |
| B2 | A階層及びD階層を除き、前年度分の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯の一般世帯 | 4,500 | 3,000 | 3,000 |
| C1 | A階層及びD階層を除き、前年度分の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみ(所得割の額のない世帯) | 9,800 | 8,300 | 8,300 |
| C2 | A階層及びD階層を除き、前年度分の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得割の額のある世帯 | 11,700 | 9,900 | 9,900 |
| D1 | A階層を除き、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 19,000円未満 | 17,000 | 15,300 | 15,300 |
| D2 | A階層を除き、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 19,000円以上 57,000円未満 | 21,000 | 18,900 | 18,900 |
| D3 | A階層を除き、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 57,000円以上 94,000円未満 | 29,200 | 26,600 | 22,900 |
| D4 | A階層を除き、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 94,000円以上 165,000円未満 | 35,600 | 31,500 | 26,100 |
| D5 | A階層を除き、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 165,000円以上 578,000円未満 | 48,800 | 31,500 | 26,100 |
| D6 | A階層を除き、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 578,000円以上 | 63,000 | 31,500 | 26,100 |
| 施設の種類 |
|---|
| 幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設幼稚部、情緒障害児短期治療施設幼稚部、児童デイサービス |