(結果) 市有地売払いの結果について(平成20年10月1日実施 戸建等コーポラティブ住宅建設条件付公募抽選)
[2008年12月5日]
| ブロック | 物件番号 | 所 在 地 番 | 地目 | 面積(平方メートル) | 単価(円/平方メートル) | 売払価格(円) | 申込み数 | 買受者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A1 | 幸町3丁目109番1 | 宅地 | 100.27 | 87,900 | 8,814,000 | 1 | 決定 |
| A | A2 | 幸町3丁目109番14 | 宅地 | 100.42 | 87,900 | 8,827,000 | 1 | 決定 |
| A | A3 | 幸町3丁目109番15 | 宅地 | 100.39 | 89,300 | 8,965,000 | 1 | 決定 |
| A | A4 | 幸町3丁目109番16 | 宅地 | 154.97 | 63,300 | 9,810,000 | 1 | 決定 |
| A | A5 | 幸町3丁目109番17 | 宅地 | 136.47 | 62,900 | 8,584,000 | 1 | 決定 |
| B | B1 | 高砂町1丁目86番7 | 宅地 | 98.15 | 91,600 | 8,991,000 | 0 | なし |
| B | B2 | 高砂町1丁目86番8 | 宅地 | 100.00 | 88,000 | 8,800,000 | 0 | なし |
| B | B3 | 高砂町1丁目86番9 | 宅地 | 100.00 | 88,000 | 8,800,000 | 0 | なし |
(結果) 市有地売払いの結果について(平成20年10月1日実施 戸建等コーポラティブ住宅建設条件付公募抽選) への別ルート