ページの先頭です
メニューの終端です。

平成21年8月30日執行 第45回衆議院議員総選挙 結果

[2011年5月24日]

開票結果

開票結果
候補者氏名 届出政党 八尾市の得票数 第14区の得票数 当落
北口 義明 幸福実現党 1,079 3,143  
長尾 たかし 民主党 68,168.849 136,798.627
三宅 博 無所属 5,617 10,167  
谷畑 孝 自由民主党 51,450.150 104,859.370  
野沢 みちあき 日本共産党 14,634 27,855  

140,948.999 282,822.997

投票結果

衆議院議員総選挙(小選挙区) 20時最終
投票区 投票所名 選挙当日
有権者数
投票者数 投票率
1 弥生会館 986 1,037 2,023 643 680 1,323 65.21% 65.57% 65.40%
2 大正小学校 2,964 3,100 6,064 1,958 2,086 4,044 66.06% 67.29% 66.69%
3 大正北小学校 3,493 3,660 7,153 2,364 2,472 4,836 67.68% 67.54% 67.61%
4 永畑小学校 1,618 1,739 3,357 1,124 1,249 2,373 69.47% 71.82% 70.69%
5 龍華小学校 4,426 4,855 9,281 3,065 3,412 6,477 69.25% 70.28% 69.79%
6 安中小学校 4,264 4,769 9,033 2,984 3,307 6,291 69.98% 69.34% 69.64%
7 亀井小学校 2,035 2,039 4,074 1,357 1,335 2,692 66.68% 65.47% 66.08%
8 竹渕小学校 1,928 1,889 3,817 1,215 1,235 2,450 63.02% 65.38% 64.19%
9 八尾小学校区集会所 1,046 1,263 2,309 713 863 1,576 68.16% 68.33% 68.25%
10 八尾市公園管理事務所 1,328 1,510 2,838 905 1,021 1,926 68.15% 67.62% 67.86%
11 八尾小学校 1,909 2,290 4,199 1,273 1,492 2,765 66.68% 65.15% 65.85%
12 用和小学校 3,501 3,810 7,311 2,388 2,580 4,968 68.21% 67.72% 67.95%
13 長池小学校 2,071 2,276 4,347 1,347 1,496 2,843 65.04% 65.73% 65.40%
14 八尾市生涯学習センター 3,084 3,524 6,608 2,084 2,405 4,489 67.57% 68.25% 67.93%
15 白鳩幼稚園 1,440 1,600 3,040 959 1,090 2,049 66.60% 68.13% 67.40%
16 西山本町公民館 2,428 2,914 5,342 1,644 1,902 3,546 67.71% 65.27% 66.38%
17 山本コミュニティセンター 1,661 1,888 3,549 1,100 1,233 2,333 66.23% 65.31% 65.74%
18 山本小学校 3,557 3,989 7,546 2,545 2,809 5,354 71.55% 70.42% 70.95%
19 東山本小学校 2,953 3,252 6,205 2,003 2,178 4,181 67.83% 66.97% 67.38%
20 北山本小学校 4,035 4,421 8,456 2,581 2,848 5,429 63.97% 64.42% 64.20%
21 高美中学校 2,678 3,052 5,730 1,708 2,005 3,713 63.78% 65.69% 64.80%
22 久宝寺小学校 2,538 2,841 5,379 1,740 1,999 3,739 68.56% 70.36% 69.51%
23 八尾市まちなみセンター 1,661 1,775 3,436 1,156 1,236 2,392 69.60% 69.63% 69.62%
24 桂青少年会館 1,539 1,737 3,276 835 884 1,719 54.26% 50.89% 52.47%
25 曙川小学校 2,888 3,060 5,948 2,018 2,156 4,174 69.88% 70.46% 70.17%
26 刑部小学校 3,990 4,456 8,446 2,831 3,058 5,889 70.95% 68.63% 69.73%
27 南高安小学校 2,259 2,470 4,729 1,565 1,464 3,029 69.28% 59.27% 64.05%
28 母木保育園 1,702 1,848 3,550 1,149 1,232 2,381 67.51% 66.67% 67.07%
29 三和地区集会所 2,415 2,639 5,054 1,544 1,699 3,243 63.93% 64.38% 64.17%
30 中高安小学校 2,036 2,372 4,408 1,334 1,527 2,861 65.52% 64.38% 64.90%
31 北高安小学校 1,526 1,614 3,140 892 944 1,836 58.45% 58.49% 58.47%
32 弓削会館 2,854 2,976 5,830 1,839 1,909 3,748 64.44% 64.15% 64.29%
33 志紀中学校 2,722 2,963 5,685 1,835 1,964 3,799 67.41% 66.28% 66.82%
34 老原区集会所 2,156 2,169 4,325 1,420 1,494 2,914 65.86% 68.88% 67.38%
35 天王寺屋会館 393 398 791 246 252 498 62.60% 63.32% 62.96%
36 高安西小学校 3,331 3,696 7,027 2,252 2,471 4,723 67.61% 66.86% 67.21%
37 久宝園集会所 1,143 1,251 2,394 763 826 1,589 66.75% 66.03% 66.37%
38 南山本小学校 2,912 3,251 6,163 2,075 2,257 4,332 71.26% 69.42% 70.29%
39 龍華中学校 1,998 2,135 4,133 1,267 1,346 2,613 63.41% 63.04% 63.22%
40 高美南小学校 1,440 1,532 2,972 925 1,005 1,930 64.24% 65.60% 64.94%
41 曙川東小学校 2,558 2,825 5,383 1,710 1,873 3,583 66.85% 66.30% 66.56%
42 上之島中学校 1,569 1,654 3,223 1,062 1,141 2,203 67.69% 68.98% 68.35%
43 成法中学校 2,268 2,496 4,764 1,548 1,714 3,262 68.25% 68.67% 68.47%
44 美園小学校 1,122 1,156 2,278 722 784 1,506 64.35% 67.82% 66.11%
102,425 112,191 214,616 68,688 74,933 143,621 67.06% 66.79% 66.92%
前回投票率 64.97%
前回との差 1.95%

衆議院議員総選挙(比例代表) 20時最終
投票区 投票所名 選挙当日
有権者数
投票者数 投票率
1 弥生会館 986 1,037 2,023 643 680 1,323 65.21% 65.57% 65.40%
2 大正小学校 2,964 3,100 6,064 1,958 2,086 4,044 66.06% 67.29% 66.69%
3 大正北小学校 3,493 3,660 7,153 2,364 2,472 4,836 67.68% 67.54% 67.61%
4 永畑小学校 1,618 1,739 3,357 1,124 1,248 2,372 69.47% 71.77% 70.66%
5 龍華小学校 4,426 4,855 9,281 3,065 3,410 6,475 69.25% 70.24% 69.77%
6 安中小学校 4,264 4,769 9,033 2,983 3,307 6,290 69.96% 69.34% 69.63%
7 亀井小学校 2,035 2,039 4,074 1,356 1,331 2,687 66.63% 65.28% 65.95%
8 竹渕小学校 1,928 1,889 3,817 1,214 1,229 2,443 62.97% 65.06% 64.00%
9 八尾小学校区集会所 1,046 1,263 2,309 713 862 1,575 68.16% 68.25% 68.21%
10 八尾市公園管理事務所 1,328 1,510 2,838 905 1,021 1,926 68.15% 67.62% 67.86%
11 八尾小学校 1,909 2,290 4,199 1,273 1,492 2,765 66.68% 65.15% 65.85%
12 用和小学校 3,501 3,810 7,311 2,387 2,580 4,967 68.18% 67.72% 67.94%
13 長池小学校 2,071 2,276 4,347 1,346 1,492 2,838 64.99% 65.55% 65.29%
14 八尾市生涯学習センター 3,084 3,524 6,608 2,080 2,406 4,486 67.44% 68.27% 67.89%
15 白鳩幼稚園 1,440 1,600 3,040 959 1,090 2,049 66.60% 68.13% 67.40%
16 西山本町公民館 2,428 2,914 5,342 1,643 1,900 3,543 67.67% 65.20% 66.32%
17 山本コミュニティセンター 1,661 1,888 3,549 1,099 1,233 2,332 66.16% 65.31% 65.71%
18 山本小学校 3,557 3,989 7,546 2,545 2,808 5,353 71.55% 70.39% 70.94%
19 東山本小学校 2,953 3,252 6,205 2,002 2,177 4,179 67.80% 66.94% 67.35%
20 北山本小学校 4,035 4,421 8,456 2,578 2,847 5,425 63.89% 64.40% 64.16%
21 高美中学校 2,678 3,052 5,730 1,707 2,004 3,711 63.74% 65.66% 64.76%
22 久宝寺小学校 2,538 2,841 5,379 1,740 1,999 3,739 68.56% 70.36% 69.51%
23 八尾市まちなみセンター 1,661 1,775 3,436 1,156 1,236 2,392 69.60% 69.63% 69.62%
24 桂青少年会館 1,539 1,737 3,276 836 883 1,719 54.32% 50.83% 52.47%
25 曙川小学校 2,888 3,060 5,948 2,016 2,156 4,172 69.81% 70.46% 70.14%
26 刑部小学校 3,990 4,456 8,446 2,829 3,059 5,888 70.90% 68.65% 69.71%
27 南高安小学校 2,259 2,470 4,729 1,564 1,464 3,028 69.23% 59.27% 64.03%
28 母木保育園 1,702 1,848 3,550 1,149 1,232 2,381 67.51% 66.67% 67.07%
29 三和地区集会所 2,415 2,639 5,054 1,545 1,699 3,244 63.98% 64.38% 64.19%
30 中高安小学校 2,036 2,372 4,408 1,334 1,526 2,860 65.52% 64.33% 64.88%
31 北高安小学校 1,526 1,614 3,140 891 942 1,833 58.39% 58.36% 58.38%
32 弓削会館 2,854 2,976 5,830 1,837 1,911 3,748 64.37% 64.21% 64.29%
33 志紀中学校 2,722 2,963 5,685 1,835 1,963 3,798 67.41% 66.25% 66.81%
34 老原区集会所 2,156 2,169 4,325 1,420 1,494 2,914 65.86% 68.88% 67.38%
35 天王寺屋会館 393 398 791 246 252 498 62.60% 63.32% 62.96%
36 高安西小学校 3,331 3,696 7,027 2,253 2,472 4,725 67.64% 66.88% 67.24%
37 久宝園集会所 1,143 1,251 2,394 763 826 1,589 66.75% 66.03% 66.37%
38 南山本小学校 2,912 3,251 6,163 2,075 2,257 4,332 71.26% 69.42% 70.29%
39 龍華中学校 1,998 2,135 4,133 1,267 1,345 2,612 63.41% 63.00% 63.20%
40 高美南小学校 1,440 1,532 2,972 925 1,005 1,930 64.24% 65.60% 64.94%
41 曙川東小学校 2,558 2,825 5,383 1,709 1,872 3,581 66.81% 66.27% 66.52%
42 上之島中学校 1,569 1,654 3,223 1,061 1,141 2,202 67.62% 68.98% 68.32%
43 成法中学校 2,268 2,496 4,764 1,546 1,714 3,260 68.17% 68.67% 68.43%
44 美園小学校 1,122 1,156 2,278 722 785 1,507 64.35% 67.91% 66.15%
102,425 112,191 214,616 68,663 74,908 143,571 67.04% 66.77% 66.90%
前回投票率 64.95%
前回との差 1.95%
衆議院議員総選挙(国民審査) 20時最終
投票区 投票所名 選挙当日
有権者数
投票者数 投票率
1 弥生会館 986 1,037 2,023 612 651 1,263 62.07% 62.78% 62.43%
2 大正小学校 2,964 3,100 6,064 1,893 2,020 3,913 63.87% 65.16% 64.53%
3 大正北小学校 3,493 3,660 7,153 2,252 2,349 4,601 64.47% 64.18% 64.32%
4 永畑小学校 1,618 1,739 3,357 1,075 1,183 2,258 66.44% 68.03% 67.26%
5 龍華小学校 4,426 4,855 9,281 2,793 3,256 6,049 63.10% 67.06% 65.18%
6 安中小学校 4,264 4,769 9,033 2,921 3,100 6,021 68.50% 65.00% 66.66%
7 亀井小学校 2,035 2,039 4,074 1,293 1,276 2,569 63.54% 62.58% 63.06%
8 竹渕小学校 1,928 1,889 3,817 1,155 1,179 2,334 59.91% 62.41% 61.15%
9 八尾小学校区集会所 1,046 1,263 2,309 669 808 1,477 63.96% 63.97% 63.97%
10 八尾市公園管理事務所 1,328 1,510 2,838 855 958 1,813 64.38% 63.44% 63.88%
11 八尾小学校 1,863 2,236 4,099 1,209 1,423 2,632 64.90% 63.64% 64.21%
12 用和小学校 3,501 3,810 7,311 2,268 2,443 4,711 64.78% 64.12% 64.44%
13 長池小学校 2,071 2,276 4,347 1,294 1,416 2,710 62.48% 62.21% 62.34%
14 八尾市生涯学習センター 3,084 3,524 6,608 2,006 2,311 4,317 65.05% 65.58% 65.33%
15 白鳩幼稚園 1,440 1,600 3,040 902 1,022 1,924 62.64% 63.88% 63.29%
16 西山本町公民館 2,428 2,914 5,342 1,573 1,822 3,395 64.79% 62.53% 63.55%
17 山本コミュニティセンター 1,661 1,888 3,549 1,075 1,202 2,277 64.72% 63.67% 64.16%
18 山本小学校 3,557 3,989 7,546 2,466 2,728 5,194 69.33% 68.39% 68.83%
19 東山本小学校 2,953 3,252 6,205 1,910 2,069 3,979 64.68% 63.62% 64.13%
20 北山本小学校 4,035 4,421 8,456 2,456 2,695 5,151 60.87% 60.96% 60.92%
21 高美中学校 2,678 3,052 5,730 1,643 1,935 3,578 61.35% 63.40% 62.44%
22 久宝寺小学校 2,538 2,841 5,379 1,685 1,944 3,629 66.39% 68.43% 67.47%
23 八尾市まちなみセンター 1,661 1,775 3,436 1,086 1,137 2,223 65.38% 64.06% 64.70%
24 桂青少年会館 1,539 1,737 3,276 787 834 1,621 51.14% 48.01% 49.48%
25 曙川小学校 2,888 3,060 5,948 1,920 2,057 3,977 66.48% 67.22% 66.86%
26 刑部小学校 3,990 4,456 8,446 2,714 2,945 5,659 68.02% 66.09% 67.00%
27 南高安小学校 2,259 2,470 4,729 1,491 1,396 2,887 66.00% 56.52% 61.05%
28 母木保育園 1,702 1,848 3,550 1,096 1,170 2,266 64.39% 63.31% 63.83%
29 三和地区集会所 2,415 2,639 5,054 1,505 1,639 3,144 62.32% 62.11% 62.21%
30 中高安小学校 2,036 2,372 4,408 1,311 1,489 2,800 64.39% 62.77% 63.52%
31 北高安小学校 1,526 1,614 3,140 869 923 1,792 56.95% 57.19% 57.07%
32 弓削会館 2,854 2,976 5,830 1,733 1,800 3,533 60.72% 60.48% 60.60%
33 志紀中学校 2,722 2,963 5,685 1,759 1,888 3,647 64.62% 63.72% 64.15%
34 老原区集会所 2,156 2,169 4,325 1,357 1,424 2,781 62.94% 65.65% 64.30%
35 天王寺屋会館 393 398 791 231 241 472 58.78% 60.55% 59.67%
36 高安西小学校 3,331 3,696 7,027 2,169 2,375 4,544 65.12% 64.26% 64.66%
37 久宝園集会所 1,143 1,251 2,394 703 767 1,470 61.50% 61.31% 61.40%
38 南山本小学校 2,912 3,251 6,163 1,983 2,148 4,131 68.10% 66.07% 67.03%
39 龍華中学校 1,998 2,135 4,133 1,210 1,261 2,471 60.56% 59.06% 59.79%
40 高美南小学校 1,440 1,532 2,972 842 912 1,754 58.47% 59.53% 59.02%
41 曙川東小学校 2,558 2,825 5,383 1,677 1,833 3,510 65.56% 64.88% 65.21%
42 上之島中学校 1,569 1,654 3,223 1,026 1,100 2,126 65.39% 66.51% 65.96%
43 成法中学校 2,268 2,496 4,764 1,470 1,638 3,108 64.81% 65.63% 65.24%
44 美園小学校 1,122 1,156 2,278 686 724 1,410 61.14% 62.63% 61.90%
102,379 112,137 214,516 65,630 71,491 137,121 64.10% 63.75% 63.92%
前回投票率 61.98%
前回との差 1.94%

お問合せ

選挙管理委員会事務局

電話: 072-924-3886 ファックス: 072-924-1031

メールアドレス: senkan@city.yao.osaka.jp