(結果)常時募集による市有地の売払いの結果について(平成21年9月4日~平成22年3月31日実施)
[2010年3月31日]
| 物件 番号 |
所在地番 | 地目 | 面積 (平方メートル) |
売却価格 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 八尾市青山町3丁目146番 | 雑種地 | 148.02 | 12,180,000円 | 申込無し |
| 5 | 八尾市青山町2丁目211番 | 雑種地 | 75.98 | 4,430,000円 | 売却済み |
| 7 | 八尾市高砂町1丁目86番7 | 宅地 | 98.15 |
8,620,000円 | 申込無し |
| 8 | 八尾市高砂町1丁目86番8 | 宅地 | 100.00 | 8,440,000円 | 申込無し |
| 9 | 八尾市高砂町1丁目86番9 | 宅地 | 100.00 | 8,440,000円 | 申込無し |
| 10 | 八尾市高砂町2丁目38番20 | 宅地 | 120.08 | 7,190,000円 | 申込無し |
| 11 | 八尾市南本町9丁目53番 | 水道用地 | 157.82 | 13,750,000円 | 売却済み |

<物件番号1~10> 八尾市財政部財産活用課(八尾市役所西館4階)
八尾市本町1丁目1番1号 TEL 072-924-3821(直通)
<物件番号11> 八尾市水道局経営総務課(水道局庁舎3階)
八尾市光南町1丁目4番30号 TEL 072-923-6300(直通)
(結果)常時募集による市有地の売払いの結果について(平成21年9月4日~平成22年3月31日実施)への別ルート