下水道建設課(平成22年度下水道工事発注計画)
[2010年7月2日]
| 番号 | 工事名 | 工事場所 | 工事期間 | 工事種別 | 工事概要 | 発注方法 | 発注時期 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 平成22年度 新家排水区 第1工区 下水道工事 | 山賀町6丁目地内 | 6ヶ月 | 土木一式 工事 | φ600~250 L=420m 推進・開削工法 | 入札 | 第2四半期 | |
| 10 | 平成22年度 恩智川東排水区 第11工区 下水道工事 | 東町6丁目 上尾町2・3丁目地内 | 6ヶ月 | 〃 | φ450~250 L=890m 推進・開削工法 | 〃 | 〃 | |
| 11 | 平成22年度 恩智川東排水区 第12工区 下水道工事 | 上之島町南5~7丁目地内 | 6ヶ月 | 〃 | φ500~250 L=670m 開削工法 | 〃 | 〃 | |
| 12 | 平成22年度 恩智川東排水区 第15工区 下水道工事 | 東山本新町8丁目地内 | 6ヶ月 | 〃 | φ450~250 L=460m 開削工法 | 〃 | 〃 | |
| 13 | 平成22年度 恩智川東排水区 第16工区 下水道工事 | 高安町北4丁目地内 | 6ヶ月 | 〃 | φ800~250 L=690m 推進・開削工法 | 〃 | 〃 | |
| 14 | 平成22年度 恩智川東排水区 第18工区 下水道工事 | 教興寺1丁目地内 | 6ヶ月 | 〃 | φ1200 L=30m 推進工法 | 〃 | 〃 | |
| 15 | 平成22年度 恩智川東排水区 第19工区 下水道工事 | 垣内1・2丁目 恩智北町3丁目地内 | 6ヶ月 | 〃 | φ1100~250 L=210m 推進・開削工法 | 〃 | 〃 | |
| 16 | 平成22年度 小阪合排水区 第22工区 下水道工事 | 東山本新町1・2丁目地内 | 6ヶ月 | 〃 | φ700~350 L=160m 推進・開削工法 | 〃 | 〃 | |
| 17 | 平成22年度 小阪合排水区 第25工区 下水道工事 | 高安町南2~5丁目地内 | 6ヶ月 | 〃 | φ450~250 L=690m 推進・開削工法 | 〃 | 〃 | |
| 18 | 平成22年度 小阪合排水区 第26工区 下水道工事 | 恩智北町1丁目、恩智中町1丁目、 曙川東1丁目地内 | 6ヶ月 | 〃 | φ350~250 L=620m 開削工法 | 〃 | 〃 | |
| 19 | 平成22年度 八尾排水区 第27工区 下水道工事 | 陽光園2丁目 明美町2丁目地内 | 6ヶ月 | 〃 | φ900 L=290m 推進工法 | 〃 | 〃 | |
| 20 | 平成22年度 飛行場北排水区 第28工区 下水道工事 | 北亀井町3丁目地内 | 6ヶ月 | 〃 | φ900~600 L=320m 推進・開削工法 | 〃 | 〃 | |
| 21 | 平成22年度 飛行場北排水区 第29工区 下水道工事 | 太子堂5丁目 跡部南の町1丁目地内 | 6ヶ月 | 〃 | φ600~250 L=560m 推進・開削工法 | 〃 | 〃 | |
| 22 | 平成22年度 飛行場北排水区 第31工区 下水道工事 | 永畑町2・3丁目地内 | 6ヶ月 | 〃 | φ500~250 L=460m 開削工法 | 〃 | 〃 | |
| 23 | 平成22年度 飛行場北排水区 第32工区 下水道工事 | 志紀町南2丁目地内 | 6ヶ月 | 〃 | φ500~250 L=260m 推進・開削工法 | 〃 | 〃 | |
| 24 | 平成22年度 飛行場北排水区 第36工区 下水道工事 | 老原4・7丁目地内 | 5ヶ月 | 〃 | φ300~250 L=170m 開削工法 | 〃 | 〃 | |
| 25 | 平成22年度 飛行場北排水区 第38工区 下水道工事 | 北木の本4・5丁目地内 | 5ヶ月 | 〃 | φ600~250 L=330m 開削工法 | 〃 | 〃 | |
| 26 | 平成22年度 飛行場北排水区 第39工区 下水道工事 | 南木の本6丁目地内 | 5ヶ月 | 〃 | φ450~250 L=180m 開削工法 | 〃 | 〃 | |
| 27 | 平成22年度 飛行場北排水区 第40工区 下水道工事 | 南木の本9丁目地内 | 6ヶ月 | 〃 | φ200 L=460m 推進・開削工法 | 〃 | 〃 | |
| 28 | 平成22年度 飛行場南排水区 第42工区 下水道工事 | 太田新町1丁目地内 | 6ヶ月 | 〃 | φ200 L=160m 推進工法 | 〃 | 〃 | |
| 29 | 平成22年度 飛行場南排水区 第44工区 下水道工事 | 太田新町5丁目地内 | 6ヶ月 | 〃 | φ200 □500~400 L=500m 推進・開削工法 | 〃 | 〃 | |
| 30 | 平成22年度 飛行場南排水区 第45工区 下水道工事 | 太田新町7丁目地内 | 6ヶ月 | 〃 | φ200 L=430m 推進・開削工法 | 〃 | 〃 | |
| 31 | 平成22年度 飛行場南排水区 第48工区 下水道工事 | 沼4丁目地内 | 5ヶ月 | 〃 | φ600~300 L=210m 開削工法 | 〃 | 〃 | |
| 32 | 平成22年度 小阪合排水区 第49工区 下水道工事 | 東山本新町1・2丁目地内 | 6ヶ月 | 〃 | φ450~250 L=350m 開削工法 | 〃 | 〃 | |
| 33 | 平成22年度 恩智川東排水区 第107工区 下水道工事 | 東山本町6丁目地内 | 5ヶ月 | 〃 | φ250 L=220m 開削工法 | 〃 | 〃 | |
| 34 | 平成22年度 飛行場北排水区 第110工区 下水道工事 | 南木の本6丁目地内 | 5ヶ月 | 〃 | φ300~250 L=130m 開削工法 | 〃 | 〃 |
八尾市北西部整備予定箇所図(平成22年度第2四半期分)
八尾市北西部整備予定箇所図をのせています
八尾市北東部整備予定箇所図(平成22年度第2四半期分)
八尾市北東部整備予定箇所図をのせています
八尾市中西部整備予定箇所図(平成22年度第2四半期分)
八尾市中西部整備予定箇所図をのせています
八尾市中東部整備予定箇所図(平成22年度第2四半期分)
八尾市中東部整備予定箇所図をのせています
八尾市南西部整備予定箇所図(平成22年度第2四半期分)
八尾市南西部整備予定箇所図をのせています
八尾市南東部整備予定箇所図(平成22年度第2四半期分)
八尾市南東部整備予定箇所図をのせています
公共下水道の整備予定箇所等の掲示について
公共下水道の整備予定箇所等の掲示に進みます。