ページの先頭です
メニューの終端です。

平成22年7月11日執行 参議院議員通常選挙 投票結果

[2010年7月12日]

平成22年7月11日執行 参議院議員通常選挙 投票結果

参議院議員通常選挙(選挙区)
投票区 投票所名 選挙当日有権者数 投票者数 投票率
1 弥生会館 1,005 1,052 2,057 540 557 1,097 53.73% 52.95% 53.33%
2 大正小学校 3,003 3,146 6,149 1,609 1,671 3,280 53.58% 53.12% 53.34%
3 大正北小学校 3,475 3,677 7,152 2,005 2,075 4,080 57.70% 56.43% 57.05%
4 永畑小学校 1,608 1,722 3,330 980 1,028 2,008 60.95% 59.70% 60.30%
5 龍華小学校 4,446 4,912 9,358 2,574 2,930 5,504 57.89% 59.65% 58.82%
6 安中小学校 4,307 4,819 9,126 2,549 2,832 5,381 59.18% 58.77% 58.96%
7 亀井小学校 2,070 2,032 4,102 1,132 1,077 2,209 54.69% 53.00% 53.85%
8 竹渕小学校 1,924 1,871 3,795 1,035 1,059 2,094 53.79% 56.60% 55.18%
9 八尾小学校区集会所 1,030 1,235 2,265 621 736 1,357 60.29% 59.60% 59.91%
10 八尾市公園管理事務所 1,333 1,522 2,855 757 859 1,616 56.79% 56.44% 56.60%
11 八尾小学校 1,879 2,249 4,128 1,047 1,176 2,223 55.72% 52.29% 53.85%
12 用和小学校 3,547 3,874 7,421 2,100 2,236 4,336 59.20% 57.72% 58.43%
13 長池小学校 2,078 2,297 4,375 1,152 1,242 2,394 55.44% 54.07% 54.72%
14 八尾市生涯学習センター 3,072 3,521 6,593 1,753 1,996 3,749 57.06% 56.69% 56.86%
15 白鳩幼稚園 1,418 1,599 3,017 814 913 1,727 57.40% 57.10% 57.24%
16 西山本町公民館 2,421 2,926 5,347 1,400 1,600 3,000 57.83% 54.68% 56.11%
17 山本コミュニティセンター 1,647 1,878 3,525 924 1,009 1,933 56.10% 53.73% 54.84%
18 山本小学校 3,569 3,998 7,567 2,178 2,381 4,559 61.03% 59.55% 60.25%
19 東山本小学校 2,946 3,267 6,213 1,710 1,844 3,554 58.04% 56.44% 57.20%
20 北山本小学校 4,014 4,423 8,437 2,195 2,475 4,670 54.68% 55.96% 55.35%
21 高美中学校 2,669 3,065 5,734 1,473 1,666 3,139 55.19% 54.36% 54.74%
22 久宝寺小学校 2,490 2,825 5,315 1,520 1,712 3,232 61.04% 60.60% 60.81%
23 八尾市まちなみセンター 1,736 1,855 3,591 1,034 1,092 2,126 59.56% 58.87% 59.20%
24 桂青少年会館 1,549 1,743 3,292 710 770 1,480 45.84% 44.18% 44.96%
25 曙川小学校 2,885 3,065 5,950 1,689 1,798 3,487 58.54% 58.66% 58.61%
26 刑部小学校 3,984 4,460 8,444 2,387 2,571 4,958 59.91% 57.65% 58.72%
27 南高安小学校 2,252 2,457 4,709 1,241 1,303 2,544 55.11% 53.03% 54.02%
28 母木保育園 1,679 1,846 3,525 930 1,045 1,975 55.39% 56.61% 56.03%
29 三和地区集会所 2,454 2,659 5,113 1,286 1,404 2,690 52.40% 52.80% 52.61%
30 中高安小学校 2,018 2,328 4,346 1,087 1,189 2,276 53.87% 51.07% 52.37%
31 北高安小学校 1,534 1,600 3,134 662 695 1,357 43.16% 43.44% 43.30%
32 弓削会館 2,835 2,973 5,808 1,547 1,603 3,150 54.57% 53.92% 54.24%
33 志紀中学校 2,759 2,989 5,748 1,584 1,718 3,302 57.41% 57.48% 57.45%
34 老原区集会所 2,128 2,166 4,294 1,164 1,224 2,388 54.70% 56.51% 55.61%
35 天王寺屋会館 382 393 775 189 204 393 49.48% 51.91% 50.71%
36 高安西小学校 3,302 3,690 6,992 1,903 2,054 3,957 57.63% 55.66% 56.59%
37 久宝園集会所 1,116 1,225 2,341 648 714 1,362 58.06% 58.29% 58.18%
38 南山本小学校 2,872 3,214 6,086 1,739 1,902 3,641 60.55% 59.18% 59.83%
39 龍華中学校 2,046 2,145 4,191 1,054 1,100 2,154 51.52% 51.28% 51.40%
40 高美南小学校 1,401 1,503 2,904 768 851 1,619 54.82% 56.62% 55.75%
41 曙川東小学校 2,566 2,814 5,380 1,442 1,575 3,017 56.20% 55.97% 56.08%
42 上之島中学校 1,572 1,641 3,213 916 994 1,910 58.27% 60.57% 59.45%
43 成法中学校 2,235 2,472 4,707 1,311 1,428 2,739 58.66% 57.77% 58.19%
44 美園小学校 1,110 1,160 2,270 600 654 1,254 54.05% 56.38% 55.24%
102,366 112,308 214,674 57,959 62,962 120,921 56.62% 56.06% 56.33%
前回投票率 55.46%
前回との差 0.87%

参議院議員通常選挙(比例代表)
投票区 投票所名 選挙当日有権者数 投票者数 投票率
1 弥生会館 1,005 1,052 2,057 540 557 1,097 53.73% 52.95% 53.33%
2 大正小学校 3,003 3,146 6,149 1,609 1,671 3,280 53.58% 53.12% 53.34%
3 大正北小学校 3,475 3,677 7,152 2,005 2,075 4,080 57.70% 56.43% 57.05%
4 永畑小学校 1,608 1,722 3,330 980 1,028 2,008 60.95% 59.70% 60.30%
5 龍華小学校 4,446 4,912 9,358 2,573 2,929 5,502 57.87% 59.63% 58.79%
6 安中小学校 4,307 4,819 9,126 2,549 2,831 5,380 59.18% 58.75% 58.95%
7 亀井小学校 2,070 2,032 4,102 1,132 1,077 2,209 54.69% 53.00% 53.85%
8 竹渕小学校 1,924 1,871 3,795 1,035 1,059 2,094 53.79% 56.60% 55.18%
9 八尾小学校区集会所 1,030 1,235 2,265 621 735 1,356 60.29% 59.51% 59.87%
10 八尾市公園管理事務所 1,333 1,522 2,855 757 859 1,616 56.79% 56.44% 56.60%
11 八尾小学校 1,879 2,249 4,128 1,047 1,176 2,223 55.72% 52.29% 53.85%
12 用和小学校 3,547 3,874 7,421 2,100 2,236 4,336 59.20% 57.72% 58.43%
13 長池小学校 2,078 2,297 4,375 1,152 1,242 2,394 55.44% 54.07% 54.72%
14 八尾市生涯学習センター 3,072 3,521 6,593 1,753 1,996 3,749 57.06% 56.69% 56.86%
15 白鳩幼稚園 1,418 1,599 3,017 813 913 1,726 57.33% 57.10% 57.21%
16 西山本町公民館 2,421 2,926 5,347 1,399 1,600 2,999 57.79% 54.68% 56.09%
17 山本コミュニティセンター 1,647 1,878 3,525 924 1,009 1,933 56.10% 53.73% 54.84%
18 山本小学校 3,569 3,998 7,567 2,178 2,381 4,559 61.03% 59.55% 60.25%
19 東山本小学校 2,946 3,267 6,213 1,710 1,844 3,554 58.04% 56.44% 57.20%
20 北山本小学校 4,014 4,423 8,437 2,194 2,475 4,669 54.66% 55.96% 55.34%
21 高美中学校 2,669 3,065 5,734 1,473 1,665 3,138 55.19% 54.32% 54.73%
22 久宝寺小学校 2,490 2,825 5,315 1,519 1,710 3,229 61.00% 60.53% 60.75%
23 八尾市まちなみセンター 1,736 1,855 3,591 1,034 1,092 2,126 59.56% 58.87% 59.20%
24 桂青少年会館 1,549 1,743 3,292 710 770 1,480 45.84% 44.18% 44.96%
25 曙川小学校 2,885 3,065 5,950 1,689 1,798 3,487 58.54% 58.66% 58.61%
26 刑部小学校 3,984 4,460 8,444 2,387 2,571 4,958 59.91% 57.65% 58.72%
27 南高安小学校 2,252 2,457 4,709 1,241 1,303 2,544 55.11% 53.03% 54.02%
28 母木保育園 1,679 1,846 3,525 930 1,045 1,975 55.39% 56.61% 56.03%
29 三和地区集会所 2,454 2,659 5,113 1,286 1,404 2,690 52.40% 52.80% 52.61%
30 中高安小学校 2,018 2,328 4,346 1,087 1,189 2,276 53.87% 51.07% 52.37%
31 北高安小学校 1,534 1,600 3,134 662 695 1,357 43.16% 43.44% 43.30%
32 弓削会館 2,835 2,973 5,808 1,547 1,602 3,149 54.57% 53.88% 54.22%
33 志紀中学校 2,759 2,989 5,748 1,584 1,718 3,302 57.41% 57.48% 57.45%
34 老原区集会所 2,128 2,166 4,294 1,164 1,223 2,387 54.70% 56.46% 55.59%
35 天王寺屋会館 382 393 775 189 204 393 49.48% 51.91% 50.71%
36 高安西小学校 3,302 3,690 6,992 1,903 2,054 3,957 57.63% 55.66% 56.59%
37 久宝園集会所 1,116 1,225 2,341 648 714 1,362 58.06% 58.29% 58.18%
38 南山本小学校 2,872 3,214 6,086 1,740 1,902 3,642 60.58% 59.18% 59.84%
39 龍華中学校 2,046 2,145 4,191 1,053 1,100 2,153 51.47% 51.28% 51.37%
40 高美南小学校 1,401 1,503 2,904 768 851 1,619 54.82% 56.62% 55.75%
41 曙川東小学校 2,566 2,814 5,380 1,442 1,575 3,017 56.20% 55.97% 56.08%
42 上之島中学校 1,572 1,641 3,213 916 994 1,910 58.27% 60.57% 59.45%
43 成法中学校 2,235 2,472 4,707 1,311 1,427 2,738 58.66% 57.73% 58.17%
44 美園小学校 1,110 1,160 2,270 600 654 1,254 54.05% 56.38% 55.24%
102,366 112,308 214,674 57,954 62,953 120,907 56.61% 56.05% 56.32%
前回投票率 55.46%
前回との差 0.86%

お問合せ

選挙管理委員会事務局

電話: 072-924-3886 ファックス: 072-924-1031

メールアドレス: senkan@city.yao.osaka.jp