ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

平成22年度住民基本台帳人口及び外国人登録人口

[2022年9月5日]

ID:36742

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

平成22年度の住民基本台帳及び外国人登録人口について

 平成22年度の住民基本台帳人口及び外国人登録人口です。
 
 一年間の全てのデータ(エクセルデータ)及び各月の人口密度及び可住地面積をご覧になりたい方は、下記よりダウンロードしてください。

平成22年度住民基本台帳人口及び外国人登録人口(行政区別住民基本台帳及び外国人登録人口の表)


 各月毎の住民基本台帳人口及び外国人登録人口のみご覧になりたい方は、下記をご確認ください。

4月分のデータ

住民基本台帳人口及び外国人登録人口(平成22年4月末日現在)
行政区 世帯数 前月差 前月差 前月差 前月差 面積     平方キロ
メートル
本庁 25,457
140
27,182 71
29,756 83
56,938
154
5.38
龍華 15,021
-42
16,733 -49
17,772
-51
34,505
-100
3.22
久宝寺 5,325 5
5,825 3
6,221
4 12,046
7
1.75
西郡 3,668 10
3,199 10
3,595 6
6,794 16
1.43
大正 8,379 11
10,469 -15
10,784 -3
21,253 -18
4.12
山本 24,050
46
26,973
-37
29,287 -43 56,260 -80
5.59
竹渕 2,863 5
3,245 -5
3,212 1
6,457 -4
1.17
南高安 6,942 13
8,461 -12
8,939 7
17,400 -5
5.06
高安 3,805 11
4,278 -5
4,641
-2 8,919
-7
8.07
曙川 10,051
10
11,791 -8 12,465 -11 24,256 -19 2.68
志紀 8,646 29
10,079 10
10,280 13
20,359 23
3.24
小計 114,207
238
128,235 -37 136,952 4
265,187 -33 41.71
外国人 4,022 18
3,228 12
3,596 8
6,824
20
全域
合計 118,229
256
131,463
-25 140,548 12
272,011 -13 41.71

5月分のデータ

住民基本台帳人口及び外国人登録人口(平成22年5月末日現在)
行政区
世帯数 前月差 前月差 前月差 前月差 面積
平方キロ
メートル
本庁 25,472 15 27,174 -8 29,741 -15 56,915 -23 5.38
龍華 15,044 23 16,744 11 17,780 8 34,524 19 3.22
久宝寺 5,325 0 5,822 -3 6,217 -4 12,039 -7 1.75
西郡 3,658 -10 3,192 -7 3,584 -11 6,776 -18 1.43
大正
8,384
5
10,474
5
10,793
9
21,267
14
4.12
山本 24,039 -11 26,925 -48 29,269 -18 56,194 -66 5.59
竹渕 2,860 -3 3,232 -13 3,208 -4 6,440 -17 1.17
南高安 6,949 7 8,466 5 8,939 0 17,405 5 5.06
高安 3,805 0 4,266 -12 4,636 -5 8,902 -17 8.07
曙川 10,063 12 11,793 2 12,471 6 24,264 8 2.68
志紀 8,642 -4 10,063 -16 10,266 -14 20,329 -30 3.24
小計 114,241 34 128,151 -84 136,904 -48 265,055 -132 41.71
外国人 4,040 18 3,230 2 3,603 7 6,833 9 全域
合計 118,281 52 131,381 -82 140,507 -41 271,888 -123 41.71

6月分データ

住民基本台帳人口及び外国人登録人口(平成22年6月末日現在)
行政区
世帯数 前月差 前月差 前月差 前月差 面積
平方キロ
メートル
本庁 25,508 36 27,199 25 29,760 19 56,959 44 5.38
龍華 15,066 22 16,759 15 17,797 17 34,556 32 3.22
久宝寺 5,319 -6 5,821 -1 6,206 -11 12,027 -12 1.75
西郡 3,661 3 3,190 -2 3,576 -8 6,766 -10 1.43
大正 8,408 24 10,486 12 10,818 25 21,304 37 4.12
山本 24,061 22 26,930 5 29,285 16 56,215 21 5.59
竹渕 2,870 10 3,238 6 3,206 -2 6,444 4 1.17
南高安 6,951 2 8,461 -5 8,937 -2 17,398 -7 5.06
高安 3,794 -11 4,257 -9 4,625 -11 8,882 -20 8.07
曙川 10,083 20 11,807 14 12,473 2 24,280 16 2.68
志紀 8,662 20 10,068 5 10,279 13 20,347 18 3.24
小計 114,383 142 128,216 65 136,962 58 265,178 123 41.71
外国人 4,042 2 3,215 -15 3,617 14 6,832 -1 全域
合計 118,425 144 131,431 50 140,579 72 272,010 122 41.71

7月分データ

住民基本台帳人口及び外国人登録人口(平成22年7月末日現在)
行政区
世帯数 前月差 前月差 前月差 前月差 面積
平方キロ
メートル
本庁 25,528 20 27,170 -29 29,767 7 56,937 -22 5.38
龍華 15,075 9 16,778 19 17,803 6 34,581 25 3.22
久宝寺 5,323 4 5,826 5 6,207 1 12,033 6 1.75
西郡 3,667 6 3,189 -1 3,582 6 6,771 5 1.43
大正 8,408 0 10,465 -21 10,802 -16 21,267 -37 4.12
山本 24,068 7 26,922 -8 29,254 -31 56,176 -39 5.59
竹渕 2,875 5 3,247 9 3,211 5 6,458 14 1.17
南高安 6,957 6 8,456 -5 8,954 17 17,410 12 5.06
高安 3,791 -3 4,255 -2 4,621 -4 8,876 -6 8.07
曙川 10,092 9 11,805 -2 12,467 -6 24,272 -8 2.68
志紀 8,705 43 10,101 33 10,305 26 20,406 59 3.24
小計 114,489 106 128,214 -2 136,973 11 265,187 9 41.71
外国人 4,008 -34 3,187 -28 3,611 -6 6,798 -34 全域
合計 118,497 72 131,401 -30 140,584 5 271,985 -25 41.71

8月分データ

住民基本台帳人口及び外国人登録人口(平成22年8月末日現在)
行政区
世帯数 前月差 前月差 前月差 前月差 面積
 平方キロメートル
本庁 25,553 25 27,158 -12 29,760 -7 56,918 -19 5.38
龍華 15,078 3 16,771 -7 17,812 9 34,583 2 3.22
久宝寺 5,331 8 5,833 7 6,215 8 12,048 15 1.75
西郡 3,660 -7 3,183 -6 3,574 -8 6,757 -14 1.43
大正 8,405 -3 10,462 -3 10,806 4 21,268 1 4.12
山本 24,075 7 26,908 -14 29,233 -21 56,141 -35 5.59
竹渕 2,879 4 3,245 -2 3,213 2 6,458 0 1.17
南高安 6,972 15 8,460 4 8,958 4 17,418 8 5.06
高安 3,784 -7 4,249 -6 4,618 -3 8,867 -9 8.07
曙川 10,107 15 11,789 -16 12,458 -9 24,247 -25 2.68
志紀 8,697 -8 10,088 -13 10,282 -23 20,370 -36 3.24
小計 114,541 52 128,146 -68 136,929 -44 265,075 -112 41.71
外国人 4,021 13 3,192 5 3,629 18 6,821 23 全域
合計 118,562 65 131,338 -63 140,558 -26 271,896 -89 41.71

9月分データ

住民基本台帳人口及び外国人登録人口(平成22年9月末日現在)
行政区
世帯数 前月差 前月差 前月差 前月差 面積
平方キロ
メートル
本庁 25,568 15 27,144 -14 29,752 -8 56,896 -22 5.38
龍華 15,081 3 16,771 0 17,824 12 34,595 12 3.22
久宝寺 5,346 15 5,853 20 6,224 9 12,077 29 1.75
西郡 3,654 -6 3,184 1 3,564 -10 6,748 -9 1.43
大正 8,426 21 10,473 11 10,818 12 21,291 23 4.12
山本 24,095 20 26,929 21 29,238 5 56,167 26 5.59
竹渕 2,883 4 3,241 -4 3,209 -4 6,450 -8 1.17
南高安 6,983 11 8,465 5 8,964 6 17,429 11 5.06
高安 3,789 5 4,246 -3 4,613 -5 8,859 -8 8.07
曙川 10,100 -7 11,778 -11 12,452 -6 24,230 -17 2.68
志紀 8,712 15 10,103 15 10,284 2 20,387 17 3.24
小計 114,637 96 128,187 41 136,942 13 265,129 54 41.71
外国人 4,014 -7 3,179 -13 3,623 -6 6,802 -19 全域
合計 118,651 89 131,366 28 140,565 7 271,931 35 41.71

10月分データ

住民基本台帳人口及び外国人登録人口(平成22年10月末日現在)
行政区
世帯数 前月差 前月差 前月差 前月差 面積
平方キロ
メートル
本庁 25,565 -3 27,133 -11 29,748 -4 56,881 -15 5.38
龍華 15,051 -30 16,768 -3 17,803 -21 34,571 -24 3.22
久宝寺 5,335 -11 5,844 -9 6,222 -2 12,066 -11 1.75
西郡 3,659 5 3,186 2 3,562 -2 6,748 0 1.43
大正 8,430 4 10,479 6 10,840 22 21,319 28 4.12
山本 24,122 27 26,929 0 29,243 5 56,172 5 5.59
竹渕 2,879 -4 3,238 -3 3,197 -12 6,435 -15 1.17
南高安 6,981 -2 8,460 -5 8,953 -11 17,413 -16 5.06
高安 3,794 5 4,243 -3 4,608 -5 8,851 -8 8.07
曙川 10,097 -3 11,760 -18 12,448 -4 24,208 -22 2.68
志紀 8,711 -1 10,103 0 10,279 -5 20,382 -5 3.24
小計 114,624 -13 128,143 -44 136,903 -39 265,046 -83 41.71
外国人 4,016 2 3,173 -6 3,624 1 6,797 -5 全域
合計 118,640 -11 131,316 -50 140,527 -38 271,843 -88 41.71

11月分データ

住民基本台帳人口及び外国人登録人口(平成22年11月末日現在)
行政区
世帯数 前月差 前月差 前月差 前月差 面積
平方キロ
メートル
本庁 25,600 35 27,132 -1 29,796 48 56,928 47 5.38
龍華 15,071 20 16,772 4 17,814 11 34,586 15 3.22
久宝寺 5,332 -3 5,836 -8 6,214 -8 12,050 -16 1.75
西郡 3,671 12 3,182 -4 3,577 15 6,759 11 1.43
大正 8,450 20 10,496 17 10,846 6 21,342 23 4.12
山本 24,146 24 26,911 -18 29,244 1 56,155 -17 5.59
竹渕 2,882 3 3,240 2 3,199 2 6,439 4 1.17
南高安 6,982 1 8,461 1 8,949 -4 17,410 -3 5.06
高安 3,793 -1 4,238 -5 4,598 -10 8,836 -15 8.07
曙川 10,083 -14 11,745 -15 12,436 -12 24,181 -27 2.68
志紀 8,695 -16 10,074 -29 10,269 -10 20,343 -39 3.24
小計 114,705 81 128,087 -56 136,942 39 265,029 -17 41.71
外国人 4,003 -13 3,159 -14 3,625 1 6,784 -13 全域
合計 118,708 68 131,246 -70 140,567 40 271,813 -30 41.71

12月分データ

住民基本台帳人口及び外国人登録人口(平成22年12月末日現在)
行政区
世帯数 前月差 前月差 前月差 前月差 面積
平方キロ
メートル
本庁 25,636 36 27,151 19 29,828 32 56,979 51 5.38
龍華 15,048 -23 16,740 -32 17,785 -29 34,525 -61 3.22
久宝寺 5,335 3 5,844 8 6,216 2 12,060 10 1.75
西郡 3,666 -5 3,172 -10 3,568 -9 6,740 -19 1.43
大正 8,480 30 10,537 41 10,886 40 21,423 81 4.12
山本 24,143 -3 26,886 -25 29,236 -8 56,122 -33 5.59
竹渕 2,887 5 3,246 6 3,194 -5 6,440 1 1.17
南高安 6,994 12 8,466 5 8,953 4 17,419 9 5.06
高安 3,787 -6 4,227 -11 4,590 -8 8,817 -19 8.07
曙川 10,059 -24 11,719 -26 12,403 -33 24,122 -59 2.68
志紀 8,692 -3 10,072 -2 10,261 -8 20,333 -10 3.24
小計 114,727 22 128,060 -27 136,920 -22 264,980 -49 41.71
外国人 3,999 -4 3,153 -6 3,618 -7 6,771 -13 全域
合計 118,726 18 131,213 -33 140,538 -29 271,751 -62 41.71

1月分データ

住民基本台帳人口及び外国人登録人口(平成23年1月末日現在)
行政区
世帯数 前月差 前月差 前月差 前月差 面積
平方キロ
メートル
本庁 25,643 7 27,149 -2 29,808 -20 56,957 -22 5.38
龍華 15,046 -2 16,731 -9 17,791 6 34,522 -3 3.22
久宝寺 5,327 -8 5,844 0 6,207 -9 12,051 -9 1.75
西郡 3,664 -2 3,173 1 3,560 -8 6,733 -7 1.43
大正 8,498 18 10,549 12 10,891 5 21,440 17 4.12
山本 24,147 4 26,861 -25 29,229 -7 56,090 -32 5.59
竹渕 2,887 0 3,240 -6 3,193 -1 6,433 -7 1.17
南高安 6,997 3 8,456 -10 8,947 -6 17,403 -16 5.06
高安 3,781 -6 4,210 -17 4,585 -5 8,795 -22 8.07
曙川 10,056 -3 11,716 -3 12,393 -10 24,109 -13 2.68
志紀 8,687 -5 10,064 -8 10,246 -15 20,310 -23 3.24
小計 114,733 6 127,993 -67 136,850 -70 264,843 -137 41.71
外国人 3,994 -5 3,147 -6 3,609 -9 6,756 -15 全域
合計 118,727 1 131,140 -73 140,459 -79 271,599 -152 41.71

2月分データ

住民基本台帳人口及び外国人登録人口(平成23年2月末日現在)
行政区
世帯数 前月差 前月差 前月差 前月差 面積
平方キロ
メートル
本庁 25,653 10 27,159 10 29,796 -12 56,955 -2 5.38
龍華 15,049 3 16,736 5 17,780 -11 34,516 -6 3.22
久宝寺 5,323 -4 5,832 -12 6,197 -10 12,029 -22 1.75
西郡 3,662 -2 3,172 -1 3,552 -8 6,724 -9 1.43
大正 8,515 17 10,562 13 10,896 5 21,458 18 4.12
山本 24,161 14 26,842 -19 29,242 13 56,084 -6 5.59
竹渕 2,881 -6 3,241 1 3,192 -1 6,433 0 1.17
南高安 7,000 3 8,451 -5 8,939 -8 17,390 -13 5.06
高安 3,770 -11 4,203 -7 4,569 -16 8,772 -23 8.07
曙川 10,055 -1 11,703 -13 12,394 1 24,097 -12 2.68
志紀 8,684 -3 10,065 1 10,233 -13 20,298 -12 3.24
小計 114,753 20 127,966 -27 136,790 -60 264,756 -87 41.71
外国人 3,966 -28 3,124 -23 3,589 -20 6,713 -43 全域
合計 118,719 -8 131,090 -50 140,379 -80 271,469 -130 41.71

3月分データ

住民基本台帳人口及び外国人登録人口(平成23年3月末日現在)
行政区
世帯数 前月差 前月差 前月差 前月差 面積
平方キロ
メートル
本庁 25,702 49 27,141 -18 29,768 -28 56,909 -46 5.38
龍華 15,261 212 16,908 172 17,964 184 34,872 356 3.22
久宝寺 5,337 14 5,824 -8 6,182 -15 12,006 -23 1.75
西郡 3,654 -8 3,157 -15 3,535 -17 6,692 -32 1.43
大正 8,532 17 10,558 -4 10,895 -1 21,453 -5 4.12
山本 24,171 10 26,819 -23 29,238 -4 56,057 -27 5.59
竹渕 2,885 4 3,236 -5 3,193 1 6,429 -4 1.17
南高安 6,996 -4 8,439 -12 8,925 -14 17,364 -26 5.06
高安 3,768 -2 4,183 -20 4,545 -24 8,728 -44 8.07
曙川 10,055 0 11,648 -55 12,361 -33 24,009 -88 2.68
志紀 8,675 -9 10,044 -21 10,212 -21 20,256 -42 3.24
小計 115,036 283 127,957 -9 136,818 28 264,775 19 41.71
外国人 3,987 21 3,131 7 3,599 10 6,730 17 全域
合計 119,023 304 131,088 -2 140,417 38 271,505 36 41.71

ご意見をお聞かせください

  • このページは役に立ちましたか?

  • このページは見つけやすかったですか?