ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

平成23年度住民基本台帳人口及び外国人登録人口

[2022年9月5日]

ID:36743

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

平成23年度の住民基本台帳及び外国人登録人口について

 平成23年度の住民基本台帳人口及び外国人登録人口です。
 
 一年間の全てのデータ(エクセルデータ)及び各月の人口密度及び可住地面積をご覧になりたい方は、下記よりダウンロードしてください。

平成23年度住民基本台帳人口及び外国人登録人口(行政区別住民基本台帳及び外国人登録人口の表)


 各月毎の住民基本台帳人口及び外国人登録人口のみご覧になりたい方は、下記をご確認ください。

4月分データ

住民基本台帳人口及び外国人登録人口(平成23年4月末日現在)
行政区
世帯数 前月差 前月差 前月差 前月差 面積
平方キロ
メートル
本庁 25,752 50 27,120 -21 29,775 7 56,895 -14 5.38
龍華 15,409 148 17,053 145 18,098 134 35,151 279 3.22
久宝寺 5,339 2 5,817 -7 6,174 -8 11,991 -15 1.75
西郡 3,652 -2 3,157 0 3,528 -7 6,685 -7 1.43
大正 8,574 42 10,560 2 10,913 18 21,473 20 4.12
山本 24,185 14 26,798 -21 29,227 -11 56,025 -32 5.59
竹渕 2,885 0 3,240 4 3,193 0 6,433 4 1.17
南高安 7,001 5 8,422 -17 8,928 3 17,350 -14 5.06
高安 3,788 20 4,189 6 4,548 3 8,737 9 8.07
曙川 10,019 -36 11,594 -54 12,309 -52 23,903 -106 2.68
志紀 8,647 -28 10,004 -40 10,179 -33 20,183 -73 3.24
小計 115,251 215 127,954 -3 136,872 54 264,826 51 41.71
外国人 4,021 34 3,155 24 3,612 13 6,767 37 全域
合計 119,272 249 131,109 21 140,484 67 271,593 88 41.71

5月分データ

住民基本台帳人口及び外国人登録人口(平成23年5月末日現在)
行政区
世帯数 前月差 前月差 前月差 前月差 面積
平方キロ
メートル
本庁 25,768 16 27,113 -7 29,782 7 56,895 0 5.38
龍華 15,429 20 17,084 31 18,111 13 35,195 44 3.22
久宝寺 5,335 -4 5,806 -11 6,176 2 11,982 -9 1.75
西郡 3,657 5 3,157 0 3,536 8 6,693 8 1.43
大正 8,588 14 10,558 -2 10,923 10 21,481 8 4.12
山本 24,184 -1 26,759 -39 29,235 8 55,994 -31 5.59
竹渕 2,882 -3 3,234 -6 3,191 -2 6,425 -8 1.17
南高安 7,003 2 8,423 1 8,916 -12 17,339 -11 5.06
高安 3,791 3 4,177 -12 4,544 -4 8,721 -16 8.07
曙川 10,019 0 11,587 -7 12,299 -10 23,886 -17 2.68
志紀 8,643 -4 10,002 -2 10,163 -16 20,165 -18 3.24
小計 115,299 48 127,900 -54 136,876 4 264,776 -50 41.71
外国人 4,025 4 3,146 -9 3,613 1 6,759 -8 全域
合計 119,324 52 131,046 -63 140,489 5 271,535 -58 41.71

6月分データ

住民基本台帳人口及び外国人登録人口(平成23年6月末日現在)
行政区
世帯数 前月差 前月差 前月差 前月差 面積
平方キロ
メートル
本庁 25,806 38 27,123 10 29,800 18 56,923 28 5.38
龍華 15,456 27 17,085 1 18,117 6 35,202 7 3.22
久宝寺 5,342 7 5,803 -3 6,175 -1 11,978 -4 1.75
西郡 3,655 -2 3,156 -1 3,536 0 6,692 -1 1.43
大正 8,589 1 10,562 4 10,917 -6 21,479 -2 4.12
山本 24,180 -4 26,727 -32 29,187 -48 55,914 -80 5.59
竹渕 2,873 -9 3,223 -11 3,186 -5 6,409 -16 1.17
南高安 7,014 11 8,405 -18 8,915 -1 17,320 -19 5.06
高安 3,794 3 4,171 -6 4,538 -6 8,709 -12 8.07
曙川 10,019 0 11,592 5 12,308 9 23,900 14 2.68
志紀 8,664 21 10,012 10 10,173 10 20,185 20 3.24
小計 115,392 93 127,859 -41 136,852 -24 264,711 -65 41.71
外国人 4,019 -6 3,134 -12 3,612 -1 6,746 -13 全域
合計 119,411 87 130,993 -53 140,464 -25 271,457 -78 41.71

7月分データ

住民基本台帳人口及び外国人登録人口(平成23年7月末日現在)
行政区
世帯数 前月差 前月差 前月差 前月差 面積
平方キロ
メートル
本庁 25,831 25 27,140 17 29,807 7 56,947 24 5.38
龍華 15,487 31 17,101 16 18,149 32 35,250 48 3.22
久宝寺 5,346 4 5,806 3 6,178 3 11,984 6 1.75
西郡 3,653 -2 3,148 -8 3,529 -7 6,677 -15 1.43
大正 8,599 10 10,573 11 10,916 -1 21,489 10 4.12
山本 24,196 16 26,711 -16 29,194 7 55,905 -9 5.59
竹渕 2,866 -7 3,218 -5 3,183 -3 6,401 -8 1.17
南高安 7,009 -5 8,398 -7 8,908 -7 17,306 -14 5.06
高安 3,793 -1 4,167 -4 4,531 -7 8,698 -11 8.07
曙川 10,017 -2 11,581 -11 12,300 -8 23,881 -19 2.68
志紀 8,700 36 10,046 34 10,178 5 20,224 39 3.24
小計 115,497 105 127,889 30 136,873 21 264,762 51 41.71
外国人 4,038 19 3,147 13 3,613 1 6,760 14 全域
合計 119,535 124 131,036 43 140,486 22 271,522 65 41.71

8月分データ

住民基本台帳人口及び外国人登録人口(平成23年8月末日現在)
行政区
世帯数 前月差 前月差 前月差 前月差 面積
平方キロ
メートル
本庁 25,854 23 27,145 5 29,824 17 56,969 22 5.38
龍華 15,504 17 17,114 13 18,142 -7 35,256 6 3.22
久宝寺 5,346 0 5,806 0 6,170 -8 11,976 -8 1.75
西郡 3,652 -1 3,153 5 3,526 -3 6,679 2 1.43
大正 8,603 4 10,574 1 10,927 11 21,501 12 4.12
山本 24,197 1 26,686 -25 29,159 -35 55,845 -60 5.59
竹渕 2,868 2 3,221 3 3,183 0 6,404 3 1.17
南高安 7,018 9 8,391 -7 8,926 18 17,317 11 5.06
高安 3,795 2 4,167 0 4,519 -12 8,686 -12 8.07
曙川 10,024 7 11,578 -3 12,292 -8 23,870 -11 2.68
志紀 8,676 -24 10,014 -32 10,158 -20 20,172 -52 3.24
小計 115,537 40 127,849 -40 136,826 -47 264,675 -87 41.71
外国人 4,055 17 3,152 5 3,618 5 6,770 10 全域
合計 119,592 57 131,001 -35 140,444 -42 271,445 -77 41.71

9月分データ

住民基本台帳人口及び外国人登録人口(平成23年9月末日現在)
行政区
世帯数 前月差 前月差 前月差 前月差 面積
平方キロ
メートル
本庁 25,879 25 27,159 14 29,845 21 57,004 35 5.38
龍華 15,537 33 17,146 32 18,174 32 35,320 64 3.22
久宝寺 5,351 5 5,798 -8 6,171 1 11,969 -7 1.75
西郡 3,650 -2 3,147 -6 3,518 -8 6,665 -14 1.43
大正 8,596 -7 10,564 -10 10,933 6 21,497 -4 4.12
山本 24,181 -16 26,658 -28 29,136 -23 55,794 -51 5.59
竹渕 2,867 -1 3,223 2 3,181 -2 6,404 0 1.17
南高安 7,021 3 8,388 -3 8,923 -3 17,311 -6 5.06
高安 3,801 6 4,166 -1 4,518 -1 8,684 -2 8.07
曙川 10,033 9 11,581 3 12,262 -30 23,843 -27 2.68
志紀 8,679 3 10,007 -7 10,162 4 20,169 -3 3.24
小計 115,595 58 127,837 -12 136,823 -3 264,660 -15 41.71
外国人 4,080 25 3,167 15 3,618 0 6,785 15 全域
合計 119,675 83 131,004 3 140,441 -3 271,445 0 41.71

10月分データ

住民基本台帳人口及び外国人登録人口(平成23年10月末日現在)
行政区
世帯数 前月差 前月差 前月差 前月差 面積
平方キロ
メートル
本庁 25,905 26 27,179 20 29,853 8 57,032 28 5.38
龍華 15,578 41 17,161 15 18,209 35 35,370 50 3.22
久宝寺 5,353 2 5,794 -4 6,168 -3 11,962 -7 1.75
西郡 3,655 5 3,143 -4 3,512 -6 6,655 -10 1.43
大正 8,584 -12 10,557 -7 10,927 -6 21,484 -13 4.12
山本 24,189 8 26,650 -8 29,122 -14 55,772 -22 5.59
竹渕 2,867 0 3,217 -6 3,175 -6 6,392 -12 1.17
南高安 7,028 7 8,396 8 8,920 -3 17,316 5 5.06
高安 3,789 -12 4,142 -24 4,509 -9 8,651 -33 8.07
曙川 10,038 5 11,573 -8 12,259 -3 23,832 -11 2.68
志紀 8,661 -18 9,994 -13 10,154 -8 20,148 -21 3.24
小計 115,647 52 127,806 -31 136,808 -15 264,614 -46 41.71
外国人 4,069 -11 3,155 -12 3,613 -5 6,768 -17 全域
合計 119,716 41 130,961 -43 140,421 -20 271,382 -63 41.71

11月分データ

住民基本台帳人口及び外国人登録人口(平成23年11月末日現在)
行政区
世帯数 前月差 前月差 前月差 前月差 面積
平方キロ
メートル
本庁 25,946 41 27,218 39 29,884 31 57,102 70 5.38
龍華 15,602 24 17,157 -4 18,216 7 35,373 3 3.22
久宝寺 5,350 -3 5,795 1 6,170 2 11,965 3 1.75
西郡 3,656 1 3,141 -2 3,514 2 6,655 0 1.43
大正 8,588 4 10,564 7 10,923 -4 21,487 3 4.12
山本 24,199 10 26,631 -19 29,113 -9 55,744 -28 5.59
竹渕 2,869 2 3,216 -1 3,179 4 6,395 3 1.17
南高安 7,019 -9 8,397 1 8,902 -18 17,299 -17 5.06
高安 3,781 -8 4,124 -18 4,509 0 8,633 -18 8.07
曙川 10,046 8 11,577 4 12,258 -1 23,835 3 2.68
志紀 8,663 2 9,992 -2 10,148 -6 20,140 -8 3.24
小計 115,719 72 127,812 6 136,816 8 264,628 14 41.71
外国人 4,059 -10 3,152 -3 3,598 -15 6,750 -18 全域
合計 119,778 62 130,964 3 140,414 -7 271,378 -4 41.71

12月分データ

住民基本台帳人口及び外国人登録人口(平成23年12月末日現在)
行政区
世帯数 前月差 前月差 前月差 前月差 面積
平方キロ
メートル
本庁 25,971 25 27,225 7 29,909 25 57,134 32 5.38
龍華 15,641 39 17,194 37 18,223 7 35,417 44 3.22
久宝寺 5,343 -7 5,788 -7 6,167 -3 11,955 -10 1.75
西郡 3,651 -5 3,132 -9 3,501 -13 6,633 -22 1.43
大正 8,587 -1 10,567 3 10,914 -9 21,481 -6 4.12
山本 24,205 6 26,626 -5 29,097 -16 55,723 -21 5.59
竹渕 2,883 14 3,226 10 3,193 14 6,419 24 1.17
南高安 7,015 -4 8,410 13 8,901 -1 17,311 12 5.06
高安 3,766 -15 4,114 -10 4,496 -13 8,610 -23 8.07
曙川 10,037 -9 11,555 -22 12,245 -13 23,800 -35 2.68
志紀 8,636 -27 9,960 -32 10,111 -37 20,071 -69 3.24
小計 115,735 16 127,797 -15 136,757 -59 264,554 -74 41.71
外国人 4,043 -16 3,137 -15 3,582 -16 6,719 -31 全域
合計 119,778 0 130,934 -30 140,339 -75 271,273 -105 41.71

1月分データ

住民基本台帳人口及び外国人登録人口(平成24年1月末日現在)
行政区 世帯数 前月差 前月差 前月差 前月差 面積
平方キロ
メートル
本庁 25,979 8 27,244 19 29,915 6 57,159 25 5.38
龍華 15,637 -4 17,193 -1 18,235 12 35,428 11 3.22
久宝寺 5,340 -3 5,782 -6 6,152 -15 11,934 -21 1.75
西郡 3,641 -10 3,121 -11 3,490 -11 6,611 -22 1.43
大正 8,592 5 10,573 6 10,915 1 21,488 7 4.12
山本 24,234 29 26,621 -5 29,092 -5 55,713 -10 5.59
竹渕 2,877 -6 3,211 -15 3,191 -2 6,402 -17 1.17
南高安 7,021 6 8,408 -2 8,891 -10 17,299 -12 5.06
高安 3,768 2 4,115 1 4,487 -9 8,602 -8 8.07
曙川 10,054 17 11,546 -9 12,259 14 23,805 5 2.68
志紀 8,638 2 9,952 -8 10,106 -5 20,058 -13 3.24
小計 115,781 46 127,766 -31 136,733 -24 264,499 -55 41.71
外国人 4,057 14 3,134 -3 3,573 -9 6,707 -12 全域
合計 119,838 60 130,900 -34 140,306 -33 271,206 -67 41.71

2月分データ

住民基本台帳人口及び外国人登録人口(平成24年2月末日現在)
行政区
世帯数 前月差  男 前月差 前月差 前月差 面積
平方キロ
メートル
本庁 26,004 25 27,248 4 29,949 34 57,197 38 5.38
龍華 15,657 20 17,225 32 18,258 23 35,483 55 3.22
久宝寺 5,328 -12 5,754 -28 6,142 -10 11,896 -38 1.75
西郡 3,633 -8 3,107 -14 3,484 -6 6,591 -20 1.43
大正 8,602 10 10,570 -3 10,908 -7 21,478 -10 4.12
山本 24,234 0 26,602 -19 29,068 -24 55,670 -43 5.59
竹渕 2,883 6 3,215 4 3,208 17 6,423 21 1.17
南高安 7,033 12 8,408 0 8,902 11 17,310 11 5.06
高安 3,757 -11 4,107 -8 4,483 -4 8,590 -12 8.07
曙川 10,068 14 11,543 -3 12,254 -5 23,797 -8 2.68
志紀 8,645 7 9,951 -1 10,113 7 20,064 6 3.24
小計 115,844 63 127,730 -36 136,769 36 264,499 0 41.71
外国人 4,055 -2 3,136 2 3,569 -4 6,705 -2 全域
合計 119,899 61 130,866 -34 140,338 32 271,204 -2 41.71

3月分データ

住民基本台帳人口及び外国人登録人口(平成24年3月末日現在)
行政区 世帯数 前月差 前月差 前月差 前月差 面積
平方キロ
メートル
本庁 26,038 34
27,235 -13
29,939 -10
57,174 -23
5.38
龍華 15,724 67
17,258 33
18,289 31
35,547 64
3.22
久宝寺 5,344 16
5,750 -4
6,139 -3 11,889 -7
1.75
西郡 3,630 -3
3,100 -7
3,474 -10
6,574 -17
1.43
大正 8,587 -15
10,533 -37
10,870 -38
21,403 -75
4.12
山本 24,279 45
26,617 15
29,072 4
55,689 19
5.59
竹渕 2,900 17
3,229 14
3,232 24
6,461 38
1.17
南高安 7,044 11
8,394 -14
8,903 1
17,297 -13
5.06
高安 3,762 5 4,112 5
4,475 -8 8,587 -3
8.07
曙川 10,075 7
11,505 -38 12,262 8
23,767 -30 2.68
志紀 8,655 10
9,926 -25
10,066 -47
19,992 -72
3.24
小計 116,038 194
127,659 -71 136,721 -48
264,380 -119 41.71
外国人 4,052 -3 3,121 -15 3,565 -4 6,686 -19 全域
合計 120,090 191
130,780 -86 140,286 -52 271,066 -138 41.71

ご意見をお聞かせください

  • このページは役に立ちましたか?

  • このページは見つけやすかったですか?