[2021年1月12日]
ID:694
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
八尾市 | 大阪府 | ||||
---|---|---|---|---|---|
推計 人口 (※注1) | 人口 | 9番目/43市町村中 | 265,157人 | 8,814,675人 | 令和2年 12月1日 |
世帯数 | 9番目/43市町村中 | 114,977世帯 | 4,132,809世帯 | ||
事業所 (※注2) | 事業所数 | 5番目/43市町村中 | 11,940事業所 | 392,940事業所 | 平成28年 6月1日 |
従業者数 | 7番目/43市町村中 | 110,440人 | 4,393,139人 | ||
工業 (※注3) (※注4) | 事業所数 | 4番目/43市町村中 | 1,310事業所 | 15,784事業所 | 平成30年 6月1日 |
従業者数 | 4番目/43市町村中 | 30,126人 | 443,034人 | ||
製造品 出荷額等 | 4番目/43市町村中 | 1兆1,240億7,518万円 | 16兆9,957億1,197万円 | ||
商業 | 事業所数 | 6番目/43市町村中 | 1,801事業所 | 69,616事業所 | 平成26年 7月1日 |
事業所数 【卸売】 | 7番目/43市町村中 | 422事業所 | 24,056事業所 | ||
事業所数 【小売】 | 6番目/43市町村中 | 1,379事業所 | 45,560事業所 | ||
従業者数 | 9番目/43市町村中 | 15,679人 | 668,205人 | ||
年間商品 販売額 | 7番目/43市町村中 | 5,277億2,800万円 | 47兆3,031億2,400万円 | ||
農業 | 農家数 | 10番目/43市町村中 | 975戸 | 23,983戸 | 平成27年 2月1日 |
従事者数 | 14番目/43市町村中 | 651人 | 23,696人 | ||
経営耕地面積 | 11番目/43市町村中 | 14,943a | 579,361a |
※注1:推計人口は、平成27年10月1日実施の国勢調査時の人口(268,800人)から、
毎月の住民基本台帳人口の増減数を反映させたものであり、住民基本台帳人口数とは異なります。
注2:国及び地方公共団体の事業所、農林漁家に属する個人経営の事業所、家事サービス業、
外国公務に属する事業所は除きます。
注3:国に属する事業所及び従業者3人以下の事業所は除きます。
注4:製造品出荷額等については、平成29年1月~12月の1年間の数値です。
八尾市 | 全国 | ||||
---|---|---|---|---|---|
国勢 調査 | 人口 | 82番目/全国市区町村中 (※注1) | 268,800人 | 127,094,745人 | 平成27年 10月1日 |
工業 (※注2) | 事業所数 | 11番目/全国市区町村中 | 1,310事業所 | 188,249事業所 | 平成30年 6月1日 |
従業者数 | 34番目/全国市区町村中 | 30,126人 | 7,697,321人 | ||
製造品 出荷額等 | 49番目/全国市区町村中 | 1兆1,240億7,518万円 | 319兆1,667億2,500万円 |
※注1:全国市区町村は、「全国の市町村+東京特別区」とします。また、東京特別区は1つとして算出し、
本市のデータと比較しています。
注2:国に属する事業所及び従業者3人以下の事業所は除きます。
注3:製造品出荷額等については、平成29年1月~12月の1年間の数値です。
八尾市 総務部 総務課 統計係
電話: 072-924-3826 ファックス: 072-992-7583
E-mail: toukei@city.yao.osaka.jp