[2024年9月13日]
ID:694
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
八尾市 | 大阪府 | ||||
---|---|---|---|---|---|
推計 人口 (※注1) | 人口 | 9番目/43市町村中 | 258,999人 | 8,772,171人 | 令和6年 8月1日 |
世帯数 | 9番目/43市町村中 | 116,918世帯 | 4,304,764世帯 | ||
事業所 (※注2) | 事業所数 | 6番目/43市町村中 | 12,935事業所 | 469,446事業所 | 令和3年 6月1日 |
従業者数 | 7番目/43市町村中 | 109,238人 | 4,528,208人 | ||
工業 (※注3) (※注4) | 事業所数 | 4番目/43市町村中 | 1,308事業所 | 15,522事業所 | 令和2年 6月1日 |
従業者数 | 4番目/43市町村中 | 29,625人 | 444,362人 | ||
製造品 出荷額等 | 4番目/43市町村中 | 1兆1,245億6,162万円 | 16兆9,383億5,597万円 | ||
商業 | 事業所数 | 6番目/43市町村中 | 1,801事業所 | 69,616事業所 | 平成26年 7月1日 |
事業所数 【卸売】 | 7番目/43市町村中 | 422事業所 | 24,056事業所 | ||
事業所数 【小売】 | 6番目/43市町村中 | 1,379事業所 | 45,560事業所 | ||
従業者数 | 9番目/43市町村中 | 15,679人 | 668,205人 | ||
年間商品 販売額 | 7番目/43市町村中 | 5,277億2,800万円 | 47兆3,031億2,400万円 | ||
農業 | 農家数 | 9番目/43市町村中 | 859戸 | 20,813戸 | 令和2年 2月1日 |
従事者数 | 12番目/43市町村中 | 529人 | 18,149人 | ||
経営耕地面積 | 15番目/43市町村中 | 12,800a | 510,485a |
※注1:推計人口は、令和2年10月1日実施の国勢調査時の人口等基本集計結果(264,642人)から、
毎月の住民基本台帳人口の増減数を反映させたものであり、住民基本台帳人口数とは異なります。
注2:国及び地方公共団体の事業所、農林漁家に属する個人経営の事業所、家事サービス業、
外国公務に属する事業所は除きます。
「事業所数」は事業内容不詳の事業所を含みます。
「従業者数」は必要な事項の数値が得られた事業所を対象として集計しています。
注3:国に属する事業所及び従業者3人以下の事業所は除きます。
注4:製造品出荷額等については、平成31年1月~令和元年12月の1年間の数値です。
八尾市 | 全国 | ||||
---|---|---|---|---|---|
国勢 調査 | 人口 | 83番目/全国市区町村中 (※注1) | 264,642人 | 126,146,099人 | 令和2年 10月1日 |
工業 (※注2) | 事業所数 | 10番目/全国市区町村中 | 1,308事業所 | 181,877事業所 | 令和2年 6月1日 |
従業者数 | 34番目/全国市区町村中 | 29,625人 | 7,717,646人 | ||
製造品 出荷額等 (※注3) | 54番目/全国市区町村中 | 1兆1,245億6,162万円 | 322兆5,334億1,800万円 |
※注1:全国市区町村は、「全国の市町村+東京特別区」とします。また、東京特別区は1つとして算出し、
本市のデータと比較しています。
注2:国に属する事業所及び従業者3人以下の事業所は除きます。
注3:製造品出荷額等については、平成31年1月~令和元年12月の1年間の数値です。
八尾市 総務部 総務課 統計係
電話: 072-924-3826 ファックス: 072-992-7583
E-mail: toukei@city.yao.osaka.jp