[2017年4月1日]
ID:7600
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
No. | No. | No. | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 야오 초등하교 | 18 | 나가이께 초등학교 | 34 | 세이호오 중학교 |
2 | 야마모토 초등학교 | 19 | 히가시야마모토 초등학교 | 35 | 미나미타까야스 중학교 |
3 | 요오와 초등학교 | 20 | 미소노 초등학교 | 36 | 구 타까야스 중학교 |
4 | 큐우호지 초등학교 | 21 | 나가하타 초등학교 | 37 | 아께가와 중학교 |
5 | 류우게 초등학교 | 22 | 오사카베 초등학교 | 38 | 시끼 중학교 |
6 | 타이쇼오 초등학교 | 23 | 타까미미나미 초등학교 | 39 | 가츠라 중학교 |
7 | 가츠라 초등학교 | 24 | 니시야마모토 초등학교 | 40 | 카미노시마 중학교 |
8 | 야스나까 초등학교 | 25 | 타까야스니시 초등학교 | 41 | 타까미 중학교 |
9 | 타께후치 초등학교 | 26 | 아께가와히가시 초등학교 | 42 | 아께가와미나미 중학교 |
10 | 미나미타까야스 초등학교 | 27 | 카메이 초등학교 | 43 | 아즈마 중학교 |
11 | 구 나까타까야스 초등학교 | 28 | 카미노시마 초등학교 | 44 | 카메이 중학교 |
12 | 구 기타타까야스 초등학교 | 29 | 타이쇼오키타 초등학교 | 45 | 타까야스 초등학교・중학교 |
13 | 아께가와 초등학교 | 30 | 야오 중학교 | 46 | 야오 고등학교 |
14 | 기타야마모토 초등학교 | 31 | 큐우호지 중학교 | 47 | 야마모토 고등학교 |
15 | 미나미야마모토 초등학교 | 32 | 류우게 중학교 | 48 | 야오스이쇼오 고등학교 |
16 | 시끼 초등학교 | 33 | 타이쇼오 중학교 | 49 | 야오키타 고등학교 |
17 | 타까미 초등학교 | 50 |
미나미키노모토 방재공원·방재체육관 |
大規模災害時等の指定避難場所として、市内の市立小学校及び中学校、府立高校等を指定しています。
No. | No. | No. | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 八尾小学校 | 18 | 長池小学校 | 34 | 成法中学校 |
2 | 山本小学校 | 19 | 東山本小学校 | 35 | 南高安中学校 |
3 | 用和小学校 | 20 | 美園小学校 | 36 | (旧)高安中学校 |
4 | 久宝寺小学校 | 21 | 永畑小学校 | 37 | 曙川中学校 |
5 | 龍華小学校 | 22 | 刑部小学校 | 38 | 志紀中学校 |
6 | 大正小学校 | 23 | 高美南小学校 | 39 | 桂中学校 |
7 | 桂小学校 | 24 | 西山本小学校 | 40 | 上之島中学校 |
8 | 安中小学校 | 25 | 高安西小学校 | 41 | 高美中学校 |
9 | 竹渕小学校 | 26 | 曙川東小学校 | 42 | 曙川南中学校 |
10 | 南高安小学校 | 27 | 亀井小学校 | 43 | 東中学校 |
11 | (旧)中高安小学校 | 28 | 上之島小学校 | 44 | 亀井中学校 |
12 | (旧)北高安小学校 | 29 | 大正北小学校 | 45 | 高安小学校・中学校 |
13 | 曙川小学校 | 30 | 八尾中学校 | 46 | 八尾高校 |
14 | 北山本小学校 | 31 | 久宝寺中学校 | 47 | 山本高校 |
15 | 南山本小学校 | 32 | 龍華中学校 | 48 | 八尾翠翔高校 |
16 | 志紀小学校 | 33 | 大正中学校 | 49 | 八尾北高校 |
17 | 高美小学校 | 50 |
南木の本防災公園・防災体育館 |