[2022年3月31日]
ID:23786
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
定例会 臨時会 | 会期 | 会期日数 | 議決 議案数 | 内 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
議 会 議 案 | 請 願 | 意 見 書 | 決 議 | ||||
3月定例会 | 2月21日~3月26日 | 35日間 | 52 | 2 | 3 | 2 | 0 |
5月臨時会 | 5月18日 | 1日間 | 29 | 17 | 0 | 0 | 0 |
6月定例会 | 6月10日~7月3日 | 24日間 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7月臨時会 | 7月29日~8月7日 | 10日間 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月定例会 | 9月4日~10月26日 | 53日間 | 31 | 1 | 2 | 2 | 0 |
12月定例会 | 11月30日~12月23日 | 24日間 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 |
会議名 |
開催日数 |
---|---|
本会議 | 23 |
総務常任委員会 | 5 |
建設産業常任委員会 | 6 |
文教常任委員会 | 5 |
保健福祉常任委員会 | 6 |
予算決算常任委員会 | 35 |
議会運営委員会 | 25 |
総合計画策定調査特別委員会 |
9 |
八尾市市議会事務局議事政策課
電話: 072-924-3885
ファックス: 072-922-4968
電話番号のかけ間違いにご注意ください!