[2017年12月1日]
ID:24401
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
均等割額 | 平成25年度まで | 平成26年度から平成35年度 |
---|---|---|
府民税 | 1,000円 | 1,500円 |
市民税 | 3,000円 | 3,500円 |
合計 | 4,000円 | 5,000円 |
給与等の収入金額 | 給与所得の金額 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以上 | 未満 | |||||||||||||||||||
― | 1,619,000円 | A-650,000円 | ||||||||||||||||||
1,619,000円 | 1,620,000円 | 969,000円 | ||||||||||||||||||
1,620,000円 | 1,622,000円 | 970,000円 | ||||||||||||||||||
1,622,000円 | 1,624,000円 | 972,000円 | ||||||||||||||||||
1,624,000円 | 1,628,000円 | 974,000円 | ||||||||||||||||||
1,628,000円 | 1,800,000円 | A´×0.6 | ||||||||||||||||||
1,800,000円 | 3,600,000円 | A´×0.7-180,000円 | ||||||||||||||||||
3,600,000円 | 6,600,000円 | A´×0.8-540,000円 | ||||||||||||||||||
6,600,000円 | 10,000,000円 | A×0.9-1,200,000円 | ||||||||||||||||||
10,000,000円 | 15,000,000円 | A×0.95-1,700,000円 | ||||||||||||||||||
15,000,000円 | ― | A-2,450,000円 |
※ご注意
年金保険者(日本年金機構や共済等)に提出する扶養控除申告書に「寡婦(寡夫)」の記載を忘れたり、扶養控除申告書を提出しなかった方は、「寡婦(寡夫)」の控除が適用されません。控除の適用に当たっては、確定申告または市民税・府民税申告が必要となります。
控除の種類 | 控除の内容 | 控除額 |
---|---|---|
寡婦控除 | 以下のいずれかに該当する場合 (1)夫と死別・離婚又は夫の生死の不明な方で、扶養親族 又は同一生計の子で総所得金額等が38万円以下の方を 有している場合 (2)夫と死別又は夫の生死の不明な方で、合計所得金額が 500万円以下の場合 | (1)又は(2)の場合 26万円 ※ただし、合計所得金額が 500万円以下で、かつ扶養親族 である子を有している場合 30万円 |
寡夫控除 | 妻と死別・離婚又は妻の生死の不明な方で、生計を一に する子で総所得金額等が38万円以下の方を有し、かつ 合計所得金額が500万円以下の場合 | 26万円 |
財政部 市民税課
電話: 072-924-3822 ファックス: 072-924-8838
メールアドレス: sizei@city.yao.osaka.jp