[2015年4月26日]
ID:29930
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 弥生会館 | 1,050 | 1,066 | 2,116 | 453 | 487 | 940 | 43.14% | 45.68% | 44.42% |
2 | 大正小学校 | 2,945 | 3,168 | 6,113 | 1,410 | 1,654 | 3,064 | 47.88% | 52.21% | 50.12% |
3 | 大正北小学校 | 3,526 | 3,744 | 7,270 | 1,628 | 1,764 | 3,392 | 46.17% | 47.12% | 46.66% |
4 | 永畑小学校 | 1,614 | 1,701 | 3,315 | 840 | 943 | 1,783 | 52.04% | 55.44% | 53.79% |
5 | 龍華小学校 | 4,309 | 4,798 | 9,107 | 2,035 | 2,400 | 4,435 | 47.23% | 50.02% | 48.70% |
6 | 安中小学校 | 4,241 | 4,755 | 8,996 | 2,134 | 2,527 | 4,661 | 50.32% | 53.14% | 51.81% |
7 | 亀井小学校 | 3,082 | 3,242 | 6,324 | 1,221 | 1,294 | 2,515 | 39.62% | 39.91% | 39.77% |
8 | 竹渕小学校 | 1,865 | 1,850 | 3,715 | 746 | 824 | 1,570 | 40.00% | 44.54% | 42.26% |
9 | 八尾小学校区集会所 | 1,058 | 1,295 | 2,353 | 525 | 659 | 1,184 | 49.62% | 50.89% | 50.32% |
10 | 八尾市公園管理事務所 | 1,317 | 1,496 | 2,813 | 632 | 746 | 1,378 | 47.99% | 49.87% | 48.99% |
11 | 八尾小学校 | 1,977 | 2,391 | 4,368 | 929 | 1,103 | 2,032 | 46.99% | 46.13% | 46.52% |
12 | 用和小学校 | 3,818 | 4,255 | 8,073 | 1,807 | 2,092 | 3,899 | 47.33% | 49.17% | 48.30% |
13 | 長池小学校 | 2,091 | 2,343 | 4,434 | 962 | 1,140 | 2,102 | 46.01% | 48.66% | 47.41% |
14 | 八尾市生涯学習センター | 3,053 | 3,587 | 6,640 | 1,318 | 1,813 | 3,131 | 43.17% | 50.54% | 47.15% |
15 | 白鳩幼稚園 | 1,363 | 1,543 | 2,906 | 657 | 738 | 1,395 | 48.20% | 47.83% | 48.00% |
16 | 西山本町公民館 | 2,363 | 2,854 | 5,217 | 1,106 | 1,354 | 2,460 | 46.80% | 47.44% | 47.15% |
17 | 山本コミュニティセンター | 1,776 | 2,042 | 3,818 | 778 | 879 | 1,657 | 43.81% | 43.05% | 43.40% |
18 | 山本小学校 | 3,483 | 3,930 | 7,413 | 1,656 | 1,960 | 3,616 | 47.55% | 49.87% | 48.78% |
19 | 東山本小学校 | 2,924 | 3,302 | 6,226 | 1,315 | 1,510 | 2,825 | 44.97% | 45.73% | 45.37% |
20 | 北山本小学校 | 3,736 | 4,200 | 7,936 | 1,701 | 2,028 | 3,729 | 45.53% | 48.29% | 46.99% |
21 | 高美中学校 | 2,710 | 3,136 | 5,846 | 1,207 | 1,373 | 2,580 | 44.54% | 43.78% | 44.13% |
22 | 久宝寺小学校 | 2,321 | 2,670 | 4,991 | 1,190 | 1,422 | 2,612 | 51.27% | 53.26% | 52.33% |
23 | 八尾市まちなみセンター | 1,802 | 1,901 | 3,703 | 904 | 932 | 1,836 | 50.17% | 49.03% | 49.58% |
24 | 桂青少年会館 | 1,446 | 1,633 | 3,079 | 640 | 760 | 1,400 | 44.26% | 46.54% | 45.47% |
25 | 曙川小学校 | 2,683 | 2,930 | 5,613 | 1,350 | 1,541 | 2,891 | 50.32% | 52.59% | 51.51% |
26 | 刑部小学校 | 3,940 | 4,483 | 8,423 | 1,893 | 2,189 | 4,082 | 48.05% | 48.83% | 48.46% |
27 | 南高安小学校 | 2,173 | 2,364 | 4,537 | 1,059 | 1,158 | 2,217 | 48.73% | 48.98% | 48.86% |
28 | 母木保育園 | 1,628 | 1,789 | 3,417 | 844 | 974 | 1,818 | 51.84% | 54.44% | 53.20% |
29 | 黒谷会館 | 2,380 | 2,587 | 4,967 | 1,144 | 1,264 | 2,408 | 48.07% | 48.86% | 48.48% |
30 | 中高安小学校 | 1,834 | 2,140 | 3,974 | 900 | 1,051 | 1,951 | 49.07% | 49.11% | 49.09% |
31 | 北高安小学校 | 1,434 | 1,503 | 2,937 | 650 | 721 | 1,371 | 45.33% | 47.97% | 46.68% |
32 | 弓削会館 | 2,806 | 2,974 | 5,780 | 1,159 | 1,339 | 2,498 | 41.30% | 45.02% | 43.22% |
33 | 志紀中学校 | 2,566 | 2,869 | 5,435 | 1,165 | 1,355 | 2,520 | 45.40% | 47.23% | 46.37% |
34 | 老原区集会所 | 2,167 | 2,156 | 4,323 | 942 | 1,064 | 2,006 | 43.47% | 49.35% | 46.40% |
35 | 天王寺屋会館 | 348 | 354 | 702 | 147 | 161 | 308 | 42.24% | 45.48% | 43.87% |
36 | 高安西小学校 | 3,284 | 3,759 | 7,043 | 1,551 | 1,769 | 3,320 | 47.23% | 47.06% | 47.14% |
37 | 久宝園集会所 | 1,056 | 1,199 | 2,255 | 416 | 523 | 939 | 39.39% | 43.62% | 41.64% |
38 | 南山本小学校 | 2,759 | 3,134 | 5,893 | 1,343 | 1,554 | 2,897 | 48.68% | 49.59% | 49.16% |
39 | 龍華中学校 | 2,055 | 2,146 | 4,201 | 890 | 967 | 1,857 | 43.31% | 45.06% | 44.20% |
40 | 高美南小学校 | 1,354 | 1,444 | 2,798 | 620 | 779 | 1,399 | 45.79% | 53.95% | 50.00% |
41 | 曙川東小学校 | 2,445 | 2,750 | 5,195 | 1,128 | 1,304 | 2,432 | 46.13% | 47.42% | 46.81% |
42 | 上之島中学校 | 1,544 | 1,656 | 3,200 | 702 | 774 | 1,476 | 45.47% | 46.74% | 46.13% |
43 | 成法中学校 | 2,189 | 2,484 | 4,673 | 1,094 | 1,278 | 2,372 | 49.98% | 51.45% | 50.76% |
44 | 美園小学校 | 1,151 | 1,216 | 2,367 | 444 | 510 | 954 | 38.58% | 41.94% | 40.30% |
計 | 101,666 | 112,839 | 214,505 | 47,235 | 54,677 | 101,912 | 46.46% | 48.46% | 47.51% |
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 弥生会館 | 1,050 | 1,066 | 2,116 | 452 | 487 | 939 | 43.05% | 45.68% | 44.38% |
2 | 大正小学校 | 2,945 | 3,168 | 6,113 | 1,410 | 1,654 | 3,064 | 47.88% | 52.21% | 50.12% |
3 | 大正北小学校 | 3,526 | 3,744 | 7,270 | 1,628 | 1,764 | 3,392 | 46.17% | 47.12% | 46.66% |
4 | 永畑小学校 | 1,614 | 1,701 | 3,315 | 840 | 943 | 1,783 | 52.04% | 55.44% | 53.79% |
5 | 龍華小学校 | 4,309 | 4,798 | 9,107 | 2,035 | 2,401 | 4,436 | 47.23% | 50.04% | 48.71% |
6 | 安中小学校 | 4,241 | 4,755 | 8,996 | 2,133 | 2,527 | 4,660 | 50.29% | 53.14% | 51.80% |
7 | 亀井小学校 | 3,082 | 3,242 | 6,324 | 1,220 | 1,295 | 2,515 | 39.58% | 39.94% | 39.77% |
8 | 竹渕小学校 | 1,865 | 1,850 | 3,715 | 746 | 823 | 1,569 | 40.00% | 44.49% | 42.23% |
9 | 八尾小学校区集会所 | 1,058 | 1,295 | 2,353 | 525 | 659 | 1,184 | 49.62% | 50.89% | 50.32% |
10 | 八尾市公園管理事務所 | 1,317 | 1,496 | 2,813 | 632 | 746 | 1,378 | 47.99% | 49.87% | 48.99% |
11 | 八尾小学校 | 1,977 | 2,391 | 4,368 | 929 | 1,103 | 2,032 | 46.99% | 46.13% | 46.52% |
12 | 用和小学校 | 3,818 | 4,255 | 8,073 | 1,807 | 2,092 | 3,899 | 47.33% | 49.17% | 48.30% |
13 | 長池小学校 | 2,091 | 2,343 | 4,434 | 963 | 1,138 | 2,101 | 46.05% | 48.57% | 47.38% |
14 | 八尾市生涯学習センター | 3,053 | 3,587 | 6,640 | 1,317 | 1,811 | 3,128 | 43.14% | 50.49% | 47.11% |
15 | 白鳩幼稚園 | 1,363 | 1,543 | 2,906 | 656 | 735 | 1,391 | 48.13% | 47.63% | 47.87% |
16 | 西山本町公民館 | 2,363 | 2,854 | 5,217 | 1,105 | 1,353 | 2,458 | 46.76% | 47.41% | 47.12% |
17 | 山本コミュニティセンター | 1,776 | 2,042 | 3,818 | 777 | 880 | 1,657 | 43.75% | 43.10% | 43.40% |
18 | 山本小学校 | 3,483 | 3,930 | 7,413 | 1,656 | 1,960 | 3,616 | 47.55% | 49.87% | 48.78% |
19 | 東山本小学校 | 2,924 | 3,302 | 6,226 | 1,315 | 1,510 | 2,825 | 44.97% | 45.73% | 45.37% |
20 | 北山本小学校 | 3,736 | 4,200 | 7,936 | 1,700 | 2,024 | 3,724 | 45.50% | 48.19% | 46.93% |
21 | 高美中学校 | 2,710 | 3,136 | 5,846 | 1,205 | 1,372 | 2,577 | 44.46% | 43.75% | 44.08% |
22 | 久宝寺小学校 | 2,321 | 2,670 | 4,991 | 1,190 | 1,418 | 2,608 | 51.27% | 53.11% | 52.25% |
23 | 八尾市まちなみセンター | 1,802 | 1,901 | 3,703 | 904 | 932 | 1,836 | 50.17% | 49.03% | 49.58% |
24 | 桂青少年会館 | 1,446 | 1,633 | 3,079 | 639 | 761 | 1,400 | 44.19% | 46.60% | 45.47% |
25 | 曙川小学校 | 2,683 | 2,930 | 5,613 | 1,350 | 1,541 | 2,891 | 50.32% | 52.59% | 51.51% |
26 | 刑部小学校 | 3,940 | 4,483 | 8,423 | 1,893 | 2,188 | 4,081 | 48.05% | 48.81% | 48.45% |
27 | 南高安小学校 | 2,173 | 2,364 | 4,537 | 1,059 | 1,157 | 2,216 | 48.73% | 48.94% | 48.84% |
28 | 母木保育園 | 1,628 | 1,789 | 3,417 | 844 | 974 | 1,818 | 51.84% | 54.44% | 53.20% |
29 | 黒谷会館 | 2,380 | 2,587 | 4,967 | 1,144 | 1,263 | 2,407 | 48.07% | 48.82% | 48.46% |
30 | 中高安小学校 | 1,834 | 2,140 | 3,974 | 900 | 1,051 | 1,951 | 49.07% | 49.11% | 49.09% |
31 | 北高安小学校 | 1,434 | 1,503 | 2,937 | 650 | 721 | 1,371 | 45.33% | 47.97% | 46.68% |
32 | 弓削会館 | 2,806 | 2,974 | 5,780 | 1,159 | 1,339 | 2,498 | 41.30% | 45.02% | 43.22% |
33 | 志紀中学校 | 2,566 | 2,869 | 5,435 | 1,165 | 1,354 | 2,519 | 45.40% | 47.19% | 46.35% |
34 | 老原区集会所 | 2,167 | 2,156 | 4,323 | 941 | 1,064 | 2,005 | 43.42% | 49.35% | 46.38% |
35 | 天王寺屋会館 | 348 | 354 | 702 | 147 | 161 | 308 | 42.24% | 45.48% | 43.87% |
36 | 高安西小学校 | 3,284 | 3,759 | 7,043 | 1,551 | 1,768 | 3,319 | 47.23% | 47.03% | 47.12% |
37 | 久宝園集会所 | 1,056 | 1,199 | 2,255 | 414 | 523 | 937 | 39.20% | 43.62% | 41.55% |
38 | 南山本小学校 | 2,759 | 3,134 | 5,893 | 1,343 | 1,554 | 2,897 | 48.68% | 49.59% | 49.16% |
39 | 龍華中学校 | 2,055 | 2,146 | 4,201 | 889 | 967 | 1,856 | 43.26% | 45.06% | 44.18% |
40 | 高美南小学校 | 1,354 | 1,444 | 2,798 | 620 | 779 | 1,399 | 45.79% | 53.95% | 50.00% |
41 | 曙川東小学校 | 2,445 | 2,750 | 5,195 | 1,129 | 1,304 | 2,433 | 46.18% | 47.42% | 46.83% |
42 | 上之島中学校 | 1,544 | 1,656 | 3,200 | 701 | 773 | 1,474 | 45.40% | 46.68% | 46.06% |
43 | 成法中学校 | 2,189 | 2,484 | 4,673 | 1,096 | 1,276 | 2,372 | 50.07% | 51.37% | 50.76% |
44 | 美園小学校 | 1,151 | 1,216 | 2,367 | 444 | 510 | 954 | 38.58% | 41.94% | 40.30% |
計 | 101,666 | 112,839 | 214,505 | 47,223 | 54,655 | 101,878 | 46.45% | 48.44% | 47.49% |
八尾市選挙管理委員会事務局
電話: 072-924-3886
ファックス: 072-924-1031
電話番号のかけ間違いにご注意ください!