[2017年2月20日]
ID:36985
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
市では、厳しい財政状況の中、行財政改革を行いながらさまざまな取り組みを進めています。そして、これまでの経過などを踏まえるとともに、公の施設を利用する人としない人での負担の公平性を確保するため、「八尾市使用料・手数料等の見直しに関する基本方針」を作成し、施設運営にかかるコスト計算を再度行った上で、使用料の見直しを進めてきた結果、10月申込み分から各施設の使用料などを改定することとなりました。
緑ヶ丘コミュニティセンターの使用料等の取扱いについても、以下のとおり改定します。
皆さんのご理解とご協力をお願いします。
時間区分 | 現行料金 (平成29年9月30日申込分まで) | 改定後料金 (平成29年10月1日申込分から) |
---|---|---|
午前 | 900円 | 970円 |
午後 | 1,200円 | 1,290円 |
夜間 | 1,200円 | 1,290円 |
全日 | 3,200円 | 3,450円 |
時間区分 | 現行料金 (平成29年9月30日申込分まで) | 改定後料金 (平成29年10月1日申込分から) |
---|---|---|
午前 | 300円 | 320円 |
午後 | 400円 | 430円 |
夜間 | 400円 | 430円 |
全日 | 1,000円 | 1,080円 |
時間区分 | 現行料金 (平成29年9月30日申込分まで) | 改定後料金 (平成29年10月1日申込分から) |
---|---|---|
午前 | 500円 | 540円 |
午後 | 700円 | 750円 |
夜間 | 700円 | 750円 |
全日 | 1,800円 | 1,940円 |
時間区分 | 現行料金 (平成29年9月30日申込分まで) | 改定後料金 (平成29年10月1日申込分から) |
---|---|---|
午前 | 300円 | 320円 |
午後 | 400円 | 430円 |
夜間 | 400円 | 430円 |
全日 | 1,000円 | 1,080円 |
時間区分 | 現行料金 (平成29年9月30日申込分まで) | 改定後料金 (平成29年10月1日申込分から) |
---|---|---|
午前 | 300円 | 320円 |
午後 | 400円 | 430円 |
夜間 | 400円 | 430円 |
全日 | 1,000円 | 1,080円 |
八尾市人権ふれあい部緑ヶ丘コミュニティセンター
電話: 072-996-0225
ファックス: 072-996-0225
電話番号のかけ間違いにご注意ください!