[2019年3月22日]
ID:45948
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
| (単位:千円) | |
一 般 会 計 | 99,231,416 | |
特 別 会 計 | 63,500,488 | |
国民健康保険事業特別会計 | 29,855,791 | |
財産区特別会計 | 24,915 | |
介護保険事業特別会計 | 25,890,156 | |
後期高齢者医療事業特別会計 | 6,865,637 | |
土地取得事業特別会計 | 808,023 | |
母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計 | 55,966 | |
企 業 会 計 | | 44,996,411 |
病院事業会計 | 17,463,904 | |
水道事業会計 | 7,953,634 | |
公共下水道事業会計 | 19,578,873 | |
全 体 合 計 | 207,728,315 |
平成31年度当初予算の概要
当初予算書
補正予算の概要
補正予算書
八尾市財政部財政課
電話: 072-924-3820
ファックス: 072-993-5944
電話番号のかけ間違いにご注意ください!