[2019年4月7日]
ID:46152
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 (投票開始時) | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 弥生会館 | 1,041 | 1,125 | 2,166 | 430 | 440 | 870 | 41.31% | 39.11% | 40.17% |
2 | 大正小学校 | 3,057 | 3,191 | 6,248 | 1,110 | 1,210 | 2,320 | 36.31% | 37.92% | 37.13% |
3 | 大正北小学校 | 3,525 | 3,725 | 7,250 | 1,430 | 1,480 | 2,910 | 40.57% | 39.73% | 40.14% |
4 | 永畑小学校 | 1,633 | 1,757 | 3,390 | 710 | 760 | 1,470 | 43.48% | 43.26% | 43.36% |
5 | 龍華小学校 | 4,309 | 4,872 | 9,181 | 1,700 | 1,900 | 3,600 | 39.45% | 39.00% | 39.21% |
6 | 安中小学校 | 4,414 | 4,914 | 9,328 | 1,800 | 2,000 | 3,800 | 40.78% | 40.70% | 40.74% |
7 | 亀井小学校区集会所 | 3,344 | 3,599 | 6,943 | 1,180 | 1,310 | 2,490 | 35.29% | 36.40% | 35.86% |
8 | 竹渕コミュニティセンター | 1,795 | 1,867 | 3,662 | 700 | 780 | 1,480 | 39.00% | 41.78% | 40.42% |
9 | 八尾小学校区集会所 | 1,058 | 1,300 | 2,358 | 400 | 460 | 860 | 37.81% | 35.38% | 36.47% |
10 | 八尾市公園管理事務所 | 1,338 | 1,567 | 2,905 | 460 | 520 | 980 | 34.38% | 33.18% | 33.73% |
11 | 八尾小学校 | 2,075 | 2,503 | 4,578 | 630 | 710 | 1,340 | 30.36% | 28.37% | 29.27% |
12 | 用和小学校 | 3,858 | 4,465 | 8,323 | 1,410 | 1,610 | 3,020 | 36.55% | 36.06% | 36.28% |
13 | 長池小学校 | 2,150 | 2,431 | 4,581 | 760 | 820 | 1,580 | 35.35% | 33.73% | 34.49% |
14 | 八尾市生涯学習センター | 3,022 | 3,575 | 6,597 | 1,090 | 1,280 | 2,370 | 36.07% | 35.80% | 35.93% |
15 | 白鳩幼稚園 | 1,295 | 1,519 | 2,814 | 510 | 570 | 1,080 | 39.38% | 37.52% | 38.38% |
16 | 西山本町公民館 | 2,361 | 2,851 | 5,212 | 890 | 1,070 | 1,960 | 37.70% | 37.53% | 37.61% |
17 | 山本コミュニティセンター | 1,751 | 2,048 | 3,799 | 690 | 770 | 1,460 | 39.41% | 37.60% | 38.43% |
18 | 山本小学校 | 3,454 | 3,911 | 7,365 | 1,480 | 1,720 | 3,200 | 42.85% | 43.98% | 43.45% |
19 | 東山本小学校 | 2,973 | 3,344 | 6,317 | 1,140 | 1,250 | 2,390 | 38.35% | 37.38% | 37.83% |
20 | 北山本小学校 | 3,641 | 4,067 | 7,708 | 1,310 | 1,410 | 2,720 | 35.98% | 34.67% | 35.29% |
21 | 高美中学校 | 2,830 | 3,346 | 6,176 | 960 | 1,070 | 2,030 | 33.92% | 31.98% | 32.87% |
22 | 久宝寺小学校 | 2,240 | 2,615 | 4,855 | 910 | 1,020 | 1,930 | 40.63% | 39.01% | 39.75% |
23 | 八尾市まちなみセンター | 1,902 | 2,059 | 3,961 | 800 | 810 | 1,610 | 42.06% | 39.34% | 40.65% |
24 | 桂青少年会館 | 1,321 | 1,508 | 2,829 | 360 | 400 | 760 | 27.25% | 26.53% | 26.86% |
25 | 曙川小学校 | 2,878 | 3,078 | 5,956 | 1,190 | 1,280 | 2,470 | 41.35% | 41.59% | 41.47% |
26 | 刑部小学校 | 3,977 | 4,527 | 8,504 | 1,630 | 1,840 | 3,470 | 40.99% | 40.65% | 40.80% |
27 | 南高安小学校 | 2,232 | 2,462 | 4,694 | 890 | 930 | 1,820 | 39.87% | 37.77% | 38.77% |
28 | 母木保育園 | 1,570 | 1,778 | 3,348 | 670 | 770 | 1,440 | 42.68% | 43.31% | 43.01% |
29 | 黒谷会館 | 2,417 | 2,600 | 5,017 | 870 | 920 | 1,790 | 36.00% | 35.38% | 35.68% |
30 | 旧中高安小学校 | 1,728 | 2,006 | 3,734 | 700 | 800 | 1,500 | 40.51% | 39.88% | 40.17% |
31 | 高安小・中学校 | 1,368 | 1,412 | 2,780 | 480 | 530 | 1,010 | 35.09% | 37.54% | 36.33% |
32 | 弓削会館 | 2,805 | 3,021 | 5,826 | 1,060 | 1,160 | 2,220 | 37.79% | 38.40% | 38.11% |
33 | 志紀中学校 | 2,442 | 2,736 | 5,178 | 970 | 1,070 | 2,040 | 39.72% | 39.11% | 39.40% |
34 | 老原区集会所 | 2,160 | 2,260 | 4,420 | 780 | 890 | 1,670 | 36.11% | 39.38% | 37.78% |
35 | 天王寺屋会館 | 357 | 342 | 699 | 110 | 120 | 230 | 30.81% | 35.09% | 32.90% |
36 | 高安西小学校 | 3,365 | 3,889 | 7,254 | 1,270 | 1,440 | 2,710 | 37.74% | 37.03% | 37.36% |
37 | 久宝園集会所 | 1,101 | 1,209 | 2,310 | 410 | 450 | 860 | 37.24% | 37.22% | 37.23% |
38 | 南山本小学校区集会所 | 2,823 | 3,259 | 6,082 | 1,160 | 1,360 | 2,520 | 41.09% | 41.73% | 41.43% |
39 | 龍華コミュニティセンター | 2,208 | 2,274 | 4,482 | 810 | 890 | 1,700 | 36.68% | 39.14% | 37.93% |
40 | 高美南小学校 | 1,375 | 1,463 | 2,838 | 530 | 600 | 1,130 | 38.55% | 41.01% | 39.82% |
41 | 曙川東小学校 | 2,501 | 2,847 | 5,348 | 990 | 1,080 | 2,070 | 39.58% | 37.93% | 38.71% |
42 | 上之島中学校 | 1,495 | 1,648 | 3,143 | 620 | 690 | 1,310 | 41.47% | 41.87% | 41.68% |
43 | 成法中学校 | 2,190 | 2,503 | 4,693 | 790 | 880 | 1,670 | 36.07% | 35.16% | 35.58% |
44 | 美園小学校 | 1,290 | 1,324 | 2,614 | 410 | 450 | 860 | 31.78% | 33.99% | 32.90% |
計 | 102,669 | 114,797 | 217,466 | 39,200 | 43,520 | 82,720 | 38.18% | 37.91% | 38.04% |
※上記速報は大阪府知事選挙のものです。
前回投票率 34.00%
前回との差 4.04%
八尾市選挙管理委員会事務局
電話: 072-924-3886
ファックス: 072-924-1031
電話番号のかけ間違いにご注意ください!