[2019年4月22日]
ID:46578
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
0時00分現在 | |||
---|---|---|---|
届出番号 | 候補者名 | 党派 | 得票数 |
1 | 田中 しんじ | 大阪維新の会 | 5,641 |
2 | 上野 ひさと | 自由民主党 | 1,257 |
3 | 田中 ひさお | 自由民主党 | 3,213 |
4 | まえぞの 正昭 | 公明党 | 2,908 |
5 | つゆ原 ゆきたか | 自由民主党 | 4,008 |
6 | 藤井 つとむ | 無所属 | 757 |
7 | やすなが 浩二 | 無所属 | 1,284 |
8 | 山中 ひろし | 無所属 | 2,571 |
9 | ばんどう 雅彦 | 無所属 | 645 |
10 | 谷沢 ちか子 | 日本共産党 | 2,069 |
11 | さかもと なおゆき | 大阪維新の会 | 4,871 |
12 | 吉村 たくや | 無所属 | 2,794 |
13 | 杉本 春夫 | 日本共産党 | 2,157 |
14 | 田中 ゆうこ | 日本共産党 | 2,951 |
15 | いかた 淳治 | 大阪維新の会 | 2,765 |
16 | ますい まさみ | 大阪維新の会 | 3,368 |
17 | 小山 のぼる | 無所属 | 1,984 |
18 | 大野 よしのぶ | 日本共産党 | 2,083 |
19 | 松本 つよし | 大阪維新の会 | 3,584 |
20 | 平田 正司 | 自由民主党 | 1,894 |
21 | 畑中 いっせい | 自由民主党 | 2,335 |
22 | どいた 隆行 | 公明党 | 2,914 |
23 | 稲森 ひろき | 大阪維新の会 | 5,922 |
24 | 大星 なるみ | 無所属 | 2,481 |
25 | みなかた 武 | 公明党 | 2,483 |
26 | おち 妙子 | 日本共産党 | 2,267 |
27 | しげまつ 恵美子 | 公明党 | 3,077 |
28 | 竹田 たかし | 無所属 | 3,842 |
29 | 阪本 ただあき | 大阪維新の会 | 4,973 |
30 | 西田 なおみ | 公明党 | 3,112 |
31 | 内藤 こういち | 日本共産党 | 1,756 |
32 | おくだ 信宏 | 大阪維新の会 | 3,805 |
33 | いおい 真二 | 公明党 | 2,435 |
34 | 平山 しゅうじろう | 無所属 | 875 |
35 | 松田 のりゆき | 自由民主党 | 2,607 |
36 | いば 裕一郎 | 無所属 | 1,169 |
37 | むらまつ 広昭 | 無所属 | 2,042 |
38 | 西川 あり | 立憲民主党 | 2,148 |
39 | 村上 としかず | 日本第一党 | 600 |
計 | 103,647 | ||
開票率 | 98.00% |
定数 28人
立候補者数 39人
23時30分確定 | |||
---|---|---|---|
届出番号 | 候補者名 | 党派 | 得票数 |
1 | 田中 みち子 | 無所属 | 9,034.692 |
2 | 田中 誠太 | 無所属 | 45,573.307 |
3 | 大松 けいすけ | 大阪維新の会 | 49,960 |
有効投票計 | 104,567.999 | ||
無効投票等計 | 1,194 | ||
按分切捨票 | 0.001 | ||
不足票 | 5 | ||
合 計 | 105,767 | ||
開票率 | 100.00% |
八尾市選挙管理委員会事務局
電話: 072-924-3886
ファックス: 072-924-1031
電話番号のかけ間違いにご注意ください!