[2019年4月21日]
ID:46579
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
0時10分確定 | ||||
---|---|---|---|---|
届出番号 | 候補者名 | 党派 | 得票数 | 順位 |
1 | 田中 しんじ | 大阪維新の会 | 5,684.484 | 2 |
2 | 上野 ひさと | 自由民主党 | 1,257 | 34 |
3 | 田中 ひさお | 自由民主党 | 3,237.767 | 10 |
4 | まえぞの 正昭 | 公明党 | 2,908 | 15 |
5 | つゆ原 ゆきたか | 自由民主党 | 4,008 | 5 |
6 | 藤井 つとむ | 無所属 | 757 | 37 |
7 | やすなが 浩二 | 無所属 | 1,284 | 33 |
8 | 山中 ひろし | 無所属 | 2,571 | 19 |
9 | ばんどう 雅彦 | 無所属 | 645 | 38 |
10 | 谷沢 ちか子 | 日本共産党 | 2,069 | 28 |
11 | さかもと なおゆき | 大阪維新の会 | 4,906.626 | 4 |
12 | 吉村 たくや | 無所属 | 2,794 | 16 |
13 | 杉本 春夫 | 日本共産党 | 2,157 | 25 |
14 | 田中 ゆうこ | 日本共産党 | 2,973.748 | 13 |
15 | いかた 淳治 | 大阪維新の会 | 2,765 | 17 |
16 | ますい まさみ | 大阪維新の会 | 3,368 | 9 |
17 | 小山 のぼる | 無所属 | 1,984 | 30 |
18 | 大野 よしのぶ | 日本共産党 | 2,083 | 27 |
19 | 松本 つよし | 大阪維新の会 | 3,584 | 8 |
20 | 平田 正司 | 自由民主党 | 1,894 | 31 |
21 | 畑中 いっせい | 自由民主党 | 2,335 | 23 |
22 | どいた 隆行 | 公明党 | 2,914 | 14 |
23 | 稲森 ひろき | 大阪維新の会 | 5,922 | 1 |
24 | 大星 なるみ | 無所属 | 2,481 | 21 |
25 | みなかた 武 | 公明党 | 2,483 | 20 |
26 | おち 妙子 | 日本共産党 | 2,267 | 24 |
27 | しげまつ 恵美子 | 公明党 | 3,077 | 12 |
28 | 竹田 たかし | 無所属 | 3,842 | 6 |
29 | 阪本 ただあき | 大阪維新の会 | 5,009.373 | 3 |
30 | 西田 なおみ | 公明党 | 3,112 | 11 |
31 | 内藤 こういち | 日本共産党 | 1,756 | 32 |
32 | おくだ 信宏 | 大阪維新の会 | 3,805 | 7 |
33 | いおい 真二 | 公明党 | 2,435 | 22 |
34 | 平山 しゅうじろう | 無所属 | 875 | 36 |
35 | 松田 のりゆき | 自由民主党 | 2,607 | 18 |
36 | いば 裕一郎 | 無所属 | 1,169 | 35 |
37 | むらまつ 広昭 | 無所属 | 2,042 | 29 |
38 | 西川 あり | 立憲民主党 | 2,148 | 26 |
39 | 村上 としかず | 日本第一党 | 600 | 39 |
有効投票計 | 103,809.998 | |||
無効投票等計 | 1,950 | |||
按分切捨票 | 0.002 | |||
不足票 | 3 | |||
合 計 | 105,763 | |||
開票率 | 100.00% |
定数 28人
立候補者数 39人
23時30分確定 | |||
---|---|---|---|
届出番号 | 候補者名 | 党派 | 得票数 |
1 | 田中 みち子 | 無所属 | 9,034.692 |
2 | 田中 誠太 | 無所属 | 45,573.307 |
3 | 大松 けいすけ | 大阪維新の会 | 49,960 |
有効投票計 | 104,567.999 | ||
無効投票等計 | 1,194 | ||
按分切捨票 | 0.001 | ||
不足票 | 5 | ||
合 計 | 105,767 | ||
開票率 | 100.00% |
八尾市選挙管理委員会事務局
電話: 072-924-3886
ファックス: 072-924-1031
電話番号のかけ間違いにご注意ください!