[2019年6月13日]
ID:46735
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
配偶者控除および配偶者特別控除について、平成31年度(平成30年分所得)の市民税・府民税より、納税義務者本人の合計所得金額に応じて次のとおり控除額が見直されました。
配偶者控除 | 納税義務者(扶養にとる人)の合計所得金額 | |||||||||||||||||||||||||||||
900万円以下 | 950万円以下 | 1,000万円以下 | 1,000万円超 | |||||||||||||||||||||||||||
配偶者の合計所得 | ~38万円 | 配偶者控除額 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 適用なし (※) | ||||||||||||||||||||||||
老人配偶者控除額 | 38万円 | 26万円 | 13万円 | |||||||||||||||||||||||||||
※納税義務者の合計所得が1,000万円を超えると配偶者控除の適用は無くなりますが、税法上の被扶養者となるので、非課税判定の際に用いられる扶養人数の判定、配偶者の障害者控除の認定は受けることができます。
配偶者特別控除 | 納税義務者(扶養にとる人)の合計所得金額 | |||||||||||||||||||||||||||||
900万円以下 | 950万円以下 | 1,000万円以下 | 1,000万円超 | |||||||||||||||||||||||||||
配偶者の合計所得 | 38万円超 ~90万円 | 配偶者特別 控除額 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 適用なし | ||||||||||||||||||||||||
~95万円 | 31万円 | 21万円 | ||||||||||||||||||||||||||||
~100万円 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | |||||||||||||||||||||||||||
~105万円 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | |||||||||||||||||||||||||||
~110万円 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | |||||||||||||||||||||||||||
~115万円 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | |||||||||||||||||||||||||||
~120万円 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | |||||||||||||||||||||||||||
~123万円 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | |||||||||||||||||||||||||||
123万円超 | 適用なし | |||||||||||||||||||||||||||||
納税義務者の合計所得が1,000万円を超えるか、配偶者の合計所得が123万円を超えると、配偶者特別控除の適用は無くなります。
八尾市財政部市民税課
電話: 072-924-3832
ファックス: 072-924-8838
電話番号のかけ間違いにご注意ください!