[2019年7月22日]
ID:47609
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
23時50分確定
届出番号 | 候補者名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 浜田 たけし | 安楽死制度を考える会 | 399 |
2 | 太田 房江 | 自由民主党 | 14,706 |
3 | 東 とおる | 日本維新の会 | 20,775 |
4 | あだち みきよ | オリーブの木 | 250 |
5 | かめいし 倫子 | 立憲民主党 | 8,596 |
6 | にしゃんた | 国民民主党 | 3,175 |
7 | 杉 ひさたけ | 公明党 | 17,760 |
8 | 梅村 みずほ | 日本維新の会 | 20,936 |
9 | 尾﨑 全紀 | NHKから国民を守る党 | 1,411 |
10 | 数森 けいご | 幸福実現党 | 345 |
11 | たつみ コータロー | 日本共産党 | 12,207 |
12 | 佐々木 一郎 | 労働の解放をめざす労働者党 | 215 |
有効投票計 | 100,775 | ||
無効投票等計 | 1,831 | ||
不足票 | 0 | ||
按分切捨票 | 0 | ||
合 計 | 102,606 | ||
開票率 | 100.00% |
※届出順
0時45分現在
届出番号 | 政党名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 日本共産党 | 9,712 |
2 | 自由民主党 | 16,691 |
3 | オリーブの木 | 206 |
4 | 社会民主党 | 514 |
5 | 公明党 | 15,723 |
6 | 国民民主党 | 2,794 |
7 | 日本維新の会 | 37,008 |
8 | 幸福実現党 | 283 |
9 | 立憲民主党 | 6,342 |
10 | 労働の解放をめざす労働者党 | 94 |
11 | NHKから国民を守る党 | 1,533 |
12 | 安楽死制度を考える会 | 399 |
13 | れいわ新選組 | 1,479 |
計 | 92,778 | |
開票率 | 90.43% |
※届出順
八尾市選挙管理委員会事務局
電話: 072-924-3886
ファックス: 072-924-1031
電話番号のかけ間違いにご注意ください!