[2019年7月21日]
ID:47611
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 (投票開始時) | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 弥生会館 | 1,051 | 1,138 | 2,189 | 390 | 390 | 780 | 37.11% | 34.27% | 35.63% |
2 | 大正小学校 | 3,070 | 3,210 | 6,280 | 1,000 | 1,030 | 2,030 | 32.57% | 32.09% | 32.32% |
3 | 大正北小学校 | 3,570 | 3,764 | 7,334 | 1,340 | 1,320 | 2,660 | 37.54% | 35.07% | 36.27% |
4 | 永畑小学校 | 1,658 | 1,783 | 3,441 | 640 | 670 | 1,310 | 38.60% | 37.58% | 38.07% |
5 | 龍華小学校 | 4,336 | 4,904 | 9,240 | 1,580 | 1,660 | 3,240 | 36.44% | 33.85% | 35.06% |
6 | 安中小学校 | 4,438 | 4,960 | 9,398 | 1,570 | 1,630 | 3,200 | 35.38% | 32.86% | 34.05% |
7 | 亀井小学校区集会所 | 3,397 | 3,659 | 7,056 | 1,050 | 1,040 | 2,090 | 30.91% | 28.42% | 29.62% |
8 | 竹渕コミュニティセンター | 1,805 | 1,875 | 3,680 | 590 | 660 | 1,250 | 32.69% | 35.20% | 33.97% |
9 | 八尾小学校区集会所 | 1,076 | 1,330 | 2,406 | 360 | 400 | 760 | 33.46% | 30.08% | 31.59% |
10 | 八尾市公園管理事務所 | 1,360 | 1,578 | 2,938 | 420 | 450 | 870 | 30.88% | 28.52% | 29.61% |
11 | 八尾小学校 | 2,089 | 2,533 | 4,622 | 600 | 610 | 1,210 | 28.72% | 24.08% | 26.18% |
12 | 用和小学校 | 3,894 | 4,527 | 8,421 | 1,350 | 1,470 | 2,820 | 34.67% | 32.47% | 33.49% |
13 | 長池小学校 | 2,158 | 2,448 | 4,606 | 710 | 700 | 1,410 | 32.90% | 28.59% | 30.61% |
14 | 八尾市生涯学習センター | 3,038 | 3,616 | 6,654 | 1,020 | 1,180 | 2,200 | 33.57% | 32.63% | 33.06% |
15 | 白鳩幼稚園 | 1,304 | 1,517 | 2,821 | 460 | 490 | 950 | 35.28% | 32.30% | 33.68% |
16 | 西山本町公民館 | 2,385 | 2,864 | 5,249 | 840 | 950 | 1,790 | 35.22% | 33.17% | 34.10% |
17 | 山本コミュニティセンター | 1,756 | 2,069 | 3,825 | 640 | 710 | 1,350 | 36.45% | 34.32% | 35.29% |
18 | 山本小学校 | 3,463 | 3,934 | 7,397 | 1,360 | 1,460 | 2,820 | 39.27% | 37.11% | 38.12% |
19 | 東山本小学校 | 3,002 | 3,395 | 6,397 | 1,040 | 1,060 | 2,100 | 34.64% | 31.22% | 32.83% |
20 | 北山本小学校 | 3,636 | 4,060 | 7,696 | 1,160 | 1,240 | 2,400 | 31.90% | 30.54% | 31.19% |
21 | 高美中学校 | 2,859 | 3,359 | 6,218 | 930 | 950 | 1,880 | 32.53% | 28.28% | 30.23% |
22 | 久宝寺小学校 | 2,246 | 2,618 | 4,864 | 830 | 910 | 1,740 | 36.95% | 34.76% | 35.77% |
23 | 八尾市まちなみセンター | 1,934 | 2,084 | 4,018 | 720 | 660 | 1,380 | 37.23% | 31.67% | 34.35% |
24 | 桂青少年会館 | 1,324 | 1,492 | 2,816 | 300 | 310 | 610 | 22.66% | 20.78% | 21.66% |
25 | 曙川小学校 | 2,947 | 3,159 | 6,106 | 1,110 | 1,120 | 2,230 | 37.67% | 35.45% | 36.52% |
26 | 刑部小学校 | 4,007 | 4,561 | 8,568 | 1,530 | 1,600 | 3,130 | 38.18% | 35.08% | 36.53% |
27 | 南高安小学校 | 2,250 | 2,482 | 4,732 | 810 | 820 | 1,630 | 36.00% | 33.04% | 34.45% |
28 | 母木保育園 | 1,578 | 1,780 | 3,358 | 600 | 650 | 1,250 | 38.02% | 36.52% | 37.22% |
29 | 黒谷会館 | 2,440 | 2,616 | 5,056 | 780 | 770 | 1,550 | 31.97% | 29.43% | 30.66% |
30 | 旧中高安小学校 | 1,739 | 2,002 | 3,741 | 620 | 680 | 1,300 | 35.65% | 33.97% | 34.75% |
31 | 高安小中学校 | 1,387 | 1,422 | 2,809 | 370 | 410 | 780 | 26.68% | 28.83% | 27.77% |
32 | 弓削会館 | 2,835 | 3,052 | 5,887 | 1,000 | 1,040 | 2,040 | 35.27% | 34.08% | 34.65% |
33 | 志紀中学校 | 2,466 | 2,741 | 5,207 | 910 | 950 | 1,860 | 36.90% | 34.66% | 35.72% |
34 | 老原区集会所 | 2,183 | 2,277 | 4,460 | 760 | 780 | 1,540 | 34.81% | 34.26% | 34.53% |
35 | 天王寺屋会館 | 364 | 343 | 707 | 110 | 110 | 220 | 30.22% | 32.07% | 31.12% |
36 | 高安西小学校 | 3,389 | 3,896 | 7,285 | 1,190 | 1,280 | 2,470 | 35.11% | 32.85% | 33.91% |
37 | 久宝園集会所 | 1,114 | 1,227 | 2,341 | 390 | 430 | 820 | 35.01% | 35.04% | 35.03% |
38 | 南山本小学校区集会所 | 2,855 | 3,291 | 6,146 | 1,100 | 1,100 | 2,200 | 38.53% | 33.42% | 35.80% |
39 | 龍華コミュニティセンター | 2,217 | 2,280 | 4,497 | 730 | 750 | 1,480 | 32.93% | 32.89% | 32.91% |
40 | 高美南小学校 | 1,390 | 1,469 | 2,859 | 490 | 490 | 980 | 35.25% | 33.36% | 34.28% |
41 | 曙川東小学校 | 2,528 | 2,884 | 5,412 | 890 | 990 | 1,880 | 35.21% | 34.33% | 34.74% |
42 | 上之島中学校 | 1,498 | 1,656 | 3,154 | 550 | 580 | 1,130 | 36.72% | 35.02% | 35.83% |
43 | 成法中学校 | 2,211 | 2,525 | 4,736 | 780 | 810 | 1,590 | 35.28% | 32.08% | 33.57% |
44 | 美園小学校 | 1,307 | 1,331 | 2,638 | 370 | 370 | 740 | 28.31% | 27.80% | 28.05% |
計 | 103,554 | 115,711 | 219,265 | 35,990 | 37,680 | 73,670 | 34.75% | 32.56% | 33.60% |
前回投票率 37.56%
前回との差 -3.96%
八尾市選挙管理委員会事務局
電話: 072-924-3886
ファックス: 072-924-1031
電話番号のかけ間違いにご注意ください!