[2022年6月2日]
ID:47990
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
1 | 弥生会館 | 1,069 | 1,135 | 2,204 |
2 | 大正小学校 | 2,938 | 3,142 | 6,080 |
3 | 大正北小学校 | 3,508 | 3,745 | 7,253 |
4 | 永畑小学校 | 1,707 | 1,818 | 3,525 |
5 | 龍華小学校 | 4,335 | 4,970 | 9,305 |
6 | 安中小学校 | 4,412 | 4,963 | 9,375 |
7 | 亀井小学校区集会所 | 3,352 | 3,660 | 7,012 |
8 | 竹渕コミュニティセンター | 1,751 | 1,855 | 3,606 |
9 | 八尾小学校区集会所 | 1,062 | 1,285 | 2,347 |
10 | 八尾市公園管理事務所 | 1,354 | 1,586 | 2,940 |
11 | 八尾小学校 | 2,111 | 2,569 | 4,680 |
12 | 用和小学校 | 3,795 | 4,448 | 8,243 |
13 | 長池小学校 | 2,203 | 2,488 | 4,691 |
14 | 大阪府営八尾緑ヶ丘住宅集会所 | 2,952 | 3,578 | 6,530 |
15 | 白鳩幼稚園 | 1,251 | 1,451 | 2,702 |
16 | 西山本町公民館 | 2,399 | 2,853 | 5,252 |
17 | 山本コミュニティセンター | 1,715 | 2,043 | 3,758 |
18 | 山本小学校 | 3,393 | 3,905 | 7,298 |
19 | 東山本小学校 | 2,958 | 3,326 | 6,284 |
20 | 北山本小学校 | 3,506 | 3,905 | 7,411 |
21 | 高美中学校 | 2,871 | 3,394 | 6,265 |
22 | 久宝寺小学校 | 2,176 | 2,531 | 4,707 |
23 | 八尾市まちなみセンター | 1,944 | 2,088 | 4,032 |
24 | 桂青少年会館 | 1,267 | 1,368 | 2,635 |
25 | 曙川小学校 | 3,142 | 3,427 | 6,569 |
26 | 刑部小学校 | 3,936 | 4,480 | 8,416 |
27 | 南高安小学校 | 2,244 | 2,484 | 4,728 |
28 | 母木保育園 | 1,554 | 1,749 | 3,303 |
29 | 消防団教興寺屯所 | 2,364 | 2,574 | 4,938 |
30 | 旧中高安小学校 | 1,693 | 1,906 | 3,599 |
31 | 高安小中学校 | 1,318 | 1,400 | 2,718 |
32 | 弓削会館 | 2,793 | 2,996 | 5,789 |
33 | 志紀中学校 | 2,349 | 2,628 | 4,977 |
34 | 老原区集会所 | 2,189 | 2,276 | 4,465 |
35 | 天王寺屋会館 | 346 | 330 | 676 |
36 | 高安西小学校 | 3,445 | 3,981 | 7,426 |
37 | 久宝園集会所 | 1,128 | 1,268 | 2,396 |
38 | 南山本小学校区集会所 | 2,790 | 3,288 | 6,078 |
39 | 龍華コミュニティセンター | 2,214 | 2,310 | 4,524 |
40 | 高美南小学校 | 1,361 | 1,449 | 2,810 |
41 | 曙川東小学校 | 2,640 | 3,101 | 5,741 |
42 | 上之島中学校 | 1,445 | 1,620 | 3,065 |
43 | 成法中学校 | 2,146 | 2,512 | 4,658 |
44 | 美園小学校 | 1,350 | 1,402 | 2,752 |
合 計 | 102,476 | 115,287 | 217,763 |
八尾市選挙管理委員会事務局
電話: 072-924-3886
ファックス: 072-924-1031
電話番号のかけ間違いにご注意ください!