[2020年12月1日]
ID:47990
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
1 | 弥生会館 | 1,059 | 1,148 | 2,207 |
2 | 大正小学校 | 3,000 | 3,188 | 6,188 |
3 | 大正北小学校 | 3,572 | 3,774 | 7,346 |
4 | 永畑小学校 | 1,694 | 1,836 | 3,530 |
5 | 龍華小学校 | 4,342 | 4,951 | 9,293 |
6 | 安中小学校 | 4,450 | 4,946 | 9,396 |
7 | 亀井小学校区集会所 | 3,398 | 3,655 | 7,053 |
8 | 竹渕コミュニティセンター | 1,767 | 1,852 | 3,619 |
9 | 八尾小学校区集会所 | 1,091 | 1,322 | 2,413 |
10 | 八尾市公園管理事務所 | 1,355 | 1,576 | 2,931 |
11 | 八尾小学校 | 2,113 | 2,576 | 4,689 |
12 | 用和小学校 | 3,864 | 4,523 | 8,387 |
13 | 長池小学校 | 2,180 | 2,445 | 4,625 |
14 | 八尾市生涯学習センター | 2,977 | 3,597 | 6,574 |
15 | 白鳩幼稚園 | 1,278 | 1,481 | 2,759 |
16 | 西山本町公民館 | 2,430 | 2,903 | 5,333 |
17 | 山本コミュニティセンター | 1,737 | 2,049 | 3,786 |
18 | 山本小学校 | 3,447 | 3,943 | 7,390 |
19 | 東山本小学校 | 3,014 | 3,381 | 6,395 |
20 | 北山本小学校 | 3,583 | 3,970 | 7,553 |
21 | 高美中学校 | 2,854 | 3,387 | 6,241 |
22 | 久宝寺小学校 | 2,251 | 2,571 | 4,822 |
23 | 八尾市まちなみセンター | 1,939 | 2,067 | 4,006 |
24 | 桂青少年会館 | 1,306 | 1,418 | 2,724 |
25 | 曙川小学校 | 3,136 | 3,354 | 6,490 |
26 | 刑部小学校 | 4,014 | 4,539 | 8,553 |
27 | 南高安小学校 | 2,262 | 2,500 | 4,762 |
28 | 母木保育園 | 1,608 | 1,786 | 3,394 |
29 | 黒谷会館 | 2,418 | 2,571 | 4,989 |
30 | 旧中高安小学校 | 1,720 | 1,964 | 3,684 |
31 | 高安小中学校 | 1,374 | 1,425 | 2,799 |
32 | 弓削会館 | 2,788 | 3,023 | 5,811 |
33 | 志紀中学校 | 2,424 | 2,712 | 5,136 |
34 | 老原区集会所 | 2,183 | 2,282 | 4,465 |
35 | 天王寺屋会館 | 354 | 342 | 696 |
36 | 高安西小学校 | 3,388 | 3,928 | 7,316 |
37 | 久宝園集会所 | 1,086 | 1,217 | 2,303 |
38 | 南山本小学校区集会所 | 2,852 | 3,318 | 6,170 |
39 | 龍華コミュニティセンター | 2,208 | 2,273 | 4,481 |
40 | 高美南小学校 | 1,413 | 1,470 | 2,883 |
41 | 曙川東小学校 | 2,600 | 2,968 | 5,568 |
42 | 上之島中学校 | 1,465 | 1,638 | 3,103 |
43 | 成法中学校 | 2,172 | 2,522 | 4,694 |
44 | 美園小学校 | 1,343 | 1,396 | 2,739 |
合 計 | 103,509 | 115,787 | 219,296 |
八尾市選挙管理委員会事務局
電話: 072-924-3886
ファックス: 072-924-1031
電話番号のかけ間違いにご注意ください!