[2023年9月7日]
ID:51245
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受けている中小企業者の皆さまを支援するための制度です。
認定の 種類 | 4号 | 5号 | 危機関連(終了) |
---|---|---|---|
融資 対象者 | 八尾市内において事業を行っており、最近1か月の売上高が前年同月比で20%以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期比で20%以上減少することが見込まれる方 | 八尾市内において国が指定する業種に属する事業を行っており、最近1か月の売上高が前年同月比で5%以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少することが見込まれる方 | 八尾市内において事業を行っており、新型コロナウイルス感染症に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる方 |
保証枠 | セーフティネット保証枠 | セーフティネット保証枠 | 危機関連保証枠 |
融資 限度額 | 2.8億円(うち無担保8,000万円) | 2.8億円(うち無担保8,000万円) | 2.8億円(うち無担保8,000万円) |
融資期間 | 7年以内 | 7年以内 | 10年以内 |
資金使途 | 運転資金・設備資金 | 運転資金・設備資金 | 運転資金・設備資金 |
金利 | 1.2%固定 | 1.2%固定 | 1.2%固定 |
保証料 | 0.90% | 0.80% | 0.80% |
期 間 | 令和5年12月31日(日)まで (令和5年10月1日以降は資金使途を借換に限定されます。) | 令和5年12月31日(日)まで (上記期間中であっても、対象業種が変更される場合があります。) | 令和3年12月31日(金)をもって終了 |
申請書等 | リンク(4号)(別ウインドウで開く) | リンク(5号)(別ウインドウで開く) | リンク(危機関連)(別ウインドウで開く) |
詳しい内容については、大阪府ホームページ(別ウインドウで開く)(別ウインドウで開く)でご確認ください。
八尾市魅力創造部産業政策課
電話: 072-924-3845
ファックス: 072-924-0180
電話番号のかけ間違いにご注意ください!