[2022年1月24日]
ID:61586
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
定例会 臨時会 | 会期 | 会期日数 | 議決 議案数 | 内 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
議 会 議 案 | 請 願 | 意 見 書 | 決 議 | ||||
3月定例会 | 2月19日~3月24日 | 35日間 | 48 | 4 | 0 | 1 | 0 |
4月臨時会 | 4月12日~4月21日 | 10日間 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月臨時会 | 5月18日 | 1日間 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月定例会 | 6月14日~7月2日 | 19日間 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月定例会 | 9月7日~10月25日 | 49日間 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12月定例会 | 11月30日~12月24日 | 25日間 | 23 | 1 | 2 | 2 | 1 |
会議名 |
開催日数 |
---|---|
本会議 | 26 |
総務常任委員会 | 5 |
建設産業常任委員会 | 6 |
文教常任委員会 | 4 |
保健福祉常任委員会・健康福祉環境常任委員会 | 6 |
予算決算常任委員会 | 41 |
議会運営委員会 | 26 |
八尾市市議会事務局議事政策課
電話: 072-924-3885
ファックス: 072-922-4968
電話番号のかけ間違いにご注意ください!