[2022年4月20日]
ID:62171
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
| (単位:千円) | |
一 般 会 計 | 115,112,496 | |
特 別 会 計 | 67,462,081 | |
国民健康保険事業特別会計 | 30,644,970 | |
財産区特別会計 | 24,297 | |
介護保険事業特別会計 | 27,788,708 | |
後期高齢者医療事業特別会計 | 7,909,112 | |
土地取得事業特別会計 | 1,055,106 | |
母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計 | 39,888 | |
企 業 会 計 | | 44,309,154 |
病院事業会計 | 18,338,665 | |
水道事業会計 | 9,164,538 | |
公共下水道事業会計 | 16,805,951 | |
全 体 合 計 | 226,883,731 |
令和4年度当初予算の概要
当初予算書
補正予算の概要
令和3年度3月補正予算等の概要(その2)
補正予算書
令和4年度 一般会計第1号補正予算書
令和4年度 一般会計第2号補正予算書
令和4年度 一般会計第3号補正予算書
八尾市財政部財政課
電話: 072-924-3820
ファックス: 072-993-5944
電話番号のかけ間違いにご注意ください!