[2023年1月20日]
ID:66964
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
職種 | 採用 予定 者数 | 1次試験日 | 申込 者数 | 1次 受験 者数 | 1次 合格 者数 | 2次 受験 者数 | 2次 合格 者数 | 3次 受験 者数 | 3次 合格 者数 | 最終 合格 者数 | 補欠 合格 者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薬学職 | 3 | 令和4年7月12日~令和4年7月19日 | 13 | 13 | 3 | - | - | - | - | 3 | 3 |
保健師 | 6 | 令和4年7月12日~令和4年7月19日 | 37 | 33 | 6 | - | - | - | - | 6 | 10 |
事務職A | 若干名 | 令和4年9月14日~令和4年9月20 | 177 | 143 | 35 | 25 | 14 | 11 | 4 | 4 | 5 |
事務職B | 若干名 | 令和4年9月14日~令和4年9月20 | 69 | 56 | 15 | 12 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 |
事務職C (就職氷河期世代) | 若干名 | 令和4年9月14日~令和4年9月20 | 163 | 145 | 22 | 21 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 |
土木職 | 若干名 | 令和4年9月24日 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | - | - | 1 | 1 |
建築職 | 若干名 | 令和4年9月24日 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | - | - | 2 | 2 |
保育教諭 | 若干名 | 令和4年9月24日 | 41 | 37 | 25 | 22 | 3 | - | - | 3 | 8 |
放射線技師 | 若干名 | 令和4年9月24日 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 |
任期付短時間勤務職員 (事務職E) | 6名程度 | 令和4年12月25日 | 73 | 59 | 6 | - | - | - | - | 6 | 5 |
八尾市総務部人事課
電話: 072-924-3812
ファックス: 072-924-6258
電話番号のかけ間違いにご注意ください!