[2024年11月7日]
ID:74690
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
職種 | 採用 予定 者数 | 1次試験日 | 申込 者数 | 1次 受験 者数 | 1次 合格 者数 | 2次 受験 者数 | 2次 合格 者数 | 3次 受験 者数 | 3次 合格 者数 | 最終 合格 者数 | 補欠 合格 者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務職A | 10名程度 | 令和6年5月18日 または 令和6年5月19日 | 209 | 170 | 55 | 49 | 34 | 27 | 15 | 15 | 5 |
事務職B | 10名程度 | 令和6年5月1日~ 令和6年5月14日 | 151 | 122 | 52 | 45 | 22 | 21 | 9 | 9 | - |
土木職 | 若干名 | 令和6年5月1日~ 令和6年5月14日 | 18 | 18 | 12 | 8 | 2 | - | - | 2 | 3 |
建築職 | 若干名 | 令和6年5月1日~ 令和6年5月14日 | 16 | 16 | 9 | 2 | 1 | - | - | 1 | - |
薬学職 | 若干名 | 令和6年5月1日~ 令和6年5月14日 | 10 | 10 | 4 | 3 | 2 | - | - | 2 | - |
保育教諭 | 若干名 | 令和6年5月1日~ 令和6年5月14日 | 45 | 43 | 19 | 11 | 3 | - | - | 3 | 4 |
獣医師 | 若干名 | 令和6年5月1日~ 令和6年5月14日 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | 2 | - |
言語聴覚士 | 若干名 | 令和6年5月1日~ 令和6年5月14日 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | - |
放射線技師 | 若干名 | 令和6年7月6日~ 令和6年7月17日 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
事務職C | 10名程度 | 令和6年10月3日~ 令和6年10月16日 | 197 | 169 | 71 | 63 | 39 | 38 | 25 | 25 | 4 |
土木職B | 若干名 | 令和6年10月3日~ 令和6年10月16日 および 令和6年10月19日 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - |
建築職B | 若干名 | 令和6年10月3日~ 令和6年10月16日 および 令和6年10月19日 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | 3 | - |
八尾市総務部人事課
電話: 072-924-3812
ファックス: 072-924-6258
電話番号のかけ間違いにご注意ください!