[2024年10月27日]
ID:76699
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 (最終) | 投票者数の合計 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 弥生会館 | 1,067 | 1,154 | 2,221 | 529 | 561 | 1,090 | 49.58% | 48.61% | 49.08% |
2 | 大正小学校 | 2,869 | 3,114 | 5,983 | 1,402 | 1,568 | 2,970 | 48.87% | 50.35% | 49.64% |
3 | 大正北小学校 | 3,401 | 3,667 | 7,068 | 1,819 | 1,936 | 3,755 | 53.48% | 52.80% | 53.13% |
4 | 永畑小学校 | 1,666 | 1,820 | 3,486 | 906 | 1,018 | 1,924 | 54.38% | 55.93% | 55.19% |
5 | 龍華小学校 | 4,310 | 4,876 | 9,186 | 2,460 | 2,748 | 5,208 | 57.08% | 56.36% | 56.69% |
6 | 安中小学校 | 4,305 | 4,912 | 9,217 | 2,431 | 2,801 | 5,232 | 56.47% | 57.02% | 56.76% |
7 | 亀井小学校区集会所 | 3,281 | 3,598 | 6,879 | 1,743 | 1,921 | 3,664 | 53.12% | 53.39% | 53.26% |
8 | 竹渕コミュニティセンター | 1,728 | 1,851 | 3,579 | 835 | 914 | 1,749 | 48.32% | 49.38% | 48.87% |
9 | 八尾小学校区集会所 | 1,039 | 1,268 | 2,307 | 558 | 668 | 1,226 | 53.71% | 52.68% | 53.14% |
10 | 八尾市公園管理事務所 | 1,324 | 1,559 | 2,883 | 772 | 900 | 1,672 | 58.31% | 57.73% | 58.00% |
11 | 八尾小学校 | 2,257 | 2,789 | 5,046 | 1,272 | 1,486 | 2,758 | 56.36% | 53.28% | 54.66% |
12 | 用和小学校 | 3,749 | 4,402 | 8,151 | 2,039 | 2,361 | 4,400 | 54.39% | 53.63% | 53.98% |
13 | 長池小学校 | 2,154 | 2,451 | 4,605 | 1,035 | 1,185 | 2,220 | 48.05% | 48.35% | 48.21% |
14 | 八尾市生涯学習センター | 2,862 | 3,462 | 6,324 | 1,493 | 1,784 | 3,277 | 52.17% | 51.53% | 51.82% |
15 | 白鳩幼稚園 | 1,235 | 1,399 | 2,634 | 657 | 748 | 1,405 | 53.20% | 53.47% | 53.34% |
16 | 西山本町公民館 | 2,284 | 2,758 | 5,042 | 1,265 | 1,508 | 2,773 | 55.39% | 54.68% | 55.00% |
17 | 山本コミュニティセンター | 1,722 | 2,022 | 3,744 | 939 | 1,070 | 2,009 | 54.53% | 52.92% | 53.66% |
18 | 山本小学校 | 3,309 | 3,868 | 7,177 | 1,870 | 2,199 | 4,069 | 56.51% | 56.85% | 56.69% |
19 | 東山本小学校 | 2,957 | 3,382 | 6,339 | 1,556 | 1,773 | 3,329 | 52.62% | 52.42% | 52.52% |
20 | 北山本小学校 | 3,326 | 3,731 | 7,057 | 1,603 | 1,838 | 3,441 | 48.20% | 49.26% | 48.76% |
21 | 高美中学校 | 2,804 | 3,322 | 6,126 | 1,419 | 1,688 | 3,107 | 50.61% | 50.81% | 50.72% |
22 | 久宝寺小学校 | 2,122 | 2,455 | 4,577 | 1,189 | 1,358 | 2,547 | 56.03% | 55.32% | 55.65% |
23 | 八尾市まちなみセンター | 1,947 | 2,083 | 4,030 | 1,152 | 1,191 | 2,343 | 59.17% | 57.18% | 58.14% |
24 | 桂青少年会館 | 1,190 | 1,308 | 2,498 | 443 | 434 | 877 | 37.23% | 33.18% | 35.11% |
25 | 曙川小学校 | 3,025 | 3,345 | 6,370 | 1,625 | 1,740 | 3,365 | 53.72% | 52.02% | 52.83% |
26 | 刑部小学校 | 3,784 | 4,327 | 8,111 | 2,080 | 2,377 | 4,457 | 54.97% | 54.93% | 54.95% |
27 | 南高安小学校 | 2,217 | 2,449 | 4,666 | 1,169 | 1,242 | 2,411 | 52.73% | 50.71% | 51.67% |
28 | じゅじゅの森こども園 | 1,543 | 1,711 | 3,254 | 833 | 904 | 1,737 | 53.99% | 52.83% | 53.38% |
29 | 消防団教興寺屯所 | 2,372 | 2,576 | 4,948 | 1,193 | 1,321 | 2,514 | 50.30% | 51.28% | 50.81% |
30 | 旧中高安小学校 | 1,605 | 1,838 | 3,443 | 815 | 954 | 1,769 | 50.78% | 51.90% | 51.38% |
31 | 高安小中学校 | 1,261 | 1,353 | 2,614 | 583 | 619 | 1,202 | 46.23% | 45.75% | 45.98% |
32 | 弓削会館 | 2,746 | 2,919 | 5,665 | 1,363 | 1,500 | 2,863 | 49.64% | 51.39% | 50.54% |
33 | 志紀中学校 | 2,241 | 2,536 | 4,777 | 1,127 | 1,245 | 2,372 | 50.29% | 49.09% | 49.65% |
34 | 老原区集会所 | 2,142 | 2,291 | 4,433 | 1,095 | 1,194 | 2,289 | 51.12% | 52.12% | 51.64% |
35 | 天王寺屋会館 | 325 | 321 | 646 | 162 | 160 | 322 | 49.85% | 49.84% | 49.85% |
36 | 高安西小学校 | 3,422 | 3,915 | 7,337 | 1,780 | 1,998 | 3,778 | 52.02% | 51.03% | 51.49% |
37 | 久宝園集会所 | 1,097 | 1,236 | 2,333 | 557 | 641 | 1,198 | 50.77% | 51.86% | 51.35% |
38 | 南山本小学校区集会所 | 2,722 | 3,229 | 5,951 | 1,540 | 1,831 | 3,371 | 56.58% | 56.70% | 56.65% |
39 | 龍華コミュニティセンター | 2,179 | 2,323 | 4,502 | 1,098 | 1,172 | 2,270 | 50.39% | 50.45% | 50.42% |
40 | 高美南小学校 | 1,322 | 1,439 | 2,761 | 589 | 690 | 1,279 | 44.55% | 47.95% | 46.32% |
41 | 曙川東小学校 | 2,650 | 3,044 | 5,694 | 1,392 | 1,600 | 2,992 | 52.53% | 52.56% | 52.55% |
42 | 上之島中学校 | 1,402 | 1,602 | 3,004 | 718 | 818 | 1,536 | 51.21% | 51.06% | 51.13% |
43 | 成法中学校 | 2,112 | 2,460 | 4,572 | 1,155 | 1,327 | 2,482 | 54.69% | 53.94% | 54.29% |
44 | 美園小学校 | 1,356 | 1,407 | 2,763 | 649 | 739 | 1,388 | 47.86% | 52.52% | 50.24% |
計 | 100,431 | 113,572 | 214,003 | 52,910 | 59,730 | 112,640 | 52.68% | 52.59% | 52.63% |
前回投票率 55.80%
前回との差 -3.17%
八尾市選挙管理委員会事務局
電話: 072-924-3886
ファックス: 072-924-1031
電話番号のかけ間違いにご注意ください!