[2024年10月28日]
ID:76700
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
届出番号 | 候補者名 | 届出政党 | 八尾市得票数 |
---|---|---|---|
1 | 内藤 こういち | 日本共産党 | 14,249 |
2 | 塩川 憲史 | 自由民主党 | 37,972 |
3 | あおやぎ 仁士 | 日本維新の会 | 48,601 |
4 | さかい らんな | 参政党 | 9,145 |
有効投票計 | 109,967 | ||
無効投票等計 | 2,673 | ||
按分切捨票 | 0 | ||
合 計 | 112,640 | ||
開票率 | 100.00% |
※届出順
届出番号 | 政党名 | 八尾市得票数 |
---|---|---|
1 | 自由民主党 | 19,141 |
2 | 日本維新の会 | 36,609 |
3 | 国民民主党 | 6,976.978 |
4 | 参政党 | 4,664 |
5 | れいわ新選組 | 6,487 |
6 | 社会民主党 | 849 |
7 | 公明党 | 14,794 |
8 | 立憲民主党 | 8,877.021 |
9 | 日本保守党 | 3,446 |
10 | 日本共産党 | 8,969 |
有効投票計 | 110,812.999 | |
無効投票等計 | 1,823 | |
按分切捨票 | 0.001 | |
合 計 | 112,636 | |
開票率 | 100.00% |
※届出順
八尾市選挙管理委員会事務局
電話: 072-924-3886
ファックス: 072-924-1031
電話番号のかけ間違いにご注意ください!