JIS X 8341-3:2010に基づく試験結果(2015年)
達成した等級
ウェブコンテンツのアクセシビリティ達成等級AA 一部準拠
ウェブページ一式の範囲
八尾市公式ホームページ(www.city.yao.osaka.jp ドメイン以下においてCMS管理下にあるウェブページ。PDF等添付ファイルは対象から除く。)
ウェブページの選択方法
JIS X 8341-3:2010「箇条8 試験方法 「8.1.2 ウェブページ一式単位 c)ランダムではない方法で選択する場合」」及びウェブアクセシビリティ基盤委員会「JIS X 8341-3:2010 試験実施ガイドライン2012年11月版」に基づき、ランダムでない方法で選定した。
試験を行ったページのURIリスト
- https://www.city.yao.osaka.jp/
- https://www.city.yao.osaka.jp/sitemap.html
- https://www.city.yao.osaka.jp/site_policy/0000000006.html
- https://www.city.yao.osaka.jp/form/opinion.cgi
- https://www.city.yao.osaka.jp/site_policy/0000000027.html
- https://www.city.yao.osaka.jp/category/1-0-0-0-0.html
- https://www.city.yao.osaka.jp/soshiki_list.html
- https://www.city.yao.osaka.jp/category/2-0-0-0-0.html
- https://www.city.yao.osaka.jp/category/4-1-0-0-0.html
- https://www.city.yao.osaka.jp/category/10-1-1-0-0.html
- https://www.city.yao.osaka.jp/event2/201505.html
- https://www.city.yao.osaka.jp/0000019607.html
- https://www.city.yao.osaka.jp/0000002720.html
- https://www.city.yao.osaka.jp/0000029122.html
- https://www.city.yao.osaka.jp/0000007521.html
- https://www.city.yao.osaka.jp/0000002896.html
- https://www.city.yao.osaka.jp/0000020374.html
- https://www.city.yao.osaka.jp/0000007752.html
- https://www.city.yao.osaka.jp/0000015912.html
- https://www.city.yao.osaka.jp/0000029307.html
8.1.3に該当する例外事項
なし
依存したウェブコンテンツ技術
- XHTML1.0
- CSS2.1
試験実施期間
2015年7月1日から8月4日まで
達成基準チェックリスト
細分箇条 | 達成基準 | 等級 | 適用 | 適合 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
7.1.1.1 | 非テキストコンテンツに関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
7.1.2.1 | 収録済みの音声しか含まないメディア及び収録済みの映像しか含まないメディアに関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
7.1.2.2 | 収録済みの音声コンテンツのキャプションに関する達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 対象なし |
7.1.2.3 | 収録済みの映像コンテンツの代替コンテンツ又は音声ガイドに関する達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 対象なし |
7.1.2.4 | ライブの音声コンテンツのキャプションに関する達成基準 | AA | 適用なし | 適合 | 対象なし |
7.1.2.5 | 収録済みの映像コンテンツの音声ガイドに関する達成基準 | AA | 適用なし | 適合 | 対象なし |
7.1.3.1 | 情報及び関係性に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
7.1.3.2 | 意味のある順序に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
7.1.3.3 | 感覚的な特徴に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
7.1.4.1 | 色の使用に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
7.1.4.2 | 音声制御に関する達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 対象なし |
7.1.4.3 | 最低限のコントラストに関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
7.1.4.4 | テキストのサイズ変更に関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
7.1.4.5 | 画像化された文字に関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
7.2.1.1 | キーボード操作に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
7.2.1.2 | フォーカス移動に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
7.2.2.1 | 調整可能な制限時間に関する達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 対象なし |
7.2.2.2 | 一時停止,停止及び非表示に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
7.2.3.1 | 3回のせん(閃)光又はいき(閾)値以下に関する達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 対象なし |
7.2.4.1 | ブロックスキップに関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
7.2.4.2 | ページタイトルに関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
7.2.4.3 | フォーカス順序に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
7.2.4.4 | 文脈におけるリンクの目的に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
7.2.4.5 | 複数の到達手段に関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
7.2.4.6 | 見出し及びラベルに関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
7.2.4.7 | 視覚的に認識可能なフォーカスに関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
7.3.1.1 | ページの言語に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
7.3.2.1 | オンフォーカスに関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
7.3.2.2 | ユーザインタフェースコンポーネントによる状況の変化に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
7.3.2.4 | 一貫した識別性に関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
7.3.3.1 | 入力エラー箇所の特定に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
7.3.3.2 | ラベル又は説明文に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
7.3.3.3 | 入力エラー修正方法の提示に関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
7.3.3.4 | 法的義務,金銭的取引,データ変更及び回答送信のエラー回避に関する達成基準 | AA | 適用なし | 適合 | 対象なし |
7.4.1.1 | 構文解析に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
7.4.1.2 | プログラムが解釈可能な識別名,役割及び設定可能な値に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 |
「等級AA 一部準拠」について
JIS X 8341-3:2010の等級AAの達成基準の一部について満たせない場合に「等級AA 一部準拠」と言います。この表記方法は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2010 対応度表記ガイドライン 第1版 - 2010年8月20日」で定められています。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
政策企画部 広報課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3811 ファクス番号:072-924-0135
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。