令和8年度 青少年センター夏休み講座の受講決定について
令和8年度 青少年センター夏休み講座 受講決定について
当初の募集期間(令和8年7月9日)までにご応募分につきましては
各講座が定員未満だったため、ご応募いただいた全講座を受講いただけます。
各講座 受講決定者一覧
申請時の受付番号をご確認ください。
万が一、番号の記載がない場合や、参加をキャンセルされる場合は
生涯学習課(072-924-3874)までご連絡ください。
| 受付番号一覧 | ||
|---|---|---|
| 1 | 2 | 29406726 |
| 55962001 | 63510232 | 66819204 |
| 68614481 | 76628098 | 78266669 |
| 85733732 | 89423938 | 97352783 |
| 受付番号一覧 | ||
|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 |
28529375 |
| 39462272 | 41755401 | 57595499 |
| 66610129 | 72910716 | 75658042 |
| 79317213 | 80353761 | 87141014 |
| 92343591 | 93655981 |
| 受付番号一覧 | ||
|---|---|---|
| 2 |
10999522 |
15582971 |
| 22578131 | 23393732 | 24376919 |
| 55962001 | 58254368 | 61757343 |
| 63510232 | 76628098 | 78266669 |
| 81611823 | 82387442 | 85057966 |
| 89423938 |
| 受付番号一覧 | ||
|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 |
| 6 | 8 | 9 |
| 10352961 | 11564352 | 28529375 |
| 31154994 | 37679467 | 39462272 |
| 66610129 | 69220685 | 72910716 |
| 75658042 | 79317213 | 80353761 |
| 87141014 | 93655981 | 95849392 |
| 受付番号一覧 | ||
|---|---|---|
| 3 | 4 | 6 |
| 28529375 | 39462272 | 53349854 |
| 72910716 | 79317213 | 85761033 |
| 92242183 | 92812988 |
| 受付番号一覧 | ||
|---|---|---|
| 55962001 | 57595499 | 58254368 |
| 61757343 | 63510232 | 78266669 |
| 92343591 |
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
教育委員会事務局 生涯学習課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3893 ファクス番号:072-924-5593
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


















