交通事故状況
| 年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 644 | 650 | 586 | 666 | 738 |
| 死者数 | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 |
| 傷者数 | 739 | 727 | 665 | 764 | 796 |
件数は人身事故の発生件数をいう。
死者は交通事故発生後24時間以内に死亡したものをいう。
| 年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | - | - | - | - | - |
| 死者数 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 傷者数 | 44 | 50 | 48 | 71 | 63 |
道路を歩行中(停止中を含む)の人が関連した事故。
|
年 |
令和3年 |
令和4年 |
令和5年 |
令和6年 |
令和7年 |
|---|---|---|---|---|---|
|
件数 |
243 |
257 |
257 |
267 |
322 |
|
死者数 |
0 |
1 |
2 |
0 |
3 |
|
傷者数 |
253 |
257 |
250 |
263 |
315 |
| 年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 20 | 23 | 28 | 29 | 38 |
| 死者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 傷者数 | 20 | 38 | 38 | 42 | 51 |
子ども(15歳以下で、かつ、中学生以下)が関連した事故。
| 年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 199 | 198 | 193 | 202 | 254 |
| 死者数 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 傷者数 | 219 | 106 | 115 | 111 | 134 |
高齢者(65歳以上)が関連した事故。
| 年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 199 | 202 | 160 | 179 | 223 |
| 死者数 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 傷者数 | 211 | 170 | 123 | 152 | 187 |
| 年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国道25号線 | 33 | 43 | 46 | 40 | 42 |
| 国道170号線 | 48 | 56 | 32 | 46 | 60 |
| 旧国道170号線 | 11 | 11 | 12 | 15 | 12 |
| 中央環状線 | 62 | 50 | 36 | 45 | 45 |
| 八尾枚方線 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 |
| 旧大阪中央環状線 | 31 | 34 | 36 | 30 | 39 |
| 八尾茨木線 | 15 | 11 | 10 | 18 | 18 |
| 大阪港八尾線 | 29 | 33 | 37 | 41 | 31 |
| 八尾道明寺線 | 41 | 44 | 33 | 34 | 50 |
| その他 | 364 | 360 | 334 | 389 | 433 |
| 合計 | 644 | 650 | 586 | 666 | 738 |
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市交通課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3856 ファクス番号:072-924-0207
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


















