八尾市選挙人名簿登録者数(令和8年6月1日現在)

ページID1010370  更新日 令和8年6月1日

印刷大きな文字で印刷

投票区別・男女

投票区

投票所名

1 弥生会館 1,043 1,119 2,162
2 大正小学校 2,861 3,085 5,946
3 大正北小学校 3,342 3,658 7,000
4 永畑小学校 1,649 1,808 3,457
5 龍華小学校 4,290 4,842 9,132
6 安中小学校 4,280 4,940 9,220
7 亀井小学校区集会所 3,300 3,615 6,915
8 竹渕コミュニティセンター 1,688 1,835 3,523
9 八尾小学校区集会所 998 1,249 2,247
10 八尾市公園管理事務所 1,333 1,518 2,851
11 八尾小学校 2,253 2,767 5,020
12 用和小学校 3,806 4,447 8,253
13 長池小学校 2,148 2,457 4,605
14 八尾市生涯学習センター 2,921 3,525 6,446
15 白鳩幼稚園 1,259 1,402 2,661
16 西山本町公民館 2,290 2,759 5,049
17 山本コミュニティセンター 1,712 2,053 3,765
18 山本小学校 3,253 3,816 7,069
19 東山本小学校 2,899 3,354 6,253
20 北山本小学校 3,287 3,664 6,951
21 高美中学校 2,773 3,292 6,065
22 久宝寺小学校 2,101 2,436 4,537
23 八尾市まちなみセンター 1,933 2,089 4,022
24 桂青少年会館 1,126 1,266 2,392
25 曙川小学校 2,963 3,281 6,244
26 刑部小学校 3,729 4,318 8,047
27 南高安小学校 2,192 2,428 4,620
28 じゅじゅの森こども園 1,562 1,732 3,294
29 消防団教興寺屯所 2,372 2,604 4,976
30 旧中高安小学校 1,561 1,783 3,344
31 高安小中学校 1,240 1,311 2,551
32 弓削会館 2,695 2,892 5,587
33 志紀中学校 2,144 2,463 4,607
34 老原区集会所 2,127 2,298 4,425
35 天王寺屋会館 314 322 636
36 高安西小学校 3,392 3,869 7,261
37 久宝園集会所 1,084 1,229 2,313
38 南山本小学校区集会所 2,709 3,215 5,924
39 龍華コミュニティセンター 2,162 2,345 4,507
40 高美南小学校 1,298 1,402 2,700
41 曙川東小学校 2,622 3,035 5,657
42 上之島中学校 1,355 1,573 2,928
43 成法中学校 2,066 2,443 4,509
44 美園小学校 1,346 1,430 2,776
 

合 計

99,478 112,969 212,447

 合計 男:99,478 女:112,969 計:212,447

 

グラフ:令和7年3月3日から令和7年12月1日までの登録者の推移

ご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3886 ファクス番号:072-924-1031
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。