八尾市選挙人名簿登録者数(令和7年6月2日現在)
投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
1 | 弥生会館 | 1,067 | 1,139 | 2,206 |
2 | 大正小学校 | 2,862 | 3,130 | 5,992 |
3 | 大正北小学校 | 3,407 | 3,660 | 7,067 |
4 | 永畑小学校 | 1,671 | 1,826 | 3,497 |
5 | 龍華小学校 | 4,284 | 4,848 | 9,132 |
6 | 安中小学校 | 4,297 | 4,916 | 9,213 |
7 | 亀井小学校区集会所 | 3,278 | 3,622 | 6,900 |
8 | 竹渕コミュニティセンター | 1,710 | 1,850 | 3,560 |
9 | 八尾小学校区集会所 | 1,036 | 1,268 | 2,304 |
10 | 八尾市公園管理事務所 | 1,338 | 1,549 | 2,887 |
11 | 八尾小学校 | 2,239 | 2,722 | 4,961 |
12 | 用和小学校 | 3,768 | 4,404 | 8,172 |
13 | 長池小学校 | 2,169 | 2,458 | 4,627 |
14 | 八尾市生涯学習センター | 2,901 | 3,494 | 6,395 |
15 | 白鳩幼稚園 | 1,229 | 1,400 | 2,629 |
16 | 西山本町公民館 | 2,274 | 2,752 | 5,026 |
17 | 山本コミュニティセンター | 1,730 | 2,029 | 3,759 |
18 | 山本小学校 | 3,300 | 3,855 | 7,155 |
19 | 東山本小学校 | 2,940 | 3,367 | 6,307 |
20 | 北山本小学校 | 3,299 | 3,682 | 6,981 |
21 | 高美中学校 | 2,807 | 3,318 | 6,125 |
22 | 久宝寺小学校 | 2,109 | 2,425 | 4,534 |
23 | 八尾市まちなみセンター | 1,936 | 2,099 | 4,035 |
24 | 桂青少年会館 | 1,168 | 1,282 | 2,450 |
25 | 曙川小学校 | 3,006 | 3,327 | 6,333 |
26 | 刑部小学校 | 3,763 | 4,337 | 8,100 |
27 | 南高安小学校 | 2,210 | 2,456 | 4,666 |
28 | じゅじゅの森こども園 | 1,550 | 1,721 | 3,271 |
29 | 消防団教興寺屯所 | 2,371 | 2,596 | 4,967 |
30 | 旧中高安小学校 | 1,592 | 1,811 | 3,403 |
31 | 高安小中学校 | 1,249 | 1,326 | 2,575 |
32 | 弓削会館 | 2,720 | 2,906 | 5,626 |
33 | 志紀中学校 | 2,207 | 2,521 | 4,728 |
34 | 老原区集会所 | 2,151 | 2,287 | 4,438 |
35 | 天王寺屋会館 | 323 | 324 | 647 |
36 | 高安西小学校 | 3,400 | 3,901 | 7,301 |
37 | 久宝園集会所 | 1,101 | 1,238 | 2,339 |
38 | 南山本小学校区集会所 | 2,715 | 3,223 | 5,938 |
39 | 龍華コミュニティセンター | 2,196 | 2,344 | 4,540 |
40 | 高美南小学校 | 1,304 | 1,436 | 2,740 |
41 | 曙川東小学校 | 2,648 | 3,034 | 5,682 |
42 | 上之島中学校 | 1,388 | 1,592 | 2,980 |
43 | 成法中学校 | 2,106 | 2,456 | 4,562 |
44 | 美園小学校 | 1,354 | 1,406 | 2,760 |
合計 男:100,173 女:113,337 計:213,510
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3886 ファクス番号:072-924-1031
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。