八尾市選挙人名簿登録者数(令和8年1月26日現在)

ページID1010370  更新日 令和8年2月12日

印刷大きな文字で印刷

投票区別・男女

投票区

投票所名

1 弥生会館 1,051 1,131 2,182
2 大正小学校 2,856 3,108 5,964
3 大正北小学校 3,369 3,669 7,038
4 永畑小学校 1,665 1,816 3,481
5 龍華小学校 4,267 4,834 9,101
6 安中小学校 4,267 4,944 9,211
7 亀井小学校区集会所 3,289 3,636 6,925
8 竹渕コミュニティセンター 1,696 1,828 3,524
9 八尾小学校区集会所 1,008 1,250 2,258
10 八尾市公園管理事務所 1,328 1,521 2,849
11 八尾小学校 2,257 2,753 5,010
12 用和小学校 3,781 4,404 8,185
13 長池小学校 2,148 2,458 4,606
14 八尾市生涯学習センター 2,906 3,521 6,427
15 白鳩幼稚園 1,228 1,394 2,622
16 西山本町公民館 2,285 2,752 5,037
17 山本コミュニティセンター 1,722 2,057 3,779
18 山本小学校 3,248 3,838 7,086
19 東山本小学校 2,921 3,354 6,275
20 北山本小学校 3,283 3,669 6,952
21 高美中学校 2,772 3,304 6,076
22 久宝寺小学校 2,115 2,443 4,558
23 八尾市まちなみセンター 1,940 2,087 4,027
24 桂青少年会館 1,135 1,281 2,416
25 曙川小学校 2,968 3,277 6,245
26 刑部小学校 3,735 4,337 8,072
27 南高安小学校 2,186 2,438 4,624
28 じゅじゅの森こども園 1,572 1,735 3,307
29 消防団教興寺屯所 2,367 2,598 4,965
30 旧中高安小学校 1,560 1,792 3,352
31 高安小中学校 1,237 1,312 2,549
32 弓削会館 2,700 2,899 5,599
33 志紀中学校 2,176 2,467 4,643
34 老原区集会所 2,142 2,301 4,443
35 天王寺屋会館 315 319 634
36 高安西小学校 3,380 3,875 7,255
37 久宝園集会所 1,091 1,233 2,324
38 南山本小学校区集会所 2,728 3,240 5,968
39 龍華コミュニティセンター 2,163 2,329 4,492
40 高美南小学校 1,287 1,408 2,695
41 曙川東小学校 2,641 3,032 5,673
42 上之島中学校 1,361 1,584 2,945
43 成法中学校 2,070 2,453 4,523
44 美園小学校 1,352 1,421 2,773
  合 計 99,568 113,102 212,670

 合計 男:99,568 女:113,102 計:212,670

 

グラフ:令和7年3月3日から令和7年12月1日までの登録者の推移

ご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3886 ファクス番号:072-924-1031
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。