八尾市選挙人名簿登録者数(令和7年9月1日現在)

ページID1010370  更新日 令和7年9月4日

印刷大きな文字で印刷

投票区別・男女別

投票区

投票所名

1 弥生会館 1,060 1,136 2,196
2 大正小学校 2,867 3,124 5,991
3 大正北小学校 3,384 3,647 7,031
4 永畑小学校 1,674 1,833 3,507
5 龍華小学校 4,261 4,823 9,084
6 安中小学校 4,285 4,929 9,214
7 亀井小学校区集会所 3,288 3,618 6,906
8 竹渕コミュニティセンター 1,707 1,838 3,545
9 八尾小学校区集会所 1,034 1,261 2,295
10 八尾市公園管理事務所 1,343 1,534 2,877
11 八尾小学校 2,239 2,743 4,982
12 用和小学校 3,762 4,401 8,163
13 長池小学校 2,153 2,460 4,613
14 八尾市生涯学習センター 2,901 3,489 6,390
15 白鳩幼稚園 1,232 1,398 2,630
16 西山本町公民館 2,272 2,742 5,014
17 山本コミュニティセンター 1,738 2,058 3,796
18 山本小学校 3,282 3,846 7,128
19 東山本小学校 2,922 3,365 6,287
20 北山本小学校 3,296 3,669 6,965
21 高美中学校 2,778 3,304 6,082
22 久宝寺小学校 2,109 2,432 4,541
23 八尾市まちなみセンター 1,942 2,091 4,033
24 桂青少年会館 1,156 1,282 2,438
25 曙川小学校 2,990 3,306 6,296
26 刑部小学校 3,744 4,336 8,080
27 南高安小学校 2,184 2,456 4,640
28 じゅじゅの森こども園 1,569 1,740 3,309
29 消防団教興寺屯所 2,368 2,601 4,969
30 旧中高安小学校 1,580 1,805 3,385
31 高安小中学校 1,242 1,320 2,562
32 弓削会館 2,709 2,897 5,606
33 志紀中学校 2,171 2,496 4,667
34 老原区集会所 2,129 2,299 4,428
35 天王寺屋会館 317 325 642
36 高安西小学校 3,396 3,899 7,295
37 久宝園集会所 1,092 1,229 2,321
38 南山本小学校区集会所 2,728 3,238 5,966
39 龍華コミュニティセンター 2,163 2,321 4,484
40 高美南小学校 1,308 1,421 2,729
41 曙川東小学校 2,649 3,022 5,671
42 上之島中学校 1,369 1,588 2,957
43 成法中学校 2,090 2,470 4,560
44 美園小学校 1,346 1,404 2,750
  合 計 99,829 113,196 213,025

 合計 男:99,829 女:113,196 計:213,025

グラフ:令和6年9月2日から令和7年6月2日までの登録者の推移

ご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3886 ファクス番号:072-924-1031
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。