八尾市選挙人名簿登録者数(令和8年9月1日現在)

ページID1010370  更新日 令和8年9月1日

印刷大きな文字で印刷

投票区別・男女

投票区

投票所名

1 弥生会館 1,041 1,107 2,148
2 大正小学校 2,859 3,087 5,946
3 大正北小学校 3,330 3,644 6,974
4 永畑小学校 1,644 1,814 3,458
5 龍華小学校 4,271 4,830 9,101
6 安中小学校 4,277 4,933 9,210
7 亀井小学校区集会所 3,306 3,620 6,926
8 竹渕コミュニティセンター 1,696 1,847 3,543
9 八尾小学校区集会所 1,011 1,255 2,266
10 八尾市公園管理事務所 1,331 1,509 2,840
11 八尾小学校 2,252 2,764 5,016
12 用和小学校 3,832 4,464 8,296
13 長池小学校 2,148 2,468 4,616
14 八尾市生涯学習センター 2,924 3,515 6,439
15 白鳩幼稚園 1,259 1,403 2,662
16 西山本町公民館 2,300 2,792 5,092
17 山本コミュニティセンター 1,710 2,072 3,782
18 山本小学校 3,238 3,832 7,070
19 東山本小学校 2,880 3,327 6,207
20 北山本小学校 3,279 3,644 6,923
21 高美中学校 2,757 3,271 6,028
22 久宝寺小学校 2,092 2,446 4,538
23 八尾市まちなみセンター 1,937 2,099 4,036
24 桂青少年会館 1,110 1,258 2,368
25 曙川小学校 2,958 3,275 6,233
26 刑部小学校 3,736 4,301 8,037
27 南高安小学校 2,207 2,430 4,637
28 じゅじゅの森こども園 1,557 1,725 3,282
29 消防団教興寺屯所 2,374 2,596 4,970
30 旧中高安小学校 1,565 1,776 3,341
31 高安小中学校 1,225 1,297 2,522
32 弓削会館 2,692 2,884 5,576
33 志紀中学校 2,129 2,445 4,574
34 老原区集会所 2,118 2,303 4,421
35 天王寺屋会館 311 323 634
36 高安西小学校 3,374 3,860 7,234
37 久宝園集会所 1,080 1,219 2,299
38 南山本小学校区集会所 2,705 3,222 5,927
39 龍華コミュニティセンター 2,147 2,350 4,497
40 高美南小学校 1,307 1,392 2,699
41 曙川東小学校 2,616 3,032 5,648
42 上之島中学校 1,356 1,577 2,933
43 成法中学校 2,068 2,440 4,508
44 美園小学校 1,341 1,433 2,774
  合 計 99,350 112,881 212,231

 合計 男:99,350 女:112,881 計:212,231

 

グラフ:令和7年3月3日から令和7年12月1日までの登録者の推移

ご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3886 ファクス番号:072-924-1031
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。