八尾市選挙人名簿登録者数(令和8年3月2日現在)

ページID1010370  更新日 令和8年3月16日

印刷大きな文字で印刷

投票区別・男女

投票区 投票所名
1 弥生会館 1,042 1,128 2,170
2 大正小学校 2,854 3,104 5,958
3 大正北小学校 3,357 3,657 7,014
4 永畑小学校 1,656 1,812 3,468
5 龍華小学校 4,276 4,836 9,112
6 安中小学校 4,267 4,946 9,213
7 亀井小学校区集会所 3,291 3,627 6,918
8 竹渕コミュニティセンター 1,692 1,835 3,527
9 八尾小学校区集会所 1,003 1,244 2,247
10 八尾市公園管理事務所 1,330 1,520 2,850
11 八尾小学校 2,261 2,754 5,015
12 用和小学校 3,778 4,405 8,183
13 長池小学校 2,149 2,460 4,609
14 八尾市生涯学習センター 2,906 3,523 6,429
15 白鳩幼稚園 1,241 1,407 2,648
16 西山本町公民館 2,279 2,745 5,024
17 山本コミュニティセンター 1,720 2,055 3,775
18 山本小学校 3,254 3,830 7,084
19 東山本小学校 2,916 3,352 6,268
20 北山本小学校 3,293 3,677 6,970
21 高美中学校 2,772 3,295 6,067
22 久宝寺小学校 2,115 2,439 4,554
23 八尾市まちなみセンター 1,938 2,075 4,013
24 桂青少年会館 1,130 1,280 2,410
25 曙川小学校 2,964 3,279 6,243
26 刑部小学校 3,724 4,329 8,053
27 南高安小学校 2,182 2,431 4,613
28 じゅじゅの森こども園 1,568 1,737 3,305
29 消防団教興寺屯所 2,364 2,598 4,962
30 旧中高安小学校 1,562 1,795 3,357
31 高安小中学校 1,240 1,311 2,551
32 弓削会館 2,699 2,895 5,594
33 志紀中学校 2,165 2,466 4,631
34 老原区集会所 2,138 2,300 4,438
35 天王寺屋会館 313 320 633
36 高安西小学校 3,386 3,870 7,256
37 久宝園集会所 1,089 1,231 2,320
38 南山本小学校区集会所 2,719 3,233 5,952
39 龍華コミュニティセンター 2,164 2,326 4,490
40 高美南小学校 1,292 1,407 2,699
41 曙川東小学校 2,633 3,037 5,670
42 上之島中学校 1,357 1,579 2,936
43 成法中学校 2,062 2,451 4,513
44 美園小学校 1,353 1,418 2,771
  合 計 99,494 113,019 212,513

 合計 男:99,494 女:113,019 計:212,513

 

グラフ:令和7年3月3日から令和7年12月1日までの登録者の推移

ご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3886 ファクス番号:072-924-1031
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。