令和3年度職員採用試験実績
| 職種 | 採用予定者数 | 1次試験日 | 申込者数 | 1次受験者数 | 1次合格者数 | 2次受験者数 | 2次合格者数 | 3次受験者数 | 3次合格者数 | 最終合格者数 | 補欠合格者数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務職A | 10 | 令和3年6月9日~ 令和3年6月16日 | 305 | 251 | 83 | 64 | 35 | 20 | 11 | 11 | 6 | 
| 事務職B | 7 | 令和3年6月9日~ 令和3年6月16日 | 120 | 103 | 23 | 20 | 17 | 14 | 6 | 6 | 3 | 
| 土木職 | 2 | 令和3年6月27日 | 15 | 11 | 9 | 9 | 3 | - | - | 3 | 3 | 
| 建築職 | 1 | 令和3年6月27日 | 13 | 12 | 8 | 8 | 1 | - | - | 1 | 2 | 
| 薬学職 | 1 | 令和3年6月11日~令和3年6月18日 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 
| 保健師 | 2 | 令和3年6月11日~令和3年6月18日 | 8 | 6 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 
| 事務職C (就職氷河期世代) | 3 | 令和3年10月13日~令和3年10月20日 | 231 | 208 | 27 | 26 | 9 | 7 | 3 | 3 | - | 
| 福祉職 | 2 | 令和3年10月13日~令和3年10月20日 | 27 | 22 | 10 | 8 | 2 | - | - | 2 | 3 | 
| 保育教諭 | 8 | 令和3年10月23日 | 53 | 42 | 27 | 24 | 8 | - | - | 8 | 4 | 
| 事務職D (育児休業代替任期付職員) | 6 | 令和3年10月23日 | 29 | 26 | 6 | - | - | - | - | 6 | 3 | 
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
総務部 人事課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3812 ファクス番号:072-924-6258
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。





 

 













