[2021年1月8日]
ID:53152
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
2月末より中止しておりました、「あなたのまちの健康相談」を10月から再開いたします。
感染拡大防止のため、予約制で再開します。
なお同様の理由により、血圧測定や体組成計の測定、また乳幼児の身長・体重測定のみのご希望はお受けできませんので、ご了承ください。
感染拡大防止にご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。
~相談の例~
・生活習慣病予防(糖尿病・高血圧等)に関すること
・栄養・食生活に関すること
・健診結果や医療機関受診の相談
・育児相談(離乳食などの栄養に関すること、ことばや発達に関すること、発育、運動発達、助産師相談※など)
※助産師相談をご希望の方は助産師がいる相談日(★印がある日程)にご予約ください。日程は下記をご覧ください。
・同居家族に新型コロナウイルス感染および感染疑いの方や濃厚接触者がおられる場合は利用いただけません。
・来所される方、またはその家族(保護者や兄妹など)に体調不良(37.5℃以上の発熱・咳・嘔吐・発疹など)がある場合は、来所を控えてください。必ず、来所される前にご自宅で検温をお願いいたします。
・保護者の方はマスク着用をお願いいたします。
・入り口等にアルコール消毒液を設置します。入室される際、手指消毒と検温のご協力をお願いします。
当日の検温で37.5℃以上の熱がある場合は相談できません。
・常時会場の換気を行います。
・職員の体調確認、検温、マスク着用、定期的な手指の消毒を行います。
八尾市保健センターまで電話・メール・FAXにてご連絡ください。
※ FAX・メールの場合、お申し込みをいただいてから3日以内(土日祝を除く)に保健センターから連絡をしますので、連絡がない場合は、必ず保健センターまでお問い合せください。
●申し込み開始日 令和2年9月7日(月)8:45~
●電 話 072-993-8600(平日8:45~17:15)
●メール kenkousoudan@city.yao.osaka.jp
希望する日時・場所・氏名・生年月日・年齢・住所・電話番号を記載してください。
※フリーメールはブロックされ、メールが保健センターに届かない場合があります。
(例えば、「@yahoo.co.jp」など)
●F A X 072-996-1598
下記の様式をダウンロードするか、各出張所・人権コミュニティセンターにある用紙を使用してください。
あなたのまちの健康相談 FAX申し込み用紙
午前
(1)10:00~10:20
(2)10:25~10:45
(3)10:50~11:10
(4)11:15~11:35
午後
(5)13:00~13:20
(6)13:25~13:45
(7)13:50~14:10
(8)14:15~14:35
(9)14:40~15:00
(10)15:05~15:25
※保健事業案内とは変更になっておりますのでご注意ください。
★印があるところは助産師への相談ができます。相談は午前のみです。
会 場 | 時間帯 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
曙川コミュニティ センター | 午前のみ | 12日 (月)★ | 9日 (月) | 7日 (月)★ | 18日 (月) | 8日 (月) | 8日 (月)★ |
午前・午後 | 28日 (水) | 25日 (水) | 23日 (水) | 27日 (水) | 17日 (水) | 24日 (水) | |
久宝寺コミュニティ センター | 午前のみ | 8日 (木) | 12日 (木) | 10日 (木) | 14日 (木) | 5日 (金) | 11日 (木) |
午前・午後 | 27日 (火) | 24日 (火) | 22日 (火) | 26日 (火) | 19日 (金) | 23日 (火) | |
山本コミュニティ センター | 午前のみ | 14日 (水) | 11日 (水) | 9日 (水) | 13日 (水)★ | 10日 (水) | 10日 (水) |
午前・午後 | 28日 (水) | 25日 (水) | 23日 (水) | 27日 (水) | 24日 (水) | 24日 (水)★ | |
大正コミュニティ センター | 午前のみ | 13日 (火) | 10日 (火) | 8日 (火) | 12日 (火) | 9日 (火) | 9日 (火) |
午前・午後 | 29日 (木)★ | 26日 (木) | 24日 (木) | 28日 (木)★ | 25日 (木) | 25日 (木) | |
高安コミュニティ センター | 午前のみ | 1日 (木) | 5日 (木) | 3日 (木) | 8日 (金) | 4日 (木) | 11日 (木) |
午前・午後 | 23日 (金) | 16日 (月) | 15日 (火) | 20日 (水) | 16日 (火) | 15日 (月) | |
南高安コミュニティ センター | 午前のみ | 8日 (木) | 12日 (木) | 10日 (木) | 14日 (木) | 4日 (木) | 11日 (木) |
午前・午後 | 20日 (火) | 18日 (水) | 18日 (金) | 7日 (木) | 17日 (水) | 5日 (金) | |
志紀コミュニティ センター | 午前のみ | 6日 (火) | 10日 (火) | 1日 (火) | 5日 (火) | 2日 (火) | 2日 (火) |
午前・午後 | 21日 (水) | 18日 (水)★ | 16日 (水) | 20日 (水) | 17日 (水)★ | 17日 (水) | |
竹渕コミュニティ センター | 午前のみ | 8日 (木) | 12日 (木) | 10日 (木) | 7日 (木) | 4日 (木) | 4日 (木) |
午前・午後 | 22日 (木) | 26日 (木) | 22日 (火) | 28日 (木) | 25日 (木) | 25日 (木) | |
龍華コミュニティ センター | 午前のみ | 7日 (水) | 4日 (水) | 2日 (水)★ | 6日 (水) | 3日 (水) | 3日 (水)★ |
午前・午後 | 19日 (月) | 16日 (月) | 21日 (月) | 25日 (月) | 22日 (月) | 22日 (月) | |
保健センター | 午前のみ | 2日 (金)★ | 6日 (金) | 2日 (水) | 21日 (木) | 5日 (金)★ | 5日 (金) |
午前・午後 | 26日 (月) | 26日 (木) | 21日 (月) | 25日 (月) | 25日 (木) | 22日 (月) | |
桂人権コミュニティ センター | 午前のみ | 15日 (木) | 4日 (水) | 17日 (木) | 21日 (木) | 18日 (木) | 3日 (水) |
午前のみ | - | 19日 (木) | - | - | - | 18日 (木) | |
午 前 | 7日 (水) | - | 2日 (水) | 6日 (水) | 3日 (水) | - | |
午 後 | - | - | |||||
安中人権コミュニティ センター | 午前のみ | 23日 (金) | 27日 (金) | 25日 (金) | 22日 (金) | 26日 (金) | 26日 (金) |
午前・午後 | 9日 (金) | 13日 (金) | 11日 (金) | 8日 (金) | 12日 (金) | 12日 (金) | |
八尾図書館 | 午前のみ | 1日 (木) | 5日 (木) | 3日 (木) | 7日 (木) | 2日 (火) | 4日 (木) |
午前・午後 | 22日 (木) | 19日 (木) | 17日 (木) | 21日 (木) | 16日 (火) | 18日 (木) |
八尾市健康まちづくり部健康推進課(保健センター)
電話: 072-993-8600
ファックス: 072-996-1598
電話番号のかけ間違いにご注意ください!