List of Shelters in the City(市内避難所一覧)
Municipalprimary and junior high schools as well as prefectural senior high schools inthe city are appointed as shelters for large-scale disasters, etc.
(日本語訳)
大規模災害時等の指定避難場所として、市内の市立小学校及び中学校、府立高校等を指定しています。
| No. | School name (学校名) |
|---|---|
| 1 | Yao Primary School (八尾小学校) |
| 2 | Yamamoto Primary School (山本小学校) |
| 3 | Yowa Primary School (用和小学校) |
| 4 | Kyuhoji Primary School (久宝寺小学校) |
| 5 | Ryuge Primary School (龍華小学校) |
| 6 | Taisho Primary School (大正小学校) |
| 7 | Katsura Primary School(Old site) (桂小学校(旧敷地)) |
| 8 | Yasunaka Primary School (安中小学校) |
| 9 | Takefuchi Primary School (竹渕小学校) |
| 10 | Minami Takayasu Primary School (南高安小学校) |
| 11 | Old Naka Takayasu Primary School ((旧)中高安小学校) |
| 12 |
Akegawa Primary School (曙川小学校) |
| 13 | Kita Yamamoto Primary School (北山本小学校) |
| 14 | Minami Yamamoto Primary School (南山本小学校) |
| 15 | Shiki Primary School (志紀小学校) |
| 16 | Takami Primary School (高美小学校) |
| 17 | Nagaike Primary School (長池小学校) |
| 18 | Higashi Yamamoto Primary School (東山本小学校) |
| 19 | Misono Primary School (美園小学校) |
| 20 | Nagahata Primary School (永畑小学校) |
| 21 | Osakabe Primary School (刑部小学校) |
| 22 | Takami Minami Primary School (高美南小学校) |
| 23 | Nishi Yamamoto Primary School (西山本小学校) |
| 24 | Takayasu Nishi Primary School (高安西小学校) |
| 25 | Akegawa Higashi Primary School (曙川東小学校) |
| 26 | Kamei Primary School (亀井小学校) |
| 27 | Kaminoshima Primary School (上之島小学校) |
| 28 | Taisho Kita Primary School (大正北小学校) |
| 29 | Yao Junior High School (八尾中学校) |
| 30 | Kyuhoji Junior High School (久宝寺中学校) |
| 31 | Ryuge Junior High School (龍華中学校) |
| 32 | Taisho Junior High School (大正中学校) |
| 33 | Seiho Junior High School (成法中学校) |
| 34 | Minami Takayasu Junior High School (南高安中学校) |
| 35 | Akegawa Junior High School (曙川中学校) |
| 36 | Shiki Junior High School (志紀中学校) |
| 37 | Katsura Primary School Katsura Junior High School (桂小学校・桂中学校) |
| 38 | Kaminoshima Junior High School (上之島中学校) |
| 39 |
Takami Junior High School |
| 40 | Akegawa Minami Junior High School (曙川南中学校) |
| 41 | Higashi Junior High School (東中学校) |
| 42 | Kamei Junior High School (亀井中学校) |
| 43 | Takayasu unified elementary through junior high school (高安小中学校) |
| 44 | Yao Senior High School (八尾高校) |
| 45 |
Yamamoto Senior High School (山本高校) |
| 46 | Yao Suisho Senior High School (八尾翠翔高校) |
| 47 | Yao Kita Senior High School (八尾北高校) |
| 48 | Minami-Kinomoto Disaster Prevention Gymnasium (南木の本防災体育館) |
※We have disaster prevention maps written in English, Chinese, Korean and Vietnamese. Please contact the address below.
(日本語訳)
※英語版、中国語版、ハングル版、ベトナム語版、ポルトガル語版を併記した防災マップもあります。下記までお問い合わせください。
Contact details(お問合せ)
Crisis Management Section(危機管理課) Phone 072-924-9870


















