中規模小売店舗の出店等に関する要綱に基づく届出一覧
年度 | 届出日 | 店舗名称 | 所在地(地番) | 店舗面積 |
---|---|---|---|---|
6 | 令和6年9月20日 | 八尾山本町南 計画 | 山本町南四丁目7番 | 728.23平方メートル |
5 | 令和5年11月9日 | (仮称)サンドラッグ八尾小畑店 | 小畑町三丁目1-1、四丁目11-1の一部、13-1外、121-2 | 993.46平方メートル |
5 | 令和5年4月20日 | サンディ八尾高安店 | 高安町北一丁目79番2、83番2 | 721.25平方メートル |
3 | 令和4年3月3日 | (仮称)八尾市志紀PJ | 志紀町二丁目43-1、43-4、43-5 | 918.8平方メートル |
3 | 令和4年2月28日 | (仮称)ウエルシア八尾高美町店 | 高美町三丁目3番1,3番2、3番3、3番5、3番7、3番8、4番 | 768.60平方メートル |
3 | 令和3年11月25日 | クスリのアオキ | 南久宝寺一丁目40番 | 923.20平方メートル |
3 | 令和3年7月5日 | (仮称)ウエルシア八尾安中店 | 安中町四丁目38番3、38番63、38番64 | 727.75平方メートル |
3 | 令和3年6月25日 | 藤増興産ビル | 光町二丁目69番1、69番2の一部 | 444.84平方メートル |
2 | 令和3年2月25日 | (仮称)サンドラッグ八尾中田店 | 中田五丁目158番、159番の各一部 | 682.65平方メートル |
2 | 令和3年2月22日 | サンディ八尾モール店 | 山城町1丁目123番13、37、39 | 722.49平方メートル |
2 | 令和2年5月8日 | (仮称)スズキアリーナ八尾 | 志紀町南二丁目135番、136番、137番、138番、139番 | 316.28平方メートル |
1 | 令和2年1月7日 | (仮称)ワークマン八尾宮町店 新築工事 | 宮町三丁目52-3、52-1の一部 | 288.22平方メートル |
30 | 平成31年2月12日 | (仮称)ウエルシア八尾跡部北の町店 | 跡部北の町三丁目3番2、3番3の一部 | 723.96平方メートル |
30 | 平成31年1月24日 | (仮称)近商ストア山本店 新築工事 | 山本町南一丁目151-1 | 994.83平方メートル |
30 | 平成30年11月21日 | (仮称)ホンダカーズ大阪 八尾志紀店新築工事 |
都塚二丁目68-3、69、70、71、都塚四丁目5-5、6-1、6-2、7-1、7-2番地各一部 | 268.142平方メートル |
30 | 平成30年10月3日 | (仮称)林五様貸店舗新築工事 | 南木の本二丁目19番1、20番1、121番1、122番1 | 912.26平方メートル |
30 | 平成30年9月12日 | 大阪中河内農業協同組合 畑のつづき八尾店 |
山本町南七丁目13番22号 | 232.38平方メートル |
30 | 平成30年9月6日 | (仮称)ドラッグセイムス太子堂店 | 南植松町五丁目1-1、1-4、2-1の一部、2-4、2-5、3-1の一部、3-2 | 749.68平方メートル |
30 | 平成30年8月29日 | 大阪ダイハツ販売株式会社八尾店 | 南植松町二丁目15番2、15番3、15番4、28番2、29番2、31番1、31番25 | 266.27平方メートル |
30 | 平成30年4月11日 | シグマ薬品 南植松店 | 南植松町四丁目1番の一部、2番、3番、4番、5番の一部 | 557.05平方メートル |
29 | 平成30年3月29日 | (仮称)スーパーヤオヒコ八尾木の本店 新築工事 | 木の本一丁目7番1 | 984.48平方メートル |
29 | 平成30年3月26日 | 大阪トヨペット 八尾店 | 山賀町一丁目53-1、53-2、53-3、55-2、楠根町四丁目1-2、1-3、2-2、3-2、4-2、6-2 | 866.16平方メートル |
29 | 平成30年2月28日 | セブン-イレブン八尾南駅前店 | 若林町一丁目76番3 | 241.34平方メートル |
29 | 平成30年2月1日 | スギ薬局南久宝寺店 | 南久宝寺一丁目60番6、60番7、61番、62番 | 809.78平方メートル |
29 | 平成29年12月7日 | (仮称)スーパーヤオヒコ八尾木の本店 新築工事 | 木の本一丁目7番1 | 935.73平方メートル |
29 | 平成29年12月4日 | シグマ薬品 南植松町 | 南植松町四丁目1番の一部、2番、3番、4番、5番の一部 | 564.50平方メートル |
28 | 平成28年12月8日 | (仮称)八尾木の本一丁目店舗 新築工事 | 木ノ本一丁目15番1、15番2、16番、18番、19番 | 868.81平方メートル |
28 | 平成28年11月17日 | フレッシュマーケットアオイ八尾山本駅前南店 | 山本町南一丁目5番2号 | 494.5平方メートル |
28 | 平成28年9月21日 | (仮称)大阪マツダ八尾店 | 南植松町四丁目7番の一部、8番、9番、10番 | 346.82平方メートル |
28 | 平成28年5月25日 | (仮称)ウエルシア八尾東久宝寺店 | 東久宝寺三丁目7番、8番2、9番2、121番(東大阪市金岡四丁目1番90) | 902.75平方メートル |
27 | 平成28年3月30日 | ゲオ八尾店 | 東本町四丁目2番50号 | 936.00平方メートル |
27 | 平成28年3月16日 | (仮称)八尾市高美町店舗〈新八尾店〉 | 高美町一丁目29番1 | 617.51平方メートル |
27 | 平成27年12月25日 | (仮称)バイクエース八尾新家店舗 | 新家町七丁目1番地1 | 266.32平方メートル |
27 | 平成27年12月21日 | AUショップ八尾南本町増築工事 | 南本町一丁目28番1の一部、29番1、30番、31番の一部、32番 | 278.51平方メートル |
27 | 平成27年11月24日 | (仮称)八尾市本町七丁目店舗 | 本町七丁目29番、31番 | 212.07平方メートル |
27 | 平成27年6月15日 | (仮称)キリン堂 八尾東本町店新築工事 | 東本町五丁目31番1 | 814.00平方メートル |
26 | 平成27年3月25日 | 有限会社マルス貸店舗 | 山城町五丁目4番17号 | 459.73平方メートル |
26 | 平成27年2月16日 | (仮称)サンディ八尾旭ヶ丘店 | 旭ヶ丘一丁目110番、111番 | 531.81平方メートル |
26 | 平成26年10月27日 | 西松屋八尾太田橋店 | 太田三丁目223番1 | 869.00平方メートル |
26 | 平成26年10月23日 | (仮称)岩﨑様貸店舗 新築工事 | 楠根町四丁目34番1、34番14の各一部 | 480.77平方メートル |
26 | 平成26年6月17日 | (仮称)コノミヤ八尾店 | 北本町二丁目215-1~215-4 | 947.24平方メートル |
26 | 平成26年6月10日 | (仮称)八尾市南太子堂3丁目 | 南太子堂三丁目33-7の一部 | 663.00平方メートル |
26 | 平成26年5月14日 | スーパーマルヒ中田店 | 中田三丁目34番1~34番4 | 394.20平方メートル |
25 | 平成26年1月30日 | コンビニ店舗、薬局 |
|
842.37平方メートル |
25 | 平成25年7月8日 | ペントモールやお | 光町1丁目65番~67番,601番~610番,北本町2丁目601~605番、東本町3丁目173番92 | 844.4平方メートル |
25 | 平成25年4月15日 | (仮称)志紀PJ店舗改装工事 | 志紀町2丁目43の1,4,5 | 446.01平方メートル |
24 | 平成25年3月12日 | NTT西日本アセット・プランニング貸店舗 | 志紀町1丁目152,155,156,157,169番の各一部 | 377.84平方メートル |
24 | 平成25年2月27日 | 倉庫管理棟 | 服部川1丁目34番1,37番1,37番2 | 294.36平方メートル |
24 | 平成25年1月16日 | 業務スーパー八尾志紀店 | 志紀町南3丁目93 | 354.37平方メートル |
24 | 平成24年8月21日 | オリックス貸店舗 | 旭ヶ丘1丁目110番,111番 | 581.40平方メートル |
24 | 平成24年8月9日 | (仮称)イレブン八尾青山店 | 青山町4丁目165番1,168番,169番2 | 676.73平方メートル |
24 | 平成24年5月8日 | シグマ薬局 | 高美町6丁目33番1の一部 | 680.75平方メートル |
23 | 平成23年12月7日 | ワークマン八尾東山本店 | 東山本新町3丁目12-6,13-1 | 274.85平方メートル |
22 | 平成22年6月21日 | (仮称)サイクルベース あさひ八尾北店 | 萱振町1丁目54番3、54番4、54番10 | 459.65平方メートル |
21 | 平成21年7月30日 | (仮称)セガミ薬局 北久宝寺1丁目店 | 北久宝寺1丁目133番3、143番2 | 547.47平方メートル |
20 | 平成20年10月10日 | (仮称)プロパレス八尾高安町新築工事 | 高安北1丁目1-1 | 499.94平方メートル |
19 | 平成19年12月6日 | 八尾スーパーマルヒ | 山本町北2丁目26番8他 | 499.93平方メートル |
18 | 平成18年8月8日 | 業務スーパー | 桜ヶ丘2-206他 | 521.71平方メートル |
17 | 平成18年1月24日 | (仮称)八尾のむのむ新築工事 | 小畑町2‐31番1の一部 他 | 510.20平方メートル |
17 | 平成17年12月6日 | (仮称)佐竹食品物販店舗 | 跡部北の町三丁目7番他 | 883.38平方メートル |
17 | 平成17年7月19日 | YBM八尾志紀町南 | 志紀町南2‐135‐4 | 560.40平方メートル |
17 | 平成17年6月16日 | フレッツ 八尾店 | 光町1丁目9番 | 726.47平方メートル |
17 | 平成17年5月20日 | (仮称)太口リース建物 | 南太子堂5-34-1の一部 | 282.40平方メートル |
17 | 平成17年4月13日 | スーパーはやし | 山城町1-1ペントモール八尾1番街 | 635.00平方メートル |
16 | 平成17年3月28日 | 物販店舗 | 志紀町一丁目4番1他 | 529.81平方メートル |
16 | 平成17年1月13日 | 物販店舗 | 志紀町2-34他 | 269.99平方メートル |
16 | 平成16年10月13日 | (仮称)的場店舗 | 水越1-98他 | 279.30平方メートル |
16 | 平成16年9月15日 | ジップドラッグ東洋八尾萱振店 | 萱振町7-19-1他 | 651.30平方メートル |
16 | 平成16年7月7日 | 万代山本店 | 山本町南4-2他 | 992.00平方メートル |
15 | 平成16年1月14日 | 薬ヒグチ八尾店 | 本町7-34 | 330.07平方メートル |
15 | 平成15年11月11日 | 株式会社ドンキホーテ | 南植松町2-11他 | 988.21平方メートル |
15 | 平成15年10月30日 | シューズ愛ランド | 沼4-152 | 996.50平方メートル |
15 | 平成15年8月18日 | スーパー玉出山本店 | 東山本新町8-14-18 | 700.00平方メートル |
15 | 平成15年7月14日 | スーパードラッグイレブン八尾山城店 | 山城町5-1-5の一部 | 410.70平方メートル |
15 | 平成15年6月16日 | 万代八尾楽音寺店 | 楽音寺1-140他 | 985.15平方メートル |
15 | 平成15年5月27日 | ユニクロ八尾青山店 | 南本町1-1-1 | 844.00平方メートル |
14 | 平成15年2月21日 | 本荘ドラッグストアー | 沼4-153 | 277.05平方メートル |
14 | 平成15年2月14日 | 万代久宝寺駅南店 | 太子堂2-5他 | 985.40平方メートル |
14 | 平成14年10月10日 | サーバ八尾老原店 | 老原1-13-15他 | 986.00平方メートル |
14 | 平成14年8月26日 | ジップドラッグ東洋八尾高美店 | 高美町1-34-1 | 647.11平方メートル |
14 | 平成14年7月3日 | こども写真城スタジオアリス八尾店 | 老原1-12他 | 240.20平方メートル |
14 | 平成14年6月25日 | ライフコーポレーション | 天王寺屋7-44 | 929.00平方メートル |
14 | 平成14年5月27日 | ジップドラッグ東洋八尾水越店 | 水越1-122他 | 663.07平方メートル |
13 | 平成14年2月22日 | カーテンじゅうたん王国八尾店 | 東山本新町8-8 | 433.75平方メートル |
13 | 平成14年2月4日 | ドラッグストアーサーバ八尾跡部北店 | 跡部北の町2-54他 | 928.00平方メートル |
13 | 平成13年12月9日 | 万代八尾ドラッグ | 北本町3-143他 | 508.60平方メートル |
13 | 平成13年7月2日 | 東洋薬局八尾南支店 | 沼4-151 | 489.98平方メートル |
13 | 平成13年7月2日 | キリン堂八尾高安店 | 山本高安町1-149-1他 | 652.20平方メートル |
13 | 平成13年5月1日 | シグマ薬局 | 南木の本2-77-7 | 331.38平方メートル |
12 | 平成12年11月17日 | 株式会社ジャパン木の本店 | 木の本1-2 | 722.00平方メートル |
12 | 平成12年10月17日 | ドラッグス 八尾北店 | 萱振町3-44-1他 | 460.00平方メートル |
8 | 平成8年11月21日 | サンディ八尾本町店 | 本町7-92 | 349.80平方メートル |
6 | 平成7年2月23日 | ユニクロ八尾店 | 亀井町2-4-2他 | 481.00平方メートル |
6 | 平成6年12月5日 | サンディ八尾木店 | 八尾木北5-11 | 495.00平方メートル |
3 | 平成4年2月26日 | メンズプラザアオキ八尾店 | 青山町4-124-1 | 495.00平方メートル |
3 | 平成3年8月13日 | シーグラー高美 | 高美町3-1 | 427.34平方メートル |
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
魅力創造部 産業政策課
〒581-0006大阪府八尾市清水町1-1-6
電話番号:072-924-3845 ファクス番号:072-924-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。