[2012年2月23日]
ID:1581
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
町 名 | 番 地 | |||
---|---|---|---|---|
山本町北 | 1~6丁目 全区域 | |||
堤 町 | 全 区 域 | |||
上之島町北 | 全 区 域 | |||
上之島町南1~4丁目 | 全 区 域 | |||
上之島町南 5丁目 | 1~28番地 | |||
上之島町南 6丁目 | 1~18番地 | |||
上之島町南 7丁目 | 1~6・12番地 | |||
長 池 町 | 4・5丁目 全 区 域 | |||
小 畑 町 3丁目 | 南北高圧線以東の区域 1~12・25~37・60~72番地 (要調査区域 14~16・18・19・22・23・73番地) |
|||
小 畑 町 4丁目 | 全 区 域 | |||
緑 ケ 丘 4丁目 | 府営水道敷以東の区域 1~5番地 |
|||
緑 ケ 丘 5丁目 | 府営水道敷以東の区域 1・2・5・77~89・94・96・100・103・110・116番地 125・129~131・133・135~137番地 (要調査区域 76番地) ※要校区調査区域については教育委員会指導課へお問い合わせ下さい。 |
|||
八尾市教育委員会事務局学校教育推進課
電話: 072-924-3873
ファックス: 072-923-2934
電話番号のかけ間違いにご注意ください!