[2024年4月1日]
ID:9967
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
平素は、水道事業の発展にご協力いただき有難うございます。
水道局の発注工事に関する提出書類については、以下の様式での提出をお願いいたします。
なお、当該様式を以下に掲載していますので、ご参考にしていただくようお願いいたします(一部ダウンロード可能)
提出書類 | 提出(受注金額別) | 要件 | 内容 | 更新年月 | |
200万円以上 | 200万円未満 | ||||
★関係書類届出書 | ○ | ○ | ※契約時に提出 | ||
1.表紙 | ○ | ○ | 令和3年4月 | ||
2.着手届 | ○ | ○ | 令和3年4月 | ||
3.配置技術者等届 | ○ | ○ | 令和5年7月 | ||
4.工事工程表 | ○ | ○ | 令和3年4月 | ||
★施工計画書 | ○ | ○ | 各種基準付則集(水道管工事編)付則14に基づく | ||
★施工計画書改訂履歴一覧 | 〇 | 〇 | 令和6年4月 | ||
1.工事概要 | ○ | ○ | |||
2.施工位置図 | ○ | ○ | |||
3.施工方針 | ○ | ○ | |||
4.現場組織表 | ○ | ○ | |||
5.施工体系図 | ○ | ○ | ※以下、(2)~(7)は、業者ごとにまとめること | ||
(1)施工体系図 | ○ | ○ | 令和3年5月 | ||
(2)作業主任者一覧表 | ○ | ○ | |||
(3)施工体制台帳 | △ | △ | 一次下請 | 令和3年5月 | |
する場合 | |||||
(4)再下請負通知書 | △ | △ | 二次以下下請する場合 | 令和2年6月 | |
(5)下請負契約書(写) | △ | △ | 一次以下下請する場合 | 注文請書でも可 | |
(6)建設業許可書 | ○ | ○ | 〔写し〕 | ||
(7)配置技術者等の資格書 | ○ | ○ | 〔写し〕 | ||
(8)作業員名簿 | ○ | ○ | 令和2年9月 | ||
・配水管技能者登録証 | ○ | ○ | 〔写し〕 | ||
・技術者資格者証 | ○ | ○ | 〔写し〕 | ||
・公安委員会の認定証 | ○ | ○ | 〔写し〕 | ||
6.工程表 | ○ | ○ | |||
7.配管材料 | ○ | ○ | |||
(1)使用配管材料一覧表 | ○ | ○ | |||
8.主要資材 | ○ | ○ | |||
(1)主要資材一覧表 | ○ | ○ | |||
(2)仮設材料一覧表 | ○ | ○ | |||
9.主要機械 | ○ | ○ | |||
(1)主要機械一覧表 | ○ | ○ | |||
(2)特定自主検査記録表 | △ | △ | 特定機械、器具等の定期点検に関する記録表 | ||
10.施工方法(施工手順) | ○ | ○ | |||
11.建設副産物の処理 | ○ | ○ | |||
(1)廃棄物等処理計画書 | ○ | ○ | |||
(2)廃棄物処理委託契約書 | △ | △ | 業者に委託する場合 | 〔写し〕 | |
(3)廃棄物処分業許可書 | △ | △ | 業者に委託する場合 | 〔写し〕 | |
(4)収集運搬業許可書 | △ | △ | 業者に委託する場合 | 〔写し〕 | |
(5)建設発生土処分受入申込書 | ○ | ○ | 原則、改良プラント業者と同じ | 令和3年5月 | |
(6)土質改良プラント利用申込書 | △ | △ | 改良土使用の場合 | 令和3年5月 | |
12.施工管理 | ○ | ○ | |||
(1)工程管理 | ○ | ○ | |||
・段階確認計画表 | ○ | ○ | |||
・写真管理計画表 | ○ | ○ | |||
・写真管理基準 | △ | △ | 自社基準がある | ||
(2)品質管理 | ○ | ○ | |||
・品質管理計画表 | ○ | ○ | |||
・品質管理基準 | △ | △ | 自社基準がある | ||
(3)出来形管理 | ○ | ○ | |||
・出来形管理計画表 | ○ | ○ | |||
・出来形管理基準 | △ | △ | 自社基準がある | ||
13.安全管理 | ○ | ○ | |||
(1)安全管理の基本方針 | ○ | ○ | |||
(2)安全衛生管理組織表 | ○ | ○ | |||
(3)安全衛生対策 | ○ | ○ | |||
(4)工事安全管理施工計画書 | △ | × | 現場事務所設置の場合 | 安全衛生及び交通安全管理に関する計画書 | 令和3年5月 |
(5)安全訓練等の実施計画書 | △ | × | 現場事務所設置の場合 | KY活動等の計画書 | |
14.交通管理 | ○ | ○ | 交通処理図添付 | ||
15.緊急時の体制及び対応 | ○ | ○ | |||
(1)活動体制 | ○ | ○ | |||
(2)緊急時連絡体制表 | ○ | ○ | |||
(3)緊急保安体制各表 | ○ | ○ | |||
16.環境対策 | ○ | ○ | |||
(1)特定建設作業実施届出書 | ○ | ○ | 〔写し〕 | ||
(2)使用する建設機械(機械の全景、ステッカーの拡大写真) | 〇 | 〇 | 令和6年4月 | ||
17.その他 | ○ | ○ | |||
(1)工事カルテ(受注時) | △ | × | 請負500万円以上工事 | ||
(2)関係機関申請書 | ○ | ○ | |||
(3)作業従事者健康診断書 | △ | △ | 深夜作業がある場合 | 定期健康診断書は可 | 平成27年6月 |
(4)建設業許可票 | ○ | ○ | 〔写し〕 | ||
(5)建退共掛金収納書届 | △ | △ | 建退共制度利用時 | 〔写し〕 | |
(6)労災保険関係成立票 | ○ | ○ | 労災保険加入の場合 | 〔写し〕 | |
(7)労災保険成立証明書 | ○ | ○ | 〔写し〕 | 令和3年5月 | |
(8)国際規格登録認証書 | △ | △ | 認証取得の場合 | 〔写し〕 | |
★現場閉所計画実績書 | 〇 | 〇 | 令和6年4月 | ||
★再生資源利用〔促進〕計画書・実施書 | △ | × | 請負500万円以上工事 | ||
1.再生資源利用〔促進〕計画書・実施書 | △ | × | 請負500万円以上工事 | 令和2年6月 | |
2.再資源化等説明書 | △ | × | 請負500万円以上工事 | 建設リサイクル法 12条 | 令和3年5月 |
3.再資源化等告知書 | △ | × | 請負500万円以上工事 | 建設リサイクル法 12条 | 令和3年5月 |
4.別表3 | △ | × | 請負500万円以上工事 | 建設リサイクル法 12条 | |
★材料承諾願 | ○ | ○ | 材料等の確認 | 令和3年5月 | |
1.使用材料一覧表 | ○ | ○ | |||
(1)試験成績報告書 | ○ | ○ | |||
(2)材料承認図等又はパンフ | ○ | ○ | |||
(3)ミルシート | △ | △ | 二次製品使用の場合 | ||
★材料検査願 | △ | △ | 配管材料が対象 | 令和3年5月 | |
1.材料検査確認表 | △ | △ | 配管材料が対象 | ||
2.(工事)立会い記録簿 | △ | △ | 配管材料が対象 | 立会い写真も要 | 令和3年5月 |
提出書類 | 提出(受注金額別) | 要件 | 内容 | 更新年月 | |
---|---|---|---|---|---|
200万円以上 | 200万円未満 | ||||
△ |
△ |
請負500万円未満工事は監督員と協議要 | 令和3年5月 | ||
★工事日報 |
○ |
○ |
|
| |
△ |
△ |
条件変更がある場合 |
(様式第16号) | 令和3年5月 | |
△ |
△ |
支給材料がある場合 |
(様式第14号) | 令和3年5月 | |
△ |
△ |
貸与品がある場合 |
(様式第15号) | 令和3年5月 | |
△ |
△ |
新規に作業者を使用する場合 | 令和3年5月 | ||
△ |
△ |
日祝日作業の場合 |
| 平成28年 4月 |
|
○ |
○ |
打合せ、他企業&舗装立会、増減額に関わる協議 | 令和3年5月 | ||
○ |
○ |
|
| 令和3年5月 | |
○ |
○ |
|
段階確認時の立会い | 令和3年5月 | |
2.施工位置図面 |
○ |
○ |
|
| |
○ |
○ |
|
材料等の確認 | 令和3年5月 | |
1.使用材料一覧表 |
○ |
○ |
|
| |
(1)試験成績報告書 |
○ |
○ |
|
| |
(2)材料承認図等 |
○ |
○ |
|
| |
△ |
△ | 配管材料が対象 |
| 令和3年5月 | |
1.材料検査確認表 |
△ |
△ | 配管材料が対象 |
| |
△ |
△ | 配管材料が対象 |
立会い写真も要 | 令和3年5月 | |
△ |
△ | 工期変更の場合 |
(様式第8号) | 令和3年5月 | |
△ |
△ | 事故発生の場合 |
(様式第17号) | 令和3年5月 | |
△ |
× | 出来高検査実施時 |
(様式第11号) | 令和3年5月 | |
△ |
× | 部分使用時 |
(様式第18号) | 令和3年5月 |
提出書類 | 提出(受注金額別) | 要件 | 内容 | 更新年月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
200万円以上 | 200万円未満 | |||||
管工事・舗装工事 | ★建退共制度辞退届or証紙受払簿 | △ | △ | |||
★撤去品等報告書 | △ | △ | 撤去品発生の場合 | 令和3年5月 | ||
1.スクラップ伝票 | △ | △ | 〔写し〕 | |||
★交通整理員配備表 | ○ | ○ | 平成25年 4月 |
|||
1.ガードマン伝票 | ○ | ○ | 〔写し〕 | |||
★安全管理 | - | - | ||||
1.安全協議会議事録 | ○ | × | 令和3年5月 | |||
2.安全管理記録簿 | ○ | × | 現場及び交通管理 | 令和3年5月 | ||
3.KY活動等報告書 | ○ | × | TBM及びKY活動報告 | 令和3年5月 | ||
4.安全訓練等の実施状況報告書 | ○ | × | 平成25年 4月 |
|||
★再資源化等報告書 | △ | × | 請負500万円以上工事 | 建設リサイクル法18条 | 令和3年5月 | |
1.再生資源利用〔促進〕計画書・実施書 | ○ | △ | 請負100万円以上工事 | 令和2年 6月 |
||
管工事 | ★施工写真 | ○ | ○ | |||
★品質管理表 | ○ | ○ | ||||
★出来形管理表 | ○ | ○ | 設計値と実測値との対比記録(土工・弁室) | 令和3年5月 | ||
★継手チェックシート(GX以外) ★継手チェックシート(GX) |
△ | △ | 鋳鉄管材料使用時 | 令和3年5月 | ||
★継手チェックシート(EF接合) | △ | △ | PE使用時 | |||
★使用材料整理表 | ○ | ○ | 配管材料、二次製品 | 平成25年 4月 |
||
1.材料納入伝票(材料納品書) | ○ | ○ | 〔写し〕 | |||
2.受検証明書またはメーカー品質証明書 | △ | △ | 鋳鉄管材料使用時 | 日水協発行分 | ||
★残土処理整理表 | ○ | ○ | 平成25年 4月 |
|||
1.残土処理証明書 | ○ | ○ | ||||
★使用資材整理表 | ○ | ○ | 舗装材・埋戻材 | 平成25年 5月 |
||
1.材料納入伝票(材料納品書) | ○ | ○ | 〔写し〕 | |||
2.改良土出庫伝票or出庫証明 | ○ | ○ | 〔写し〕 | |||
★マニフェスト整理表 | △ | △ | 産廃処理時 | 廃棄物処理数量 | 平成25年 4月 |
|
1.産業廃棄物管理票 | △ | △ | 産廃処理時 | 〔写し〕 | ||
★社内検査記録簿 | △ | △ | 検査内容・状況確認 | 令和3年5月 | ||
舗装工事 | ★施工写真 | ○ | ○ | |||
★品質管理表 | ○ | ○ | ||||
★現位置試験成績報告書 | △ | △ | 舗装施工時 | |||
1.現場密度試験成績書 | △ | △ | 舗装施工時 | 令和3年5月 | ||
2.切取供試体試験成績書 | △ | △ | 舗装施工時 | 令和3年5月 | ||
3.アスファルト合材温度管理表 | △ | △ | 舗装施工時 | 平成25年 4月 |
||
★求積図 | ○ | ○ | ||||
★使用材料整理表 | ○ | ○ | 配管材料、二次製品 | 平成25年 4月 |
||
1.材料納入伝票(材料納品書) | ○ | ○ | 〔写し〕 | |||
★使用資材整理表 | ○ | ○ | 舗装材 | 平成25年 5月 |
||
1.材料納入伝票(材料納品書) | ○ | ○ | 〔写し〕 | |||
★残土処理整理表 | ○ | ○ | 平成25年 4月 |
|||
1.残土処理証明書 | ○ | ○ | ||||
★マニフェスト整理表 | △ | △ | 産廃処理時 | 廃棄物処理数量 | 平成25年 4月 |
|
1.産業廃棄物管理票 | △ | △ | 産廃処理時 | 〔写し〕 | ||
★社内検査記録簿 | △ | △ | 検査内容・状況確認 | 令和3年5月 | ||
★工事カルテ(変更・竣工時) | △ | × | 請負500万円以上工事 | |||
★工事目的物引渡申出書 | ○ | ○ | (様式第12号) | 令和3年5月 | ||
★竣工検査願 | ○ | ○ | (様式第10号) | 令和3年5月 | ||
★完了届 | ○ | ○ | (様式第9号) | 令和3年5月 | ||
★お知らせビラ | ○ | ○ | ||||
★工事許可書 | ○ | ○ |
注1) 提出書類(下線)については、ダウンロードでの利用可。
注2) 提出欄の「○」は必須、「△」は要件により不要、「×」は不要の書類。
注3) 「★」以外の書類は、「★」書類に添付して提出する書類。
水道局 工事管理課
電話: 072-923-6412 ファックス: 072-923-6314