[2019年8月13日]
ID:13547
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
基金名 | 寄附金の使途 | 件数 | 積立額 |
---|---|---|---|
八尾市文化振興基金 | 文化振興施策 | 4件 | 660,000円 |
八尾市市民活動支援基金 | 市民活動支援 | 2件 | 60,000円 |
八尾市地域福祉推進基金 | 地域福祉推進 | 4件 | 880,000円 |
八尾市こども夢基金 | こども育成支援 | 3件 | 5,530,000円 |
八尾市産業振興基金 | 産業振興施策 | 2件 | 55,000円 |
八尾市緑化基金 | 緑化推進施策 | 1件 | 30,000円 |
八尾市奨学基金 | 奨学制度充実 | 1件 | 80,000円 |
八尾市公共公益施設整備基金 | 市長におまかせ | 4件 | 740,000円 |
合計 | 21件 | 8,035,000円 |
皆様のご厚意に厚くお礼を申し上げます。
平成22年度にご寄附いただいた皆様
財政部 財政課 ふるさと納税推進室
電話: 072-924-3949 ファックス: 072-924-8838
メールアドレス: furusato@city.yao.osaka.jp