[2019年8月13日]
ID:20940
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
活用分野 | 件数(件) | 寄附金額(円) | 活用内容(予定) |
---|---|---|---|
安全・安心 | 5 | 69,000 | ・消防資器材の購入 ・地域の安全・安心に関する事業への助成 |
災害支援 | 4 | 728,249 | ・被災地、被災者等への支援に活用 |
文化振興 | 8 | 644,101 | ・文化会館で行われる芸術文化事業に活用 |
市民活動支援 | 4 | 15,200 | ・公益に資する自主的かつ積極的な市民活動の促進に活用 |
地域福祉推進 | 7 | 10,353,933 | ・地域福祉推進基金事業助成金やボランティア活動振興事業補助金等、地域福祉活動に活用 |
子ども育成支援 | 14 | 699,110 | ・がんばる「八尾っ子」応援事業に活用 (スポーツ、文化活動の顕著な成績を挙げた子どもへの表彰等) ・やおっ子元気・やる気アップ提案事業に活用 ※平成25年度から実施 (市民、子ども自らが実施する提案への提案実現及び補助金交付) |
産業振興 | 4 | 65,000 | ・工場等を立地する製造業者に対し奨励金を交付 |
緑化推進 | 7 | 54,000 | ・みどりあふれるまちづくりのための緑化推進事業に活用 |
教育施設整備 | 2 | 105,000 | ・教育施設や公共施設の整備や修繕 |
奨学制度充実 | 2 | 15,000 | ・八尾市奨学金事業の実施 |
市長におまかせ | 35 | 1,229,000 | ・小・中学校の特別教育活動(クラブ活動)に活用 ・交通安全教育推進に活用 |
合計 | 92 | 13,977,593 |
皆様のご厚意に厚くお礼を申し上げます。
平成24年度にご寄附いただいた皆様
財政部 財政課 ふるさと納税推進室
電話: 072-924-3949 ファックス: 072-924-8838
メールアドレス: furusato@city.yao.osaka.jp