[2018年8月24日]
ID:29389
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
公費 | 保険料 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
八尾市 12.5% | 大阪府 12.5% | 国* 25% | 第2号 被保険者分 27% | 第1号 被保険者分 23% | ||
公費 | 保険料 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
八尾市 12.5% | 大阪府 17.5% | 国* 20% | 第2号 被保険者分 27% | 第1号 被保険者分 23% | ||
公費 | 保険料 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
八尾市 12.5% | 大阪府 12.5% | 国 25% | 第2号 被保険者分 27% | 第1号 被保険者分 23% | ||
公費 | 保険料 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
八尾市 19.25% | 大阪府 19.25% | 国 38.5% | 第1号 被保険者分 23% | |||
八尾市健康福祉部高齢介護課
電話: 072-924-9360
ファックス: 072-924-1005
電話番号のかけ間違いにご注意ください!