[2021年9月8日]
ID:40827
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
職種 | 採用予定者数 | 1次試験日 | 申込者数 | 1次受験者数 | 1次合格者数 | 2次受験者数 | 最終合格者数 | 補欠合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消防吏員 | 5名程度 | 令和3年6月20日 | 104 | 82 | 20 | 19 | 5 | 5 |
消防吏員A (大学卒程度) | 2名程度 | 令和2年6月28日 | 3 | 3 | 0 | ー | ー | ー |
消防吏員B (高校卒程度) | 2名程度 | 29 | 26 | 13 | 13 | 4 | 4 | |
消防吏員 | 5名程度 | 令和元年6月23日 | 180 | 148 | 18 | 18 | 5 | 4 |
消防吏員 | 3名程度 | 平成30年6月24日 | 113 | 97 | 13 | 12 | 3 | 2 |
消防吏員 | 4名程度 | 平成29年10月15日 | 67 | 52 | 13 | 9 | 4 | 2 |
八尾市消防本部消防総務課
電話: 072-992-2151
ファックス: 072-992-7722
電話番号のかけ間違いにご注意ください!