[2023年7月18日]
ID:40827
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
職種 | 採用 予定者数 | 1次試験日 | 申込者数 | 1次 受験者数 | 1次 合格者数 | 2次 受験者数 | 最終 合格者数 | 補欠 合格者数 |
消防吏員A (大学卒程度) | 7名程度 | 令和6年9月29日 | 99 | 74 | 5 | 3 | 2 | 7 |
消防吏員B (高校卒程度) | 102 | 63 | 22 | 21 | 7 | |||
消防吏員 | 若干名 | 令和5年9月24日 | 36 | 28 | 15 | 14 | 3 | 4 |
消防吏員 | 2名程度 | 令和4年6月19日 | 32 | 26 | 11 | 11 | 2 | 3 |
消防吏員 | 5名程度 | 令和3年6月20日 | 104 | 82 | 20 | 19 | 5 | 5 |
消防吏員A (大学卒程度) | 2名程度 | 令和2年6月28日 | 3 | 3 | 0 | ー | ー | ー |
消防吏員B (高校卒程度) | 2名程度 | 29 | 26 | 13 | 13 | 4 | 4 |
八尾市消防本部消防総務課
電話: 072-992-2151
ファックス: 072-992-7722
電話番号のかけ間違いにご注意ください!