[2023年7月18日]
ID:65996
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
活用分野 | 件数(件) | 寄附金額(円) | 主な活用内容(予定) |
---|---|---|---|
安全・安心 | 1,718 | 96,246,682 | ・地域の防犯・防災を推進するための事業等に対する支援に活用 ・防犯カメラを設置するための事業に活用 |
災害支援 | 964 | 50,921,000 | ・被災者支援等に活用 |
文化振興 | 384 | 18,480,000 | ・シンポジウム開催事業に活用 ・コンサートや演劇などの文化振興に活用 |
市民活動支援 | 104 | 5,270,000 | ・市民活動支援基金事業助成金に活用 |
地域福祉推進 | 627 | 33,875,000 | ・地域福祉推進基金事業助成金等に活用 |
子ども育成支援 | 5,870 | 330,941,783 | ・若者支援事業、こどもの未来応援推進事業等に活用 |
産業振興 | 527 | 28,905,000 | ・ベンチャーエコシステム創出事業に活用 ・意欲ある事業者経営・技術支援補助金に活用 |
八尾河内音頭まつり | 164 | 7,065,000 | ・八尾河内音頭まつり振興会補助金に活用 |
緑化推進 | 613 | 27,110,124 | ・みどりあふれるまちづくりのための緑化推進事業に活用 |
桜 | 412 | 21,362,600 | ・玉串川等の桜並木の保全・再生に活用 |
公共施設整備 | 190 | 12,050,000 | ・公共施設や道路などの整備、修繕に活用 |
教育推進 | 460 | 28,145,000 | ・学校教育などの充実を図るための事業に活用 |
奨学制度充実 | 286 | 17,905,000 | ・八尾市奨学金事業の実施 |
子どもと大人の読書支援 | 201 | 10,850,000 | ・市立図書館及び市立小中学校図書館の図書の購入に活用 |
観光魅力創造 | 7 | 10,580,000 | ・地域資源や歴史資産などの魅力発信及び観光施策に活用 |
市長におまかせ | 4,369 | 263,817,300 | ・新型コロナウイルス感染症対策関連事業等に活用 |
合計 | 16,896 | 963,524,489 |
<⼋尾市⽂化会館リニューアルプロジェクト>
募集期間︓令和3年9⽉1⽇〜11⽉30⽇
寄附件数︓83件
寄附⾦額︓11,006,130円
寄附件数︓6件
寄附⾦額︓550,000円
寄附件数︓8件
寄附⾦額︓22,600,000円
※ガバメントクラウドファンディングへの寄附分(6,300,000円)を含みます。
皆様のご厚意に厚くお礼を申し上げます。
令和3年度にご寄附いただいた皆様
八尾市 財政部 財政課 ふるさと納税推進室
電話: 072-924-3949 ファックス: 072-993-5944