[2023年4月9日]
ID:68167
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 (投票開始時) | 当日有権者数 (最終) | 投票者数の合計 | 投票率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 弥生会館 | 1,059 | 1,145 | 2,204 | 1,059 | 1,145 | 2,204 | 477 | 509 | 986 | 45.04% | 44.45% | 44.74% |
2 | 大正小学校 | 2,881 | 3,081 | 5,962 | 2,883 | 3,082 | 5,965 | 1,239 | 1,435 | 2,674 | 42.98% | 46.56% | 44.83% |
3 | 大正北小学校 | 3,395 | 3,666 | 7,061 | 3,400 | 3,666 | 7,066 | 1,583 | 1,778 | 3,361 | 46.56% | 48.50% | 47.57% |
4 | 永畑小学校 | 1,665 | 1,796 | 3,461 | 1,667 | 1,796 | 3,463 | 809 | 925 | 1,734 | 48.53% | 51.50% | 50.07% |
5 | 龍華小学校 | 4,261 | 4,864 | 9,125 | 4,262 | 4,865 | 9,127 | 2,105 | 2,496 | 4,601 | 49.39% | 51.31% | 50.41% |
6 | 安中小学校 | 4,323 | 4,887 | 9,210 | 4,325 | 4,888 | 9,213 | 2,209 | 2,606 | 4,815 | 51.08% | 53.31% | 52.26% |
7 | 亀井小学校区集会所 | 3,268 | 3,597 | 6,865 | 3,271 | 3,601 | 6,872 | 1,451 | 1,705 | 3,156 | 44.36% | 47.35% | 45.93% |
8 | 竹渕コミュニティセンター | 1,725 | 1,835 | 3,560 | 1,725 | 1,837 | 3,562 | 747 | 890 | 1,637 | 43.30% | 48.45% | 45.96% |
9 | 八尾小学校区集会所 | 1,021 | 1,272 | 2,293 | 1,021 | 1,272 | 2,293 | 503 | 648 | 1,151 | 49.27% | 50.94% | 50.20% |
10 | 八尾市公園管理事務所 | 1,327 | 1,557 | 2,884 | 1,327 | 1,557 | 2,884 | 648 | 780 | 1,428 | 48.83% | 50.10% | 49.51% |
11 | 八尾小学校 | 2,156 | 2,644 | 4,800 | 2,157 | 2,646 | 4,803 | 1,072 | 1,273 | 2,345 | 49.70% | 48.11% | 48.82% |
12 | 用和小学校 | 3,733 | 4,387 | 8,120 | 3,734 | 4,388 | 8,122 | 1,786 | 2,154 | 3,940 | 47.83% | 49.09% | 48.51% |
13 | 長池小学校 | 2,168 | 2,465 | 4,633 | 2,169 | 2,465 | 4,634 | 947 | 1,111 | 2,058 | 43.66% | 45.07% | 44.41% |
14 | 八尾市生涯学習センター | 2,882 | 3,509 | 6,391 | 2,884 | 3,512 | 6,396 | 1,353 | 1,711 | 3,064 | 46.91% | 48.72% | 47.90% |
15 | 白鳩幼稚園 | 1,226 | 1,399 | 2,625 | 1,226 | 1,399 | 2,625 | 575 | 713 | 1,288 | 46.90% | 50.96% | 49.07% |
16 | 西山本町公民館 | 2,354 | 2,794 | 5,148 | 2,354 | 2,796 | 5,150 | 1,131 | 1,389 | 2,520 | 48.05% | 49.68% | 48.93% |
17 | 山本コミュニティセンター | 1,696 | 2,031 | 3,727 | 1,696 | 2,031 | 3,727 | 782 | 946 | 1,728 | 46.11% | 46.58% | 46.36% |
18 | 山本小学校 | 3,318 | 3,869 | 7,187 | 3,318 | 3,869 | 7,187 | 1,683 | 1,984 | 3,667 | 50.72% | 51.28% | 51.02% |
19 | 東山本小学校 | 2,942 | 3,321 | 6,263 | 2,943 | 3,321 | 6,264 | 1,358 | 1,568 | 2,926 | 46.14% | 47.21% | 46.71% |
20 | 北山本小学校 | 3,410 | 3,833 | 7,243 | 3,410 | 3,833 | 7,243 | 1,453 | 1,765 | 3,218 | 42.61% | 46.05% | 44.43% |
21 | 高美中学校 | 2,781 | 3,307 | 6,088 | 2,781 | 3,309 | 6,090 | 1,247 | 1,510 | 2,757 | 44.84% | 45.63% | 45.27% |
22 | 久宝寺小学校 | 2,126 | 2,478 | 4,604 | 2,126 | 2,480 | 4,606 | 1,086 | 1,301 | 2,387 | 51.08% | 52.46% | 51.82% |
23 | 八尾市まちなみセンター | 1,908 | 2,057 | 3,965 | 1,910 | 2,060 | 3,970 | 982 | 1,039 | 2,021 | 51.41% | 50.44% | 50.91% |
24 | 桂青少年会館 | 1,228 | 1,321 | 2,549 | 1,228 | 1,321 | 2,549 | 421 | 471 | 892 | 34.28% | 35.65% | 34.99% |
25 | 曙川小学校 | 3,054 | 3,353 | 6,407 | 3,056 | 3,353 | 6,409 | 1,462 | 1,663 | 3,125 | 47.84% | 49.60% | 48.76% |
26 | 刑部小学校 | 3,824 | 4,346 | 8,170 | 3,826 | 4,349 | 8,175 | 1,828 | 2,168 | 3,996 | 47.78% | 49.85% | 48.88% |
27 | 南高安小学校 | 2,195 | 2,421 | 4,616 | 2,195 | 2,424 | 4,619 | 1,018 | 1,123 | 2,141 | 46.38% | 46.33% | 46.35% |
28 | 母木保育園 | 1,532 | 1,720 | 3,252 | 1,532 | 1,720 | 3,252 | 735 | 834 | 1,569 | 47.98% | 48.49% | 48.25% |
29 | 消防団教興寺屯所 | 2,347 | 2,560 | 4,907 | 2,348 | 2,561 | 4,909 | 1,078 | 1,242 | 2,320 | 45.91% | 48.50% | 47.26% |
30 | 旧中高安小学校 | 1,633 | 1,856 | 3,489 | 1,635 | 1,857 | 3,492 | 829 | 865 | 1,694 | 50.70% | 46.58% | 48.51% |
31 | 高安小中学校 | 1,281 | 1,371 | 2,652 | 1,281 | 1,371 | 2,652 | 522 | 586 | 1,108 | 40.75% | 42.74% | 41.78% |
32 | 弓削会館 | 2,745 | 2,933 | 5,678 | 2,746 | 2,934 | 5,680 | 1,169 | 1,373 | 2,542 | 42.57% | 46.80% | 44.75% |
33 | 志紀中学校 | 2,250 | 2,556 | 4,806 | 2,251 | 2,557 | 4,808 | 1,015 | 1,191 | 2,206 | 45.09% | 46.58% | 45.88% |
34 | 老原区集会所 | 2,138 | 2,248 | 4,386 | 2,138 | 2,248 | 4,386 | 963 | 1,109 | 2,072 | 45.04% | 49.33% | 47.24% |
35 | 天王寺屋会館 | 333 | 327 | 660 | 333 | 328 | 661 | 151 | 144 | 295 | 45.35% | 43.90% | 44.63% |
36 | 高安西小学校 | 3,384 | 3,911 | 7,295 | 3,387 | 3,912 | 7,299 | 1,550 | 1,784 | 3,334 | 45.76% | 45.60% | 45.68% |
37 | 久宝園集会所 | 1,103 | 1,240 | 2,343 | 1,103 | 1,240 | 2,343 | 506 | 631 | 1,137 | 45.87% | 50.89% | 48.53% |
38 | 南山本小学校区集会所 | 2,716 | 3,244 | 5,960 | 2,716 | 3,246 | 5,962 | 1,359 | 1,666 | 3,025 | 50.04% | 51.32% | 50.74% |
39 | 龍華コミュニティセンター | 2,178 | 2,278 | 4,456 | 2,178 | 2,278 | 4,456 | 933 | 1,045 | 1,978 | 42.84% | 45.87% | 44.39% |
40 | 高美南小学校 | 1,334 | 1,439 | 2,773 | 1,334 | 1,439 | 2,773 | 579 | 720 | 1,299 | 43.40% | 50.03% | 46.84% |
41 | 曙川東小学校 | 2,606 | 3,072 | 5,678 | 2,608 | 3,073 | 5,681 | 1,220 | 1,437 | 2,657 | 46.78% | 46.76% | 46.77% |
42 | 上之島中学校 | 1,410 | 1,602 | 3,012 | 1,410 | 1,602 | 3,012 | 646 | 760 | 1,406 | 45.82% | 47.44% | 46.68% |
43 | 成法中学校 | 2,116 | 2,466 | 4,582 | 2,117 | 2,466 | 4,583 | 1,063 | 1,254 | 2,317 | 50.21% | 50.85% | 50.56% |
44 | 美園小学校 | 1,344 | 1,372 | 2,716 | 1,344 | 1,372 | 2,716 | 551 | 623 | 1,174 | 41.00% | 45.41% | 43.23% |
計 | 100,376 | 113,430 | 213,806 | 100,414 | 113,469 | 213,883 | 46,824 | 54,925 | 101,749 | 46.63% | 48.41% | 47.57% |
※上記速報は大阪府知事選挙のものです。
前回投票率 49.49%
前回との差 ー1.92%
八尾市選挙管理委員会事務局
電話: 072-924-3886
ファックス: 072-924-1031
電話番号のかけ間違いにご注意ください!